
产品说明:
T35-11系列轴流风机是在30-11的基础上改进设计的新型风机,它与30-11风机相比具有明显优点:①结构更合理:轮毂是圆筒形,减少流动损失,叶片根部强度高;②性能有较大提高;全压效率为89.5%,噪声(比A声级)降低3.6dB(A)。本系列风机适用于输送非易爆无腐蚀无显著粉尘的气体,环境温度不···

T35-11(T40-11) 系列轴流式通风机
一、T35-11(T40-11)系列轴流风机简述
T35-11 系列轴流风机是在30-11的基础上改进设计的新型风机,它与30-11风机相比 具有明显优点:①结构更合理:轮毂是圆筒形,减少流动损失,叶片根部强度高;②性 能有较大提高;全压效率为89.5%,噪声(比A声级)降低3.6dB(A)。
本系列风机适用于输送非易爆无腐蚀无显著粉尘的气体,环境温度不得超过60℃, 广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热,也可有较长的 排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的压力,卸下机壳还可做自由风扇用。
防腐轴流风机(FT35-11 型)采用防腐材料玻璃钢加工而成,电机采用特种防腐电机, 用于输送有腐蚀性的气体,防止引起火花,亦可按用户要求生产成防爆型风机(采用隔 爆型电机)。BT35-11 型风机的性能参数和外形均同T35-11 型风机一样。(风机电机需配 单相,或配置有特殊要求的请订货时注明)。
二 、T35-11(T40-11)系列轴流风机外形及安装尺寸(mm)
管道式安装
| 机号 | D1 | D2 | D3 | D4 | L | 管道式 | 固定式 | N1 | N2 | n-Φa | Φb | H | ||
| M1 | M2 | M1 | M2 | |||||||||||
| 2.8
28(防爆) |
Φ290 | ①322 | ①350 | ①360 | 280 | 236 | 200 | 211 | 175 | ①200 | 150 | 8-Φ8.5 | ①8.5 | 205 |
| 350 | 286 | 250 | 261 | 225 | ||||||||||
| 3.15
315(防爆) |
Φ320 | Φ350 | ①385 | Φ395 | 280 | 236 | 200 | 211 | 175 | Φ220 | 170 | 8-Φ8.5 | ①8.5 | 230 |
| 350 | 286 | 250 | 261 | 225 | ||||||||||
| 3.5
3.5(防爆) |
Φ365 | ①398 | Φ425 | Φ435 | 300 | 261 | 225 | 236 | 200 | Φ220 | 170 | 8-Φ11 | Φ11 | 250 |
| 390 | 311 | 275 | 286 | 250 | ||||||||||
| 4
4(防爆) |
Φ410 | Φ448 | Φ480 | Φ490 | 320 | 269 | 225 | 244 | 200 | Φ300 | 240 | 8-Φ11 | Φ11 | 265 |
| 420 | 344 | 300 | 319 | 275 | ||||||||||
| 4.5
4.5(防爆) |
①460 | Φ495 | Φ530 | φ540 | 400 | 344 | 300 | 294 | 250 | ①300 | 240 | 12-Φ11 | Φ11 | 295 |
| 420 | 344 | 300 | 319 | 275 | ||||||||||
| 5
4(防爆) |
Φ510 | φ553 | Φ590 | Φ600 | 400 | 344 | 300 | 294 | 250 | φ400 | 320 | 12-Φ11 | Φ13 | 315 |
| 450 | 369 | 325 | 319 | 275 | ||||||||||
| 5.6
6.3(防爆) |
Φ570 | Φ613 | Φ650 | Φ660 | 450 | 369 | 325 | 319 | 275 | 400 | 320 | 12-Φ11 | Φ13 | 365 |
| Φ640 | Φ683 | Φ720 | Φ730 | 450 | 377 | 325 | 327 | 275 | 500 | 400 | 16-Φ11 | Φ16 | 395 | |
| 7.1 | Φ720 | Φ764 | Φ800 | Φ820 | 500 | 437 | 375 | 387 | 325 | 600 | 480 | 16-Φ11 | ①16 | 435 |
| 8 | ①810 | φ859 | φ900 | ①920 | 500 | 437 | 375 | 387 | 325 | 600 | 480 | 16-Φ13 | ①16 | 490 |
| 9 | φ910 | φ959 | ①1000 | Φ1030 | 550 | 470 | 400 | 420 | 350 | 700 | 580 | 16-Φ13 | ①16 | 550 |
| 10 | Φ1010 | Φ1064 | Φ1110 | Φ11330 | 550 | 470 | 400 | 420 | 350 | 700 | 580 | 20-Φ13 | Φ16 | 615 |
| 11.2 | Φ1130 | Φ1184 | Φ1230 | Φ1250 | 600 | 495 | 425 | 445 | 375 | 800 | 650 | 20-Φ13 | Φ16 | 660 |
三、T35-11(T40-11)系列轴流风机性能参数表 T35-11(T40-11) 系列轴流风机性能参数表(1)
| 机号
No. |
叶轮 直径 (mm) | 叶片
角度 |
风量
(m³/h) |
风压
(pa) |
转速 η | 需用功 率(kw) | 采用功 率(kw) | 配用电机 | 噪声
dB(A) |
重量
(kg) |
||
| 型号 | 功率 | 转速 (rpm) | ||||||||||
|
2.8 |
280 |
15 | 1649 | 152 | 0.87 | 0.080 | 0.092 | YSF562-2 | 0.12 |
2900 |
70 | 15 |
| 20 | 2167 | 169 | 0.88 | 0.115 | 0.133 | YSF563-2 | 0.18 | 72 | 15 | |||
| 25 | 2685 | 174 | 0.895 | 0.145 | 0.166 | YSF563-2 | 0.18 | 73 | 15 | |||
| 30 | 2921 | 186 | 0.88 | 0.171 | 0.179 | YSF563-2 | 0.25 | 74 | 15 | |||
| 35 | 3202 | 232 | 0.86 | 0.240 | 0.276 | YSF632-2 | 0.25 | 75 | 17 | |||
| 15 | 826 | 38 | 0.87 | 0.010 | 0.012 | YSF501-4 | 0.025 |
1450 |
55 | 14 | ||
| 20 | 1086 | 43 | 0.88 | 0.015 | 0.017 | YSF501-4 | 0.025 | 57 | 14 | |||
| 25 | 1346 | 44 | 0.895 | 0.018 | 0.021 | YSF501-4 | 0.025 | 59 | 14 | |||
| 30 | 1464 | 48 | 0.88 | 0.022 | 0.026 | YSF502-4 | 0.04 | 60 | 14 | |||
| 35 | 1605 | 60 | 0.86 | 0.031 | 0.036 | YSF502-4 | 0.04 | 62 | 14 | |||
|
3.15 |
315 |
15 | 2339 | 192 | 0.87 | 0.144 | 0.166 | YSF563-2 | 0.18 |
2900 |
74 | 17 |
| 20 | 3070 | 214 | 0.88 | 0.207 | 0.238 | YSF632-2 | 0.25 | 76 | 19 | |||
| 25 | 3810 | 220 | 0.895 | 0.259 | 0.298 | YSF711-2 | 0.37 | 77 | 20 | |||
| 30 | 4141 | 237 | 0.88 | 0.309 | 0.355 | YSF711-2 | 0.37 | 78 | 20 | |||
| 35 | 4545 | 294 | 0.86 | 0.430 | 0.495 | YSF712-2 | 0.55 | 79 | 22 | |||
| 15 | 1169 | 48 | 0.87 | 0.018 | 0.020 | YSF501-4 | 0.025 |
1450 |
59 | 16 | ||
| 20 | 1537 | 53 | 0.88 | 0.026 | 0.030 | YSF502-4 | 0.04 | 61 | 16 | |||
| 25 | 1905 | 55 | 0.895 | 0.032 | 0.037 | YSF502-4 | 0.04 | 62 | 16 | |||
| 30 | 2072 | 59 | 0.88 | 0.239 | 0.045 | YSF561-4 | 0.06 | 63 | 17 | |||
| 35 | 2273 | 74 | 0.86 | 0.053 | 0.060 | YSF562-4 | 0.09 | 65 | 17 | |||
|
3.55 |
355 |
15 | 3367 | 241 | 0.87 | 0.261 | 0.300 | YSF711-2 | 0.37 |
2900 |
76 | 23 |
| 20 | 4426 | 272 | 0.88 | 0.379 | 0.463 | YSF712-2 | 0.55 | 79 | 26 | |||
| 25 | 5484 | 279 | 0.895 | 0.473 | 0.544 | YSF712-2 | 0.55 | 80 | 26 | |||
| 30 | 5965 | 300 | 0.88 | 0.564 | 0.640 | YSF801-2 | 0.75 | 81 | 26 | |||
| 35 | 6542 | 373 | 0.86 | 0.787 | 0.905 | YSF802-2 | 1.1 | 82 | 29 | |||
| 15 | 1680 | 61 | 0.87 | 0.033 | 0.038 | YSF502-4 | 0.04 |
1450 |
61 | 20 | ||
| 20 | 2208 | 68 | 0.88 | 0.047 | 0.054 | YSF561-4 | 0.06 | 63 | 21 | |||
| 25 | 2737 | 70 | 0.895 | 0.059 | 0.068 | YSF562-4 | 0.09 | 65 | 21 | |||
| 30 | 2977 | 75 | 0.88 | 0.070 | 0.081 | YSF562-4 | 0.09 | 66 | 21 | |||
| 35 | 3265 | 93 | 0.86 | 0.098 | 0.113 | YSF631-4 | 0.12 | 68 | 22 | |||
|
4 |
400 |
15 | 4806 | 310 | 0.87 | 0.475 | 0.564 | YSF712-2 | 0.55 |
2900 |
79 | 30 |
| 20 | 6316 | 345 | 0.88 | 0.688 | 0.791 | YSF802-2 | 1.1 | 80 | 33 | |||
| 25 | 7826 | 354 | 0.895 | 0.849 | 0.988 | YSF802-2 | 1.1 | 83 | 33 | |||
| 30 | 8513 | 380 | 0.88 | 1.021 | 1.175 | YSF802-2 | 1.1 | 84 | 33 | |||
| 35 | 9336 | 474 | 0.86 | 1.427 | 1.641 | YT90S-2 | 1.5 | 85 | 38 | |||
| 15 | 2406 | 77 | 0.87 | 0.059 | 0.066 | YSF562-4 | 0.09 |
1450 |
65 | 25 | ||
| 20 | 3163 | 86 | 0.88 | 0.086 | 0.099 | YSF631-4 | 0.12 | 67 | 26 | |||
| 25 | 3920 | 88 | 0.895 | 0.107 | 0.123 | YSF631-4 | 0.12 | 68 | 26 | |||
| 30 | 4263 | 95 | 0.88 | 0.128 | 0.147 | YSF632-4 | 0.18 | 69 | 27 | |||
| 35 | 4678 | 119 | 0.86 | 0.179 | 0.206 | YSF711-4 | 0.25 | 70 | 28 | |||
三、T35-11(T40-11)系列轴流风机性能参数表 T35-11(T40-11) 系列轴流风机性能参数表(2)
| 机号
No. |
叶轮 直径 (mm) | 叶片
角度 |
风量
(m³/h) |
风压
(pa) |
转速 η | 需用功 率(kw) | 采用功 率(kw) | 配用电机 | 噪声
dB(A) |
重量
(kg) |
|||
| 型号 | 功率 | 转速 (rpm) | |||||||||||
|
4.5 |
450 |
15 | 3427 | 98 | 0.87 | 0.107 | 0.123 | YSF631-4 | 0.120 |
1450 |
68 | 28 | |
| 20 | 4504 | 110 | 0.88 | 0.156 | 0.179 | YSF632-4 | 0.180 | 70 | 29 | ||||
| 25 | 5881 | 113 | 0.895 | 0.159 | 0.24 | YSF711-4 | 0.250 | 71 | 30 | ||||
| 30 | 6070 | 121 | 0.88 | 0.231 | 0.266 | YSF712-4 | 0.370 | 72 | 31 | ||||
| 35 | 6658 | 150 | 0.86 | 0.322 | 0.370 | YSF712-4 | 0.370 | 73 | 31 | ||||
|
5 |
500 |
15 | 4700 | 122 | 0.87 | 0.182 | 0.210 | YSF711-4 | 0.250 |
1450 |
71 | 38 | |
| 20 | 6178 | 135 | 0.88 | 0.264 | 0.308 | YSF712-4 | 0.370 | 73 | 39 | ||||
| 25 | 7655 | 138 | 0.895 | 0.328 | 0.370 | YSF712-4 | 0.370 | 74 | 39 | ||||
| 30 | 8327 | 149 | 0.88 | 0.392 | 0.450 | YSF801-4 | 0.550 | 75 | 41 | ||||
| 35 | 9133 | 185 | 0.86 | 0.546 | 0.628 | YSF802-4 | 0.750 | 76 | 44 | ||||
| 15 | 3142 | 53 | 0.87 | 0.053 | 0.061 | YSF711-6 | 0.370 |
960 |
62 | 39 | |||
| 20 | 4129 | 59 | 0.88 | 0.079 | 0.088 | YSF711-6 | 0.370 | 64 | 39 | ||||
| 25 | 5117 | 61 | 0.895 | 0.096 | 0.111 | YSF711-6 | 0.370 | 65 | 39 | ||||
| 30 | 5566 | 65 | 0.88 | 0.114 | 0.131 | YSF711-6 | 0.370 | 66 | 39 | ||||
| 35 | 6104 | 81 | 0.86 | 0.160 | 0.184 | YSF712-6 | 0.370 | 68 | 40 | ||||
|
5.6 |
560 |
15 | 6595 | 151 | 0.87 | 0.318 | 0.365 | YSF712-4 | 0.370 |
1450 |
73 | 50 | |
| 20 | 8667 | 169 | 0.88 | 0.461 | 0.530 | YSF801-4 | 0.550 | 75 | 52 | ||||
| 25 | 10379 | 174 | 0.895 | 0.578 | 0.665 | YSF8020-4 | 0.750 | 77 | 55 | ||||
| 30 | 11682 | 186 | 0.88 | 0.678 | 0.710 | YT90S-4 | 1.1 | 77 | 59 | ||||
| 35 | 12812 | 232 | 0.86 | 0.961 | 1.1 | YT90S-4 | 1.1 | 79 | 59 | ||||
| 15 | 4362 | 67 | 0.87 | 0.093 | 0.106 | YSF711-6 | 0.180 |
960 |
64 | 50 | |||
| 20 | 5730 | 74 | 0.88 | 0.133 | 0.153 | YSF711-6 | 0.180 | 66 | 50 | ||||
| 25 | 7101 | 76 | 0.895 | 0.166 | 0.191 | YSF712-6 | 0.250 | 67 | 51 | ||||
| 30 | 7724 | 81 | 0.88 | 0.198 | 0.228 | YSF712-6 | 0.250 | 69 | 51 | ||||
| 35 | 8471 | 101 | 0.86 | 0.276 | 0.318 | YSF801-6 | 0.370 | 71 | 53 | ||||
|
6.3 |
630 |
15 | 9393 | 192 | 0.87 | 0.576 | 0.662 | YSF802-4 | 0.75 |
1450 |
77 | 71 | |
| 20 | 12345 | 214 | 0.88 | 0.833 | 0.958 | YT90S-4 | 1.1 | 79 | 75 | ||||
| 25 | 15297 | 220 | 0.895 | 1.043 | 1.199 | YT90L-4 | 1.5 | 80 | 78 | ||||
| 30 | 16639 | 236 | 0.88 | 1.241 | 1.428 | YT90L-4 | 1.5 | 81 | 78 | ||||
| 35 | 18250 | 294 | 0.86 | 1.734 | 1.994 | YT100L1-4 | 2.2 | 82 | 92 | ||||
| 15 | 6219 | 84 | 0.87 | 0.167 | 0.192 | YSF801-6 | 0.370 |
960 |
68 | 69 | |||
| 20 | 8173 | 94 | 0.88 | 0.243 | 0.249 | YSF801-6 | 0.370 | 70 | 69 | ||||
| 25 | 10128 | 96 | 0.895 | 0.361 | 0.347 | YSF801-6 | 0.370 | 71 | 69 | ||||
| 30 | 11016 | 104 | 0.88 | 0.365 | 0.145 | YT802-6 | 0.550 | 72 | 70 | ||||
| 35 | 12082 | 128 | 0.86 | 0.501 | 0.576 | YT90S-6 | 0.750 | 74 | 75 | ||||
三、T35-11(T40-11)系列轴流风机性能参数表 T35-11(T40-11) 系列轴流风机性能参数表(3)
| 机号
No. |
叶轮 直径 (mm) | 叶片
角度 |
风量
(m³/h) |
风压
(pa) |
转速 η | 需用功 率(kw) | 采用功 率(kw) | 配用电机 | 噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
||||
| 型号 | 功率 | 转速 (rpm) | ||||||||||||
|
7.1 |
710 |
15 | 13444 | 244 | 0.87 | 1.048 | 1.205 | YT90L-4 | 1.5 |
1450 |
80 | 88 | ||
| 20 | 17670 | 272 | 0.88 | 1.515 | 1.742 | YT100L1-4 | 2.2 | 81 | 102 | |||||
| 25 | 21895 | 279 | 0.895 | 1.892 | 2.176 | YT100L1-4 | 2.2 | 82 | 102 | |||||
| 30 | 23815 | 300 | 0.88 | 2.255 | 2.593 | YT100L2-4 | 3 | 83 | 106 | |||||
| 35 | 26120 | 373 | 0.86 | 3.143 | 3.614 | YT112M-4 | 4 | 84 | 111 | |||||
| 15 | 8902 | 108 | 0.87 | 0.307 | 0.353 | YT90S-6 | 0.75 |
960 |
72 | 85 | ||||
| 20 | 11700 | 120 | 0.88 | 0.422 | 0.508 | YT90S-6 | 0.75 | 74 | 85 | |||||
| 25 | 14498 | 123 | 0.895 | 0.551 | 0.633 | YT90S-6 | 0.75 | 75 | 85 | |||||
| 30 | 15766 | 131 | 0.88 | 0.654 | 0.752 | YT90S-6 | 0.75 | 76 | 85 | |||||
| 35 | 17296 | 164 | 0.86 | 0.915 | 1.052 | YT90L-6 | 1.1 | 78 | 88 | |||||
|
8 |
800 |
15 | 19235 | 310 | 0.87 | 1.903 | 2.188 | YT100L1-4 | 2.2 |
1450 |
82 | 125 | ||
| 20 | 25280 | 345 | 0.88 | 2.754 | 3.167 | YT112M-4 | 4 | 83 | 134 | |||||
| 25 | 31325 | 354 | 0.895 | 3.441 | 3.957 | YT112M-4 | 4 | 84 | 134 | |||||
| 30 | 34073 | 380 | 0.88 | 4.091 | 4.705 | YT132S-4 | 5.5 | 85 | 159 | |||||
| 35 | 37070 | 474 | 0.86 | 5.716 | 6.753 | YT132M-4 | 7.5 | 86 | 172 | |||||
| 15 | 12733 | 136 | 0.87 | 0.554 | 0.637 | YT90S-6 | 0.75 |
960 |
84 | 108 | ||||
| 20 | 16733 | 151 | 0.88 | 0.798 | 0.918 | YT90L-6 | 1.1 | 76 | 111 | |||||
| 25 | 20735 | 155 | 0.895 | 0.999 | 1.149 | YT100L-6 | 1.5 | 77 | 124 | |||||
| 30 | 22556 | 167 | 0.88 | 1.187 | 1.365 | YT100L-6 | 1.5 | 78 | 124 | |||||
| 35 | 24739 | 208 | 0.86 | 1.661 | 1.910 | YT112M-6 | 2.2 | 79 | 125 | |||||
|
9 |
900 |
15 | 18132 | 172 | 0.87 | 0.99 | 1.139 | YT100L-6 | 1.5 |
960 |
78 | 155 | ||
| 20 | 23830 | 191 | 0.88 | 1.428 | 1.654 | YT112M-6 | 2.2 | 79 | 167 | |||||
| 25 | 29529 | 196 | 0.895 | 1.797 | 2.067 | YT132S-6 | 3 | 80 | 185 | |||||
| 30 | 32119 | 211 | 0.88 | 2.137 | 2.548 | YT132S-6 | 3 | 81 | 185 | |||||
| 35 | 35227 | 263 | 0.86 | 2.990 | 3.439 | YT132M1-6 | 4 | 82 | 195 | |||||
|
10 |
1000 |
15 | 24874 | 213 | 0.87 | 1.609 | 1.944 | YT112M-6 | 2.2 |
960 |
79 | 197 | ||
| 20 | 32691 | 236 | 0.88 | 2.438 | 2.804 | YT132S-6 | 3 | 80 | 215 | |||||
| 25 | 40508 | 242 | 0.895 | 3.044 | 3.501 | YT132M1-6 | 4 | 81 | 225 | |||||
| 30 | 44062 | 261 | 0.88 | 3.627 | 4.171 | YT132M1-6 | 4 | 82 | 225 | |||||
| 35 | 48326 | 324 | 0.86 | 5.065 | 5.825 | YT160M-6 | 7.5 | 83 | 273 | |||||
|
11.2 |
1120 |
15 | 34944 | 267 | 0.87 | 2.975 | 3.421 | YT132M1-6 | 4 |
960 |
83 | 265 | ||
| 20 | 45927 | 297 | 0.88 | 4.307 | 4.953 | YT132M2-6 | 5.5 | 84 | 276 | |||||
| 25 | 56909 | 304 | 0.895 | 5.368 | 6.173 | YT160M2-6 | 7.5 | 85 | 313 | |||||
| 30 | 61010 | 337 | 0.88 | 6.571 | 7.557 | YT160M-6 | 7.5 | 86 | 313 | |||||
| 35 | 67892 | 407 | 0.86 | 8.922 | 10.260 | YT160L-6 | 11 | 88 | 338 | |||||