产品说明:
HTFC系列离心式消防排烟(排风.送风)风机箱是我公司引进英国、日本风机行业先进技术设计和上海交通大学共同研制的一种高效率、低噪声箱体离心风机,为低噪声前倾多翼离心风机、电机、轴承、传动系统、消声箱体等组成,根据不同的安装方位提供12种不同的角度产品。前倾多翼离心风机和KDF低噪···
![]()
1、概述
1.1.HTFC 系列离心式消防排烟(排风.送风)风机箱是我公司引进英国、日本风机行业 先进技术设计和上海交通大学共同研制的一种高效率、低噪声箱体离心风机,为低噪声 前倾多翼离心风机、电机、轴承、传动系统、消声箱体等组成,根据不同的安装方位提 供12种不同的角度产品。前倾多翼离心风机和KDF低噪声后倾叶片式离心风机、电机、轴 承、传动件、消声型箱体等组成。由于安装位置不同,提供12种不同角度的进出风口位 置,满足用户实际安装环境需求。根据消防与通风的要求不同分A型和B型两种类型, A型 电机装在箱体外用于消防排烟,并通过公安部消防产品合格评定中心消防产品CCCF 认证, 能在280℃高温条件下连续运行>30分钟以上; B型电机内置,用于通风换气。
1.2.HTFC产品分9#~40#共13种规格,风量范围从600~110000m³/h, 全压范围从80~1200 pa。风机分单速和双速,双速风机配用双速电机,实现两档调速,可满足用户对不同工况点 性能调节的需要,风机也可配用变频电机和变频控制器,实现无级调速,建议调节频率锁定 在25HZ~50HZ。
1.3.为适应防爆环境需要,风机可做成防爆风机,防爆等级为EXdl1BT4, 适用于易燃、 易爆气体的场所。如有特殊噪声的要求,风机均可配不同长度的消声器,也可将风机消声 型箱体加厚,以降低风机噪声。风机也可根据用户要求加配初效、中效或高效过滤器,以 提高空气的清洁度,配置过滤器时应考虑实际压力损耗,并需适当增加风机箱体宽度及长 度。
2、工作条件
工作温度: -30~+60℃(可连续运转);
耐高温:280℃(可连续运转>30分钟);
湿 度:小于90%; 介质条件:空气; 工作电源:三相、380V/50HZ。
3、风机应用
风机可广泛应用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、工矿企业、办公楼等场所通 风排烟,特别是需要低噪声,大风量通风排烟。
4、风机配置
4.1.标准配置
- 叶轮;
- 皮带罩(仅A式);
- 轴承(带壳);
- 皮带轮、皮带;
- 电机;
- 电机调节道轨道;
- 机壳(机壳、集流器、支架);
- 消声箱体;
- 主轴;
4.2.备选件及附件(订货时注明是否购买)
*减震设备; *控制箱; *消声器;
*对接法兰; *过滤器; *电机防雨罩(仅A式);
5、加工工艺
5.1.风机叶轮、机壳为优质钢板,全部模具化生产,采用焊接成形,叶轮经动,静平校衡 校正、其平衡精度为不大于5.6级。
5.2.风机消声型箱体采用框架、箱板拼装设计,框架采用先进的金属冷弯机组一次拉伸而 成(也可根据用户需要采用铝合金型材),箱板为彩钢板,表面清洁美观、耐腐蚀性强、夹层为 阻燃玻璃丝棉及PEF消声板可进一步降低噪声,内层为镀锌消声微穿孔板。产品可进行现场拆 装。
6、型号说明
进出风口位置编号——机号——A指消防用(B 指通风用) ——指表示I 单速、II 双速—— 表示低噪声离心风机箱
HTFC-1低噪声消防排烟(两用)风机箱性能参数表
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
转速
(r/min) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
静压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
|
9# |
225 |
1650 |
3786 | 577 | 507 |
Y90L-4 |
1.5 |
62 |
92 |
| 4006 | 582 | 497 | |||||||
| 4480 | 585 | 472 | |||||||
| 4673 | 589 | 462 | |||||||
| 4854 | 592 | 456 | |||||||
| 5010 | 598 | 430 | |||||||
|
1600 |
2270 | 538 | 499 |
Y90S-4 |
1.1 |
61 |
89 |
||
| 2600 | 549 | 515 | |||||||
| 3160 | 586 | 510 | |||||||
| 3530 | 578 | 483 | |||||||
| 3720 | 575 | 469 | |||||||
| 3980 | 573 | 453 | |||||||
|
1500 |
2400 | 382 | 338 |
Y90S-4 |
1.1 |
60 |
89 |
||
| 2678 | 389 | 337 | |||||||
| 2840 | 396 | 335 | |||||||
| 3280 | 410 | 305 | |||||||
| 3496 | 422 | 268 | |||||||
| 3760 | 430 | 240 | |||||||
|
1450 |
2050 | 447 | 415 |
Y802-4 |
0.75 |
60 |
85 |
||
| 2355 | 464 | 422 | |||||||
| 2550 | 476 | 420 | |||||||
| 2860 | 481 | 419 | |||||||
| 3230 | 477 | 398 | |||||||
| 3600 | 471 | 372 | |||||||
|
1250 |
1770 | 333 | 309 |
Y801-4 |
0.55 |
58 |
84 |
||
| 2030 | 345 | 314 | |||||||
| 2465 | 358 | 312 | |||||||
| 2670 | 356 | 307 | |||||||
| 2785 | 354 | 295 | |||||||
| 3150 | 352 | 277 | |||||||
|
1000 |
1350 | 186 | 165 |
Y71M2-4 |
0.37 |
56 |
82 |
||
| 1589 | 197 | 179 | |||||||
| 1940 | 214 | 182 | |||||||
| 2390 | 230 | 188 | |||||||
| 2643 | 248 | 190 | |||||||
| 2860 | 256 | 193 |
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
转速
(r/min) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
静压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
|
10# |
250 |
1600 |
2910 | 632 | 590 |
Y100L1-4 |
2.2 |
64 |
121 |
| 3330 | 664 | 609 | |||||||
| 4050 | 684 | 603 | |||||||
| 4530 | 673 | 571 | |||||||
| 5100 | 644 | 545 | |||||||
| 5515 | 665 | 536 | |||||||
|
1450 |
2630 | 525 | 491 |
Y90L-4 |
1.5 |
62 |
112 |
||
| 3020 | 544 | 499 | |||||||
| 3380 | 510 | 497 | |||||||
| 3670 | 562 | 495 | |||||||
| 4140 | 555 | 470 | |||||||
| 4650 | 546 | 440 | |||||||
|
1250 |
2270 | 391 | 365 |
Y90S-4 |
1.1 |
61 |
110 |
||
| 2600 | 405 | 371 | |||||||
| 3160 | 419 | 369 | |||||||
| 3530 | 412 | 349 | |||||||
| 3770 | 409 | 337 | |||||||
| 3980 | 406 | 327 | |||||||
|
1000 |
2050 | 295 | 270 |
Y90S-4 |
1.1 |
60 |
110 |
||
| 2250 | 297 | 269 | |||||||
| 2570 | 301 | 268 | |||||||
| 2890 | 305 | 262 | |||||||
| 3210 | 301 | 250 | |||||||
| 3650 | 292 | 230 | |||||||
|
900 |
1970 | 228 | 206 |
Y802-4 |
0.75 |
59 |
105 |
||
| 2310 | 242 | 216 | |||||||
| 2650 | 248 | 213 | |||||||
| 2930 | 246 | 203 | |||||||
| 3230 | 245 | 193 | |||||||
| 3500 | 236 | 175 | |||||||
|
800 |
1760 | 190 | 165 |
Y801-4 |
0.55 |
58 |
105 |
||
| 2110 | 195 | 173 | |||||||
| 2370 | 196 | 168 | |||||||
| 2630 | 195 | 160 | |||||||
| 2890 | 191 | 150 | |||||||
| 3000 | 187 | 138 |
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
转速
(r/min) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
静压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
|
12# |
315 |
1250 |
5550 | 631 | 579 |
Y100L2-4 |
3 |
65 |
183 |
| 5850 | 658 | 589 | |||||||
| 6330 | 686 | 585 | |||||||
| 7150 | 683 | 554 | |||||||
| 7970 | 685 | 532 | |||||||
| 8865 | 686 | 520 | |||||||
|
1180 |
4453 | 578 | 528 |
Y100L2-4 |
3 |
64 |
183 |
||
| 5172 | 592 | 524 | |||||||
| 5891 | 598 | 511 | |||||||
| 6610 | 599 | 489 | |||||||
| 7329 | 596 | 469 | |||||||
| 8048 | 591 | 428 | |||||||
|
1000 |
4150 | 503 | 459 |
Y100L1-4 |
2.2 |
62 |
176 |
||
| 4587 | 509 | 456 | |||||||
| 5570 | 531 | 453 | |||||||
| 6290 | 528 | 428 | |||||||
| 7010 | 526 | 402 | |||||||
| 7500 | 514 | 372 | |||||||
|
900 |
3650 | 430 | 370 |
Y90L-4 |
1.5 |
61 |
172 |
||
| 4140 | 435 | 377 | |||||||
| 4630 | 431 | 374 | |||||||
| 5120 | 434 | 362 | |||||||
| 5610 | 437 | 354 | |||||||
| 6375 | 439 | 332 | |||||||
|
800 |
3000 | 263 | 240 |
Y90L-4 |
1.5 |
60 |
172 |
||
| 3480 | 269 | 238 | |||||||
| 3960 | 270 | 230 | |||||||
| 4440 | 278 | 228 | |||||||
| 4920 | 271 | 209 | |||||||
| 5400 | 270 | 197 | |||||||
|
700 |
2600 | 205 | 188 |
Y90S-4 |
1.1 |
59 |
169 |
||
| 3050 | 208 | 185 | |||||||
| 3510 | 211 | 180 | |||||||
| 3950 | 212 | 173 | |||||||
| 4400 | 211 | 161 | |||||||
| 4850 | 210 | 152 |
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
转速
(r/min) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
静压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
|
15# |
400 |
1050 |
7123 | 682 | 626 |
Y132S-4 |
5.5 |
66 |
222 |
| 7560 | 700 | 621 | |||||||
| 8852 | 716 | 606 | |||||||
| 10154 | 722 | 579 | |||||||
| 11351 | 735 | 557 | |||||||
| 13560 | 722 | 510 | |||||||
|
960 |
8185 | 654 | 557 |
Y112M-4 |
4 |
65 |
207 |
||
| 9038 | 699 | 555 | |||||||
| 9950 | 695 | 554 | |||||||
| 10754 | 699 | 531 | |||||||
| 11240 | 701 | 526 | |||||||
| 12530 | 712 | 494 | |||||||
|
900 |
7980 | 587 | 503 |
Y112M-4 |
4 |
64 |
207 |
||
| 8500 | 599 | 487 | |||||||
| 9500 | 590 | 485 | |||||||
| 10500 | 601 | 476 | |||||||
| 11700 | 614 | 464 | |||||||
| 12050 | 627 | 455 | |||||||
|
850 |
6750 | 444 | 406 |
Y100L2-4 |
3 |
63 |
200 |
||
| 7150 | 471 | 400 | |||||||
| 8100 | 477 | 386 | |||||||
| 9050 | 479 | 365 | |||||||
| 9780 | 481 | 352 | |||||||
| 10500 | 465 | 325 | |||||||
|
800 |
5950 | 431 | 382 |
Y100L1-4 |
2.2 |
62 |
196 |
||
| 6820 | 454 | 389 | |||||||
| 7468 | 466 | 386 | |||||||
| 8040 | 473 | 383 | |||||||
| 9260 | 487 | 368 | |||||||
| 10440 | 494 | 343 | |||||||
|
700 |
4500 | 303 | 275 |
Y100L1-4 |
2.2 |
61 |
196 |
||
| 5250 | 310 | 272 | |||||||
| 6000 | 318 | 268 | |||||||
| 6750 | 321 | 258 | |||||||
| 7500 | 320 | 238 | |||||||
| 8250 | 316 | 225 |
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
转速
(r/min) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
静压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
|
18# |
450 |
1000 |
9540 | 730 | 670 |
Y132M-4 |
7.5 |
66 |
279 |
| 10847 | 746 | 663 | |||||||
| 12455 | 752 | 643 | |||||||
| 14063 | 758 | 619 | |||||||
| 15670 | 761 | 589 | |||||||
| 17278 | 755 | 546 | |||||||
|
950 |
8850 | 670 | 615 |
Y132M-4 |
7.5 |
65 |
279 |
||
| 10390 | 684 | 608 | |||||||
| 11930 | 690 | 590 | |||||||
| 13470 | 695 | 568 | |||||||
| 15010 | 698 | 540 | |||||||
| 16550 | 693 | 501 | |||||||
|
900 |
8475 | 586 | 510 |
Y132S-4 |
5.5 |
64 |
267 |
||
| 9710 | 561 | 480 | |||||||
| 11808 | 560 | 476 | |||||||
| 12890 | 567 | 474 | |||||||
| 13340 | 589 | 463 | |||||||
| 14865 | 605 | 435 | |||||||
|
800 |
7850 | 532 | 485 |
Y132S-4 |
5.5 |
64 |
267 |
||
| 9510 | 542 | 478 | |||||||
| 10870 | 548 | 465 | |||||||
| 12230 | 550 | 443 | |||||||
| 13590 | 555 | 425 | |||||||
| 14350 | 557 | 400 | |||||||
|
750 |
7500 | 468 | 428 |
Y112M-4 |
4 |
64 |
245 |
||
| 8400 | 470 | 396 | |||||||
| 9540 | 472 | 382 | |||||||
| 9991 | 475 | 370 | |||||||
| 12860 | 476 | 367 | |||||||
| 13100 | 478 | 350 | |||||||
|
600 |
6030 | 301 | 275 |
Y100L2-4 |
3 |
62 |
234 |
||
| 7050 | 308 | 273 | |||||||
| 8060 | 314 | 268 | |||||||
| 9120 | 313 | 255 | |||||||
| 10060 | 311 | 240 | |||||||
| 11030 | 308 | 223 |
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
转速
(r/min) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
静压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
|
20# |
500 |
900 |
13080 | 823 | 757 |
Y160M-4 |
11 |
71 |
365 |
| 14890 | 865 | 770 | |||||||
| 15959 | 886 | 767 | |||||||
| 18230 | 906 | 764 | |||||||
| 20580 | 904 | 723 | |||||||
| 22950 | 766 | 680 | |||||||
|
840 |
11813 | 790 | 731 |
Y160M-4 |
11 |
70 |
365 |
||
| 13766 | 802 | 721 | |||||||
| 15719 | 801 | 696 | |||||||
| 17661 | 795 | 662 | |||||||
| 19614 | 752 | 588 | |||||||
| 21567 | 736 | 538 | |||||||
|
800 |
11630 | 717 | 663 |
Y132M-4 |
7.5 |
69 |
319 |
||
| 13320 | 685 | 609 | |||||||
| 16200 | 715 | 603 | |||||||
| 18300 | 714 | 571 | |||||||
| 19214 | 710 | 554 | |||||||
| 20390 | 668 | 536 | |||||||
|
700 |
10170 | 556 | 513 |
Y132S-4 |
5.5 |
68 |
307 |
||
| 11650 | 523 | 465 | |||||||
| 13081 | 534 | 464 | |||||||
| 14170 | 548 | 462 | |||||||
| 17010 | 560 | 437 | |||||||
| 17840 | 495 | 410 | |||||||
|
650 |
9350 | 475 | 438 |
Y132S-4 |
5.5 |
67 |
307 |
||
| 10730 | 482 | 433 | |||||||
| 12110 | 478 | 415 | |||||||
| 13490 | 468 | 390 | |||||||
| 14870 | 469 | 375 | |||||||
| 16250 | 438 | 325 | |||||||
|
550 |
7900 | 340 | 313 |
Y112M-4 |
4 |
65 |
290 |
||
| 9070 | 343 | 308 | |||||||
| 10240 | 345 | 300 | |||||||
| 11410 | 339 | 283 | |||||||
| 12580 | 331 | 263 | |||||||
| 13750 | 312 | 230 |
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
转速
(r/min) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
静压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
|
22# |
560 |
840 |
17963 | 850 | 776 |
Y160L-4 |
15 |
72 |
445 |
| 20129 | 849 | 770 | |||||||
| 22344 | 840 | 747 | |||||||
| 24560 | 820 | 721 | |||||||
| 26775 | 815 | 715 | |||||||
| 29670 | 812 | 710 | |||||||
|
800 |
16340 | 821 | 749 |
Y160M-4 |
11 |
71 |
430 |
||
| 18710 | 829 | 763 | |||||||
| 22760 | 822 | 757 | |||||||
| 25700 | 797 | 717 | |||||||
| 27940 | 781 | 691 | |||||||
| 28130 | 768 | 679 | |||||||
|
700 |
14290 | 717 | 573 |
Y132M-4 |
7.5 |
70 |
384 |
||
| 16370 | 734 | 584 | |||||||
| 19910 | 720 | 580 | |||||||
| 22490 | 709 | 558 | |||||||
| 23870 | 690 | 530 | |||||||
| 25070 | 686 | 515 | |||||||
|
650 |
13130 | 612 | 465 |
Y132M-4 |
7.5 |
69 |
384 |
||
| 15280 | 570 | 435 | |||||||
| 16940 | 526 | 406 | |||||||
| 18590 | 493 | 391 | |||||||
| 20250 | 477 | 375 | |||||||
| 22788 | 487 | 302 | |||||||
|
600 |
12250 | 560 | 422 |
Y132S-4 |
5.5 |
69 |
370 |
||
| 14030 | 489 | 430 | |||||||
| 17070 | 513 | 426 | |||||||
| 18540 | 514 | 418 | |||||||
| 19280 | 515 | 404 | |||||||
| 21490 | 517 | 379 | |||||||
|
550 |
9856 | 359 | 330 |
Y132S-4 |
5.5 |
68 |
370 |
||
| 11330 | 366 | 328 | |||||||
| 12810 | 368 | 319 | |||||||
| 14290 | 358 | 297 | |||||||
| 15770 | 349 | 275 | |||||||
| 17250 | 342 | 253 |
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
转速
(r/min) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
静压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
|
25# |
630 |
740 |
22197 | 899 | 763 |
Y180M-4 |
18.5 |
74 |
570 |
| 25357 | 833 | 715 | |||||||
| 28518 | 842 | 693 | |||||||
| 31678 | 832 | 648 | |||||||
| 34839 | 827 | 603 | |||||||
| 37999 | 856 | 676 | |||||||
|
700 |
21000 | 805 | 726 |
Y160L-4 |
15 |
73 |
530 |
||
| 23990 | 826 | 711 | |||||||
| 26980 | 834 | 693 | |||||||
| 29970 | 808 | 670 | |||||||
| 32960 | 760 | 663 | |||||||
| 35950 | 727 | 657 | |||||||
|
650 |
19980 | 665 | 560 |
Y160M-4 |
11 |
73 |
495 |
||
| 22140 | 631 | 541 | |||||||
| 24300 | 648 | 539 | |||||||
| 27450 | 649 | 510 | |||||||
| 30590 | 651 | 479 | |||||||
| 33050 | 653 | 495 | |||||||
|
600 |
19023 | 540 | 480 |
Y160M-4 |
11 |
72 |
495 |
||
| 20410 | 553 | 476 | |||||||
| 22820 | 556 | 460 | |||||||
| 25230 | 549 | 432 | |||||||
| 27640 | 541 | 400 | |||||||
| 30050 | 526 | 360 | |||||||
|
550 |
18320 | 501 | 448 |
Y132M-4 |
7.5 |
71 |
471 |
||
| 20300 | 526 | 440 | |||||||
| 22283 | 531 | 436 | |||||||
| 25170 | 535 | 429 | |||||||
| 27150 | 523 | 412 | |||||||
| 28050 | 525 | 405 | |||||||
|
500 |
14980 | 371 | 330 |
Y132M-4 |
7.5 |
70 |
471 |
||
| 17080 | 382 | 328 | |||||||
| 19190 | 388 | 320 | |||||||
| 21290 | 393 | 300 | |||||||
| 23400 | 391 | 290 | |||||||
| 25500 | 374 | 254 |
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
转速
(r/min) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
静压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
|
28# |
710 |
700 |
32130 | 928 | 810 |
Y180L-4 |
22 |
75 |
670 |
| 37980 | 980 | 860 | |||||||
| 42965 | 981 | 852 | |||||||
| 46310 | 983 | 849 | |||||||
| 48540 | 988 | 826 | |||||||
| 50855 | 990 | 819 | |||||||
|
650 |
29655 | 790 | 685 |
Y180M-4 |
18.5 |
74 |
640 |
||
| 35060 | 847 | 732 | |||||||
| 39660 | 851 | 726 | |||||||
| 42750 | 853 | 724 | |||||||
| 44570 | 861 | 709 | |||||||
| 46940 | 873 | 698 | |||||||
|
600 |
27180 | 691 | 576 |
Y160M-4 |
15 |
73 |
615 |
||
| 32510 | 735 | 615 | |||||||
| 36350 | 736 | 610 | |||||||
| 39180 | 743 | 608 | |||||||
| 41290 | 749 | 599 | |||||||
| 43020 | 757 | 587 | |||||||
|
550 |
23970 | 563 | 492 |
Y160M-4 |
11 |
72 |
580 |
||
| 26580 | 571 | 484 | |||||||
| 29200 | 575 | 470 | |||||||
| 31820 | 574 | 450 | |||||||
| 34430 | 565 | 420 | |||||||
| 37050 | 552 | 384 | |||||||
|
500 |
21030 | 464 | 410 |
Y160M-4 |
11 |
72 |
580 |
||
| 23610 | 473 | 405 | |||||||
| 26200 | 479 | 395 | |||||||
| 28800 | 472 | 370 | |||||||
| 31400 | 467 | 346 | |||||||
| 33980 | 463 | 320 | |||||||
|
450 |
19500 | 377 | 330 |
Y160M-4 |
7.5 |
71 |
550 |
||
| 21610 | 381 | 326 | |||||||
| 23720 | 383 | 314 | |||||||
| 25830 | 384 | 302 | |||||||
| 27940 | 380 | 284 | |||||||
| 30050 | 376 | 265 |
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
转速
(r/min) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
静压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
|
30# |
760 |
630 |
37386 | 896 | 786 |
Y200L-4 |
30 |
76 |
772 |
| 42253 | 905 | 767 | |||||||
| 47631 | 935 | 731 | |||||||
| 52710 | 949 | 724 | |||||||
| 55679 | 967 | 715 | |||||||
| 57575 | 992 | 710 | |||||||
|
580 |
35080 | 875 | 771 |
Y180L-4 |
22 |
75 |
730 |
||
| 38870 | 885 | 765 | |||||||
| 42660 | 899 | 742 | |||||||
| 48200 | 919 | 731 | |||||||
| 50740 | 934 | 716 | |||||||
| 53710 | 959 | 697 | |||||||
|
550 |
32150 | 758 | 664 |
Y180M-4 |
18.5 |
74 |
705 |
||
| 35060 | 778 | 663 | |||||||
| 39660 | 798 | 659 | |||||||
| 43210 | 801 | 626 | |||||||
| 46940 | 806 | 607 | |||||||
| 49240 | 812 | 586 | |||||||
|
500 |
29230 | 627 | 549 |
Y160L-4 |
15 |
73 |
675 |
||
| 31450 | 643 | 548 | |||||||
| 34290 | 660 | 545 | |||||||
| 37960 | 663 | 524 | |||||||
| 41480 | 666 | 517 | |||||||
| 44760 | 669 | 484 | |||||||
|
450 |
23850 | 456 | 441 |
Y160L-4 |
11 |
72 |
640 |
||
| 26880 | 455 | 389 | |||||||
| 29870 | 461 | 380 | |||||||
| 32840 | 459 | 361 | |||||||
| 35880 | 457 | 340 | |||||||
| 39060 | 446 | 308 | |||||||
|
400 |
21000 | 350 | 310 |
Y160M-4 |
7.5 |
72 |
610 |
||
| 24000 | 357 | 305 | |||||||
| 27560 | 363 | 294 | |||||||
| 30780 | 362 | 276 | |||||||
| 33120 | 358 | 258 | |||||||
| 35480 | 355 | 242 |
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
转速
(r/min) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
静压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
|
33# |
800 |
630 |
43848 | 1052 | 926 |
Y225S-4 |
37 |
79 |
930 |
| 50029 | 1071 | 906 | |||||||
| 55852 | 1077 | 874 | |||||||
| 61919 | 1079 | 827 | |||||||
| 67775 | 1069 | 767 | |||||||
| 72141 | 1061 | 719 | |||||||
|
600 |
41760 | 955 | 840 |
Y200L-4 |
30 |
78 |
850 |
||
| 47647 | 971 | 822 | |||||||
| 53192 | 979 | 793 | |||||||
| 58970 | 979 | 750 | |||||||
| 64548 | 970 | 696 | |||||||
| 68706 | 962 | 652 | |||||||
|
550 |
38280 | 801 | 705 |
Y180L-4 |
22 |
77 |
832 |
||
| 43677 | 816 | 691 | |||||||
| 47660 | 816 | 667 | |||||||
| 54056 | 822 | 630 | |||||||
| 59169 | 814 | 584 | |||||||
| 62981 | 809 | 548 | |||||||
|
500 |
34800 | 663 | 583 |
Y200L1-6 |
18.5 |
76 |
810 |
||
| 39706 | 675 | 571 | |||||||
| 44327 | 680 | 551 | |||||||
| 49142 | 680 | 521 | |||||||
| 53790 | 673 | 483 | |||||||
| 57255 | 669 | 453 | |||||||
|
450 |
31320 | 537 | 472 |
Y180L-6 |
15 |
75 |
750 |
||
| 35735 | 547 | 463 | |||||||
| 39894 | 551 | 446 | |||||||
| 44228 | 551 | 422 | |||||||
| 48411 | 545 | 391 | |||||||
| 51530 | 542 | 367 | |||||||
|
400 |
27846 | 424 | 373 |
Y160L-6 |
11 |
75 |
690 |
||
| 31765 | 431 | 365 | |||||||
| 35462 | 433 | 352 | |||||||
| 39314 | 435 | 333 | |||||||
| 43032 | 431 | 309 | |||||||
| 45804 | 428 | 290 |
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
转速
(r/min) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
静压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
|
36# |
900 |
580 |
52283 | 1057 | 805 |
Y225M-4 |
45 |
80 |
1170 |
| 59286 | 1076 | 801 | |||||||
| 66493 | 1086 | 796 | |||||||
| 73690 | 1085 | 784 | |||||||
| 80659 | 1075 | 770 | |||||||
| 85855 | 1068 | 723 | |||||||
|
540 |
48586 | 916 | 805 |
Y225S-4 |
37 |
79 |
1050 |
||
| 53325 | 921 | 795 | |||||||
| 59670 | 944 | 780 | |||||||
| 68610 | 965 | 760 | |||||||
| 75100 | 987 | 746 | |||||||
| 82930 | 1001 | 712 | |||||||
|
500 |
44987 | 787 | 692 |
Y200L-4 |
30 |
78 |
986 |
||
| 47995 | 801 | 678 | |||||||
| 57314 | 843 | 698 | |||||||
| 63529 | 879 | 693 | |||||||
| 69536 | 897 | 690 | |||||||
| 74016 | 929 | 687 | |||||||
|
450 |
40588 | 640 | 560 |
Y200L2-6 |
22 |
77 |
830 |
||
| 46297 | 650 | 550 | |||||||
| 51550 | 658 | 531 | |||||||
| 57180 | 655 | 502 | |||||||
| 62580 | 649 | 470 | |||||||
| 66628 | 655 | 456 | |||||||
|
400 |
35990 | 504 | 443 |
Y200L1-6 |
18.5 |
76 |
800 |
||
| 41064 | 513 | 434 | |||||||
| 45843 | 517 | 419 | |||||||
| 50823 | 516 | 396 | |||||||
| 55629 | 512 | 367 | |||||||
| 59213 | 508 | 344 | |||||||
|
350 |
31491 | 385 | 339 |
Y160L-6 |
11 |
76 |
740 |
||
| 35910 | 392 | 332 | |||||||
| 40113 | 395 | 320 | |||||||
| 44470 | 396 | 303 | |||||||
| 48675 | 392 | 281 | |||||||
| 51811 | 390 | 265 |
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
转速
(r/min) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
静压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
|
40# |
1000 |
580 |
61251 | 1086 | 963 |
Y280M-6 |
55 |
82 |
1390 |
| 70232 | 1100 | 942 | |||||||
| 80555 | 1182 | 927 | |||||||
| 85681 | 1173 | 895 | |||||||
| 97872 | 1165 | 871 | |||||||
| 110758 | 1150 | 858 | |||||||
|
530 |
54567 | 1010 | 822 |
Y280S-6 |
45 |
81 |
1286 |
||
| 62180 | 1034 | 806 | |||||||
| 69009 | 1049 | 790 | |||||||
| 76420 | 1061 | 750 | |||||||
| 82800 | 1076 | 734 | |||||||
| 88866 | 1080 | 712 | |||||||
|
480 |
51736 | 953 | 787 |
Y250M-6 |
37 |
80 |
1190 |
||
| 59195 | 961 | 771 | |||||||
| 66620 | 973 | 752 | |||||||
| 75020 | 979 | 732 | |||||||
| 80930 | 985 | 718 | |||||||
| 84111 | 998 | 696 | |||||||
|
430 |
47986 | 756 | 676 |
Y225M-6 |
30 |
79 |
1076 |
||
| 54175 | 760 | 664 | |||||||
| 59952 | 767 | 627 | |||||||
| 67515 | 771 | 596 | |||||||
| 74640 | 775 | 562 | |||||||
| 80327 | 777 | 545 | |||||||
|
400 |
43548 | 593 | 522 |
Y200L2-6 |
22 |
78 |
997 |
||
| 48150 | 623 | 514 | |||||||
| 53290 | 638 | 490 | |||||||
| 60015 | 642 | 466 | |||||||
| 69700 | 655 | 437 | |||||||
| 71544 | 667 | 400 | |||||||
|
350 |
38972 | 578 | 477 |
Y200L1-6 |
18.5 |
77 |
885 |
||
| 43120 | 584 | 461 | |||||||
| 48530 | 587 | 440 | |||||||
| 54440 | 570 | 419 | |||||||
| 60690 | 563 | 413 | |||||||
| 65321 | 550 | 397 |
HTFC-11低噪声消防排烟(两用)双速风机箱性能参数表
| 机号 | 叶轮直径
(mm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
静压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
转速
(r/min) |
噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
|
10” |
250 |
4050 | 684 | 603 |
YDT100L2-4/6 |
2.2 | 1600 | 64 |
110 |
| 4530 | 673 | 571 | |||||||
| 5100 | 665 | 536 | |||||||
