产品说明:
HTF-PY型混流风机是在SWF-IV风机上改进,配设专门的耐高温电机,产品经国家消防装备监督质量检验中心按GA211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》进行耐高温试验,并通过了公安部消防产品合格评定中心CCCF认证,可在介质温度280℃高温条件下连续运转30分钟以上,100℃温度条件下连续运转20小···

概述
1.1.SWF-IV 型混流风机,叶轮采用子午加速特点的锥面扭曲形
叶片在轮毂上焊接而成,进口处采用流线喇叭形集流器与风筒联接 成整体,内装有导叶,具有良好的气流分布,压力稳定,是一种介于轴 流和离心风机间的新型风机。
1.2.HTF-PY 型混流风机是在SWF-IV风机上改进,配设专门的耐 高温电机,产品经国家消防装备监督质量检验中心按GA211-2009 《消防排烟风机耐高温试验方法》进行耐高温试验,并通过了公 安部消防产品合格评定中心CCCF认证,可在介质温度280℃高温条 件下连续运转30分钟以上,100℃温度条件下连续运转20小时/次不 损坏,通风排烟可两用。
1.3. 风机按机号分为2.5A~12.5A共21种21种规格,系列风量 为670~96000m³/h, 全压为140~1500P。
1.4.为了满足用户对不同工况点性能调节的需要,风机可在原 基础用配用双速电机,可两档调速,根据不同的变速比,可分为S1、 S2两种类型;也可配用变频电机和变频控制器,实现变频调速,建 议调节频率在25Hz~50Hz。
2、SWF-IV(HL3-2A)、HTF-PY(PYHL-14A)型混流风机工作条件
工作温度: -20~+80℃(可连续运转); SWF–IV 型混流风机
耐高温:100℃(可连续运转20小时);280℃(可连续运转60分钟);
湿 度:小于90%; 介质条件:空气; 工作电源:三相、380V/50HZ。
注:耐高温条件仅用于HTF-PY(PYHL-14A)型消防高温排烟混流式风机。
3、SWF-IV(HL3-2A)、HTF-PY(PYHL-14A)型混流风机应用
风机可广泛应用于高屋建筑、工矿企业、宾馆、饭庄、博物馆、体育馆、地下室等通 风换气场所,最适用于管道加压、送风和排风机高层建筑、 一般建筑的通风换气之用。HT F-PY(PYHL-14A)型通风排烟可两用。
4、SWF-IV(HL3-2A)、HTF-PY(PYHL-14A)型混流风机配置
4.1.标准配置
- 叶轮;I● 机壳(风筒、导叶、内筒、电机支架); ● 电机;
- 进风口集流器;●底脚; ●冷却叶轮/冷却风管(仅HTF-PY);
4.2.备选件及附件(订货时注明是否购买)
*减震设备; *控制箱; *网罩; *对接法兰。
5、SWF-IV(HL3-2A)、HTF-PY(PYHL-14A)型混流风机加工工艺
5.1.风机叶轮为钢制,叶毂液压拉伸成型,叶片与轮毂焊接装配成形。叶轮经静、动平衡 校正,平衡精度不大于G5.6级。
5.2.风机外筒法兰为采用整体翻边旋压而成。
SWF-IV(HL3-2A)、HTF-PY(PYHL-14A) 型混流风机性能参数
HTF–PY(PYHL-14A)型双速混流风机性能表(1)
| 机号 | 转速
(r/min) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
重量
(kg) |
机号 | 转速
(r/min) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
重量
(kg) |
|
5.5 |
2900/1450 (S1) |
13479/6897 | 1301/325 |
YDT132M -2/4 |
8/2 |
160 |
5.5 |
2900/1450 (S1) |
18923/9454 | 1606/402 |
YDT180M -2/4 |
16.5/3.8 |
240 |
| 12485/6242 | 1466/367 | 17216/8564 | 1810/453 | ||||||||||
| 10383/5201 | 1725/431 | 14243/7122 | 2130/532 | ||||||||||
| 9160/4580 | 1755/439 | 12565/6283 | 2167/542 | ||||||||||
| 8206/4103 | 1796/449 | 11258/5629 | 2217/554 | ||||||||||
|
1450/960 (S2) |
6897/4566 | 325/143 |
YDT90L -4/6 |
1.1/0.32 |
115 |
1450/960 (S2) |
9454/6264 | 402/176 |
YDT100L2 -4/6 |
2.2/0.7 |
135 |
||
| 6242/4132 | 367/161 | 8564/5670 | 453/198 | ||||||||||
| 5201/3437 | 431/192 | 7122/4715 | 532/233 | ||||||||||
| 4580/3032 | 439/192 | 6283/4160 | 542/237 | ||||||||||
| 4103/8258 | 449/196 | 5629/3726 | 554/243 | ||||||||||
|
6 |
1450/960 (S1) |
12472/8258 | 486/213 |
YDT112M -4/6 |
3.2/1.1 |
155 |
6.5 |
1450/960 (S1) |
16194/10721 | 578/253 |
YDT132M -4/6 |
6/2 |
220 |
| 11289/7474 | 548/240 | 14656/9703 | 652/286 | ||||||||||
| 9389/6216 | 644/282 | 12190/8070 | 767/336 | ||||||||||
| 8282/5484 | 655/287 | 10753/7120 | 780/342 | ||||||||||
| 7421/4913 | 670/294 | 9634/6378 | 798/350 | ||||||||||
|
960/720 (S2) |
8258/6193 | 213/120 |
YDT100L -6/8 |
.3/0.55 |
145 |
960/720 (S2) |
10721/8041 | 253/142 |
YDT112M -6/8 |
1.6/0.75 |
182 |
||
| 7474/5605 | 240/135 | 9703/7278 | 286/161 | ||||||||||
| 6216/4662 | 282/159 | 8070/6053 | 336/189 | ||||||||||
| 5484/4112 | 287/162 | 7120/5339 | 342/192 | ||||||||||
| 4913/3684 | 294/165 | 6378/4784 | 350/197 | ||||||||||
|
1450/720 (S3) |
12472/6193 | 486/120 |
YDT132S -4/8 |
3.2/0.9 |
155 |
1450/720 (S3) |
16194/8041 | 578/142 |
YDT160M -4/8 |
6.3/1.5 |
225 |
||
| 11289/5605 | 548/135 | 14656/7278 | 652/161 | ||||||||||
| 9389/4662 | 644/159 | 12190/6053 | 767/189 | ||||||||||
| 8282/4112 | 655/162 | 10753/5339 | 780/192 | ||||||||||
| 7421/3684 | 670/165 | 9634/4784 | 798/197 | ||||||||||
|
7 |
1450/960 (S1) |
20589/13631 | 679/298 |
YDT160M -4/6 |
8/2.8 |
270 |
8 |
1450/960 (S1) |
25715/17025 | 787/345 |
YDT160L -4/6 |
12/4 |
350 |
| 18634/12337 | 765/335 | 23274/15408 | 878/388 | ||||||||||
| 15498/10260 | 890/394 | 19356/12814 | 1044/457 | ||||||||||
| 13672/9052 | 916/401 | 17075/11306 | 1061/465 | ||||||||||
| 12248/8110 | 937/411 | 15298/9713 | 1086/476 | ||||||||||
|
960/720 (S2) |
13631/10223 | 298/167 |
YDT132S -6/8 |
26/1.2 |
226 |
960/720 (S2) |
17025/12769 | 345/194 |
YDT132M -6/8 |
3.3/1.6 |
287 |
||
| 12337/9252 | 335/189 | 15408/11556 | 388/219 | ||||||||||
| 10260/7695 | 394/222 | 12814/9611 | 457/257 | ||||||||||
| 9052/6789 | 401/226 | 11306/8479 | 465/262 | ||||||||||
| 8110/6083 | 411/226 | 9713/7597 | 476/268 | ||||||||||
|
1450/720 (S3) |
20589/10223 | 679/167 |
YDT160L -4/8 |
8.9/2 |
270 |
1450/720 (S3) |
25715/12769 | 787/194 |
YDT160L -4/8 |
12/2.7 |
350 |
||
| 18364/9252 | 765/189 | 23274/11556 | 887/219 | ||||||||||
| 15498/7695 | 890/222 | 19356/9611 | 1044/257 | ||||||||||
| 13672/6789 | 916/226 | 17075/8479 | 1061/262 | ||||||||||
| 12249/6083 | 937/231 | 15298/7597 | 1086/268 |
6、SWF-IV(HL3-2A)、HTF-PY(PYHL-14A) 型混流风机性能参数
HTF–PY(PYHL-14A)型双速混流风机性能表(2)
| 机号 | 转速
(r/min) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
重量
(kg) |
机号 | 转速
(r/min) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
重量
(kg) |
|
8.5 |
1450/960 (S1) |
31627/20940 | 904/396 |
YDT180M -4/6 |
15.5/5.1 |
290 |
9 |
1450/960 (S1) |
38384/25413 | 1028/451 |
YDT180L -4/6 |
18.5/6.2 |
460 |
| 28626/18952 | 018/1446 | 34741/23001 | 1159/508 | ||||||||||
| 23807/15762 | 1198/525 | 28893/19129 | 1363/597 | ||||||||||
| 21002/13908 | 1219/534 | 25489/16876 | 1387/608 | ||||||||||
| 18817/12458 | 1247/547 | 22837/15119 | 1419/622 | ||||||||||
|
960/720 (S2) |
20940/15705 | 396/223 |
YDT160M -6/8 |
4.5/2.2 |
325 |
960/720 (S2) |
25413/19060 | 451/253 |
YDT160M -6/8 |
6.5/3.2 |
370 |
||
| 18952/14214 | 446/251 | 23001/17250 | 508/286 | ||||||||||
| 15762/11821 | 525/295 | 19129/14346 | 597/336 | ||||||||||
| 13908/10428 | 534/301 | 16876/12657 | 608/342 | ||||||||||
| 12458/9343 | 547/308 | 15119/11340 | 622/350 | ||||||||||
|
1450/720 (S3) |
31627/15705 | 904/223 |
YDT180L -4/8 |
16/4 |
300 |
1450/720 (S3) |
38384/19060 | 1028/253 |
YDT200L1 -4/8 |
19.5/5 |
460 |
||
| 28626/14214 | 1018/251 | 34741/17250 | 1159/286 | ||||||||||
| 23807/11821 | 1198/295 | 28893/14346 | 1363/336 | ||||||||||
| 21002/10428 | 1219/301 | 25489/12657 | 1387/342 | ||||||||||
| 18817/9343 | 1247/308 | 22837/11340 | 1419/350 | ||||||||||
|
9.5 |
1450/960 (S1) |
45598/30189 | 1161/509 |
YDT200L2 -4/6 |
24/8.5 |
515 |
10 |
1450/960 (S1) |
54172/35836 | 1301/570 |
YDT225M -4/6 |
33/11 |
610 |
| 41270/27323 | 1308/573 | 48990/32434 | 1466/643 | ||||||||||
| 34322/22724 | 1539/654 | 40743/26974 | 1726/756 | ||||||||||
| 30589/20074 | 1566/686 | 35944/23793 | 1755/769 | ||||||||||
| 27129/17961 | 1602/702 | 32204/21321 | 1769/787 | ||||||||||
|
960/720 (S2) |
30189/22642 | 509/286 |
YDT180L -6/8 |
9/4.5 |
445 |
960/720 (S2) |
35836/26876 | 570/320 |
YDT180L -6/8 |
13/6.5 |
510 |
||
| 27323/20493 | 573/322 | 32434/24326 | 643/362 | ||||||||||
| 22724/17043 | 654/379 | 26974/20231 | 756/425 | ||||||||||
| 20074/15035 | 686/386 | 23793/15990 | 769/433 | ||||||||||
| 17961/13471 | 702/395 | 21321/15232 | 787/443 | ||||||||||
|
1450/720 (S3) |
45598/22642 | 1161/286 |
YDT225S -4/8 |
29/7.5 |
515 |
1450/720 (S3) |
54127/26876 | 1301/320 |
YDT225S -4/8 |
29/7.5 |
640 |
||
| 41270/20493 | 1308/322 | 48990/24326 | 1466/362 | ||||||||||
| 34322/17043 | 1539/379 | 40743/20231 | 1726/425 | ||||||||||
| 30589/15035 | 1566/386 | 35944/15990 | 1755/433 | ||||||||||
| 27129/13471 | 1602/395 | 32204/15232 | 1769/443 | ||||||||||
|
10.5 |
1450/960 (S1) |
63660/42147 | 1448/635 |
| YDT250M -4/6 |
38/13 |
700 |
11 |
1450/960 (S1) |
74250/49157 | 1605/704 |
YDT280S -4/6 |
55/8.5 |
900 |
| 56713/38143 | 1636/716 | 67202/44492 | 1812/794 | ||||||||||
| 47921/31727 | 1921/842 | 55890/37002 | 2128/932 | ||||||||||
| 42272/27987 | 1957/858 | 49305/32642 | 2168/950 | ||||||||||
| 37872/25074 | 2001/878 | 44174/29247 | 2217/972 | ||||||||||
|
960/720 (S2) |
42147/31610 | 635/357 |
YDT180L -6/8 |
13/6.5 |
580 |
960/720 (S2) |
49157/36869 | 704/396 |
YDT200L1 -6/8 |
17/8.5 |
630 |
||
| 38143/28607 | 712/403 | 44492/33369 | 794/447 | ||||||||||
| 3172/23795 | 842/474 | 37002/27752 | 932/525 | ||||||||||
| 27987/20990 | 858/482 | 32642/24483 | 950/535 | ||||||||||
| 25074/18805 | 878/493 | 29247/21935 | 972/547 | ||||||||||
|
1450/720 (S3) |
63660/31610 | 1448/357 |
YDT250M -4/8 |
40/9.5 |
700 |
1450/720 (S3) |
74250/36869 | 1605/396 |
YDT280S -4/8 |
52/14.5 |
900 |
||
| 57613/28607 | 1636/403 | 67202/33369
55890/27752 49305/24483 |
1812/447 | ||||||||||
| 47921/23795 | 1921/474 | 2128/525 | |||||||||||
| 42272/20990 | 1975/482 | 2168/535 | |||||||||||
| 37872/18805 | 2001/493 | 44174/21935 | 2217/547 |
6、SWF-IV(HL3-2A)、HTF-PY(PYHL-14A) 型混流风机性能参数
HTF–PY(PYHL-14A)型双速混流风机性能表(3)
| 机号 | 转速
(r/min) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
重量
(kg) |
机号 | 转速
(r/min) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
重量
(kg) |
|
11.5 |
1450/960 (S1) |
85953/56907 | 1796/776 |
YDT280M -4/6 |
70/25 |
1060 |
12 |
1450/960 (S1) |
98826/65429 | 1941/851 |
YDT315S -4/6 |
95/32 |
1563 |
| 77788/51501 | 1998/876 | 89439/59214 | 2192/961 | ||||||||||
| 64703/42838 | 2346/1029 | 74394/49254 | 2575/1128 | ||||||||||
| 57075/37787 | 2390/1048 | 65623/43447 | 2623/1149 | ||||||||||
| 51135/33855 | 2444/1072 | 59535/38924 | 2682/1176 | ||||||||||
|
960/720 (S2) |
56907/42608 | 776/436 |
YDT200L1 -6/8 |
17/8.5 |
720 |
960/720 (S2) |
65429/49072 | 851/478 |
YDT200L2 -6/8 |
22/11 |
803 |
||
| 51501/38626 | 876/493 | 59214/44410 | 961/540 | ||||||||||
| 42838/32128 | 1029/579 | 49254/36940 | 1128/635 | ||||||||||
| 37787/28340 | 1048589 | 43447/32585 | 1149/646 | ||||||||||
| 33855/25390 | 1072/603 | 38924/29193 | 1176/661 | ||||||||||
|
1450/720 (S3) |
85953/42680 | 1769/436 |
YDT280M -4/8 |
75/18.5 |
1050 |
1450/720 (S3) |
98926/49072 | 1941/478 |
YDT315S -4/8 |
92/25 |
1563 |
||
| 77788/36826 | 1998/493 | 89439/44410 | 2192/540 | ||||||||||
| 64703/32128 | 2346/579 | 74394/36940 | 2575/635 | ||||||||||
| 57075/28340 | 2390/589 | 65623/32585 | 2623/646 | ||||||||||
| 51135/25390 | 2444/603 | 59535/29193 | 2682/661 | ||||||||||
|
12.5 |
1450/960 (S1) |
112925/74763 | 2122/930 |
YDT315M -4/6 |
115/38 |
1735 |
13 |
1450/960 (S1) |
128730/84946 | 2311/1013 |
YDT315L1 -4/6 |
135/45 |
1868 |
| 102198/67661 | 2396/1050 | 116116/76887 | 2609/1144 | ||||||||||
| 85008/56280 | 2814/1233` | 95684/63945 | 3064/1343 | ||||||||||
| 74985/49645 | 2867/1256 | 85197/56407 | 3121/1368 | ||||||||||
| 67180/44478 | 2932/1285 | 76330/50536 | 3192/1399 | ||||||||||
|
960/720 (S2) |
74763/56073 | 930/523 |
YDT225M -6/8 |
30/15 |
1040 |
960/720 (S2) |
84946/63709 | 1013/570 |
YDT250M -6/8 |
37/18 |
1118 |
||
| 67661/50746 | 1050/591 | 76887/57657 | 1144/643 | ||||||||||
| 56280/42210 | 1233/694 | 63945/47950 | 1343/755 | ||||||||||
| 49645/37233 | 1256/707 | 56407/42305 | 1368/769 | ||||||||||
| 44478/33358 | 1285/723 | 50536/37902 | 1399/787 | ||||||||||
|
1450/720 (S3) |
112925/56073 | 2122/523 |
YDT315M -4/8 |
110/30 |
1735 |
1450/720 (S3) |
128730/63709 | 2311/570 |
YDT315L1 -4/8 |
135/36 |
1868 |
||
| 102198/50746 | 2396/591 | 116116/57657 | 20691643 | ||||||||||
| 85008/42210 | 2814/694 | 96584/47950 | 3064/755 | ||||||||||
| 74985/37233 | 28677707 | 85197/42305 | 3121/769 | ||||||||||
| 67180/33358 | 2932723 | 76330/37902 | 3192/787 | ||||||||||
|
13.5 |
1450/960 (S1) |
14520/96011 | 2507/1099 |
YDT315L2 -4/6 |
160/55 |
2019 |
14 |
960/720 (S1) |
108000/81000 | 1188/668 |
YDT280M1 -6/8 |
55/28 |
1500 |
| 131244/86898 | 2831/1241 | 97743/73307 | 1342/755 | ||||||||||
| 1091672271 | 3325/1457 | 81300/60976 | 1576/886 | ||||||||||
| 96296/63755 | 3387/1484 | 71716/53786 | 1605/903 | ||||||||||
| 86275/57121 | 3464/1518 | 64251/48188 | 1642/923 | ||||||||||
|
960/720 (S2) |
96011/72009 | 1099/618 |
YDT280S -6/8 |
45/22 |
1337 |
14.5 |
960/720 (S1) |
120949/90711 | 1282/721 |
| YDT315S -6/8 |
75/37 |
1898 |
|
| 86989/65173 | 1241/698 | 109406/82095 | 1447/814 | ||||||||||
| 72271/54203 | 1457/820 | 91020/68286 | 1700/956 | ||||||||||
| 63755/47817 | 1484/835 | 80313/60234 | 1731/974 | ||||||||||
| 57125/42840 | 1518/854 | 7195353966 | 1771/996 | ||||||||||
|
1450/720 (S3) |
145020/72009 | 2507/618 |
YDT315L2 -4/8 |
155/41 |
2019 |
15 |
960/720 (S1) |
34892/101168 | 1378/775 |
YDT315M -6/8 |
90/45 |
2202 |
|
| 131244/65173 | 2831/698 | 122077/91558 | 1557/875 | ||||||||||
| 109167/54203 | 3325/820 | 10543/76157 | 1828/1028 | ||||||||||
| 96296/47817 | 3387/835 | 89543/67178 | 1862/1047 | ||||||||||
| 86275/42840 | 3464/854 | 80249/60187 | 1905/1071 |
7、SWF-IV(HL3-2A)、HTF-PY(PYHL-14A) 型混流风机外形及安装尺寸
SWF-IV(HL3-2A)、HTF-PY(PYHL-14A)型混流风机外形及安装尺寸
旋转方向
| 机号 |
D1 |
D2 |
D3 |
2P | 4P(8P) | 6P |
N1 |
N2 |
n-φa |
4-中b |
H |
||||||
| L | M1 | M2 | L | M1 | M2 | L | M1 | M2 | |||||||||
| 3 | 310 | 340 | 370 | 350 | 290 | 250 | 350 | 290 | 250 | 350 | 290 | 250 | 250 | 180 | 8-Φ11 | ①11 | 220 |
| 3.5 | 360 | 390 | 420 | 350 | 290 | 250 | 350 | 290 | 250 | 350 | 290 | 250 | 250 | 180 | 8-Φ11 | Φ11 | 245 |
| 4 | 410 | 445 | 480 | 400 | 340 | 300 | 350 | 290 | 250 | 350 | 290 | 250 | 300 | 200 | 8-Φ11 | ①11 | 270 |
| 4.5 | 460 | 495 | 530 | 500 | 340 | 300 | 350 | 290 | 250 | 350 | 290 | 250 | 350 | 250 | 12-Φ11 | Φ13 | 295 |
| 5 | 510 | 550 | 590 | 500 | 440 | 400 | 350 | 290 | 250 | 350 | 290 | 250 | 400 | 300 | 12-Φ11 | Φ13 | 320 |
| 5.5 | 560 | 600 | 640 | 650 | 590 | 550 | 450 | 390 | 350 | 400 | 340 | 300 | 400 | 300 | 12-Φ11 | Φ13 | 345 |
| 6 | 610 | 650 | 690 | 450 | 400 | 350 | 400 | 350 | 300 | 500 | 400 | 12-Φ11 | Φ13 | 380 | |||
| 6.5 | 660 | 700 | 740 | 500 | 450 | 400 | 450 | 500 | 450 | 500 | 400 | 16-Φ11 | ①13 | 405 | |||
| 7 | 710 | 750 | 780 | 550 | 450 | 400 | 450 | 500 | 450 | 600 | 500 | 16-Φ11 | Φ13 | 430 | |||
| 8 | 810 | 850 | 890 | 660 | 550 | 500 | 500 | 500 | 400 | 600 | 500 | 16-Φ13 | Φ13 | 480 | |||
| 8.5 | 860 | 900 | 940 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 400 | 600 | 500 | 16-Φ13 | Φ13 | 505 | |||
| 9 | 910 | 960 | 1000 | 730 | 660 | 600 | 550 | 510 | 400 | 700 | 600 | 16-Φ13 | Φ15 | 540 | |||
| 9.5 | 960 | 1010 | 1050 | 770 | 660 | 600 | 650 | 660 | 600 | 700 | 600 | 16-Φ13 | ①15 | 565 | |||
| 10 | 1010 | 1060 | 1100 | 800 | 710 | 650 | 700 | 660 | 600 | 700 | 600 | 20-①13 | Φ15 | 595 | |||
| 10.5 | 1060 | 1110 | 1150 | 870 | 760 | 700 | 700 | 660 | 600 | 700 | 600 | 20-Φ13 | Φ15 | 615 | |||
| 11 | 1110 | 1160 | 1200 | 950 | 810 | 750 | 770 | 660 | 600 | 800 | 700 | 20-Φ13 | Φ15 | 645 | |||
| 11.5 | 1160 | 1210 | 1250 | 1000 | 860 | 800 | 800 | 710 | 650 | 800 | 700 | 20-Φ13 | Φ15 | 675 | |||
| 12 | 1210 | 1270 | 1320 | 1050 | 910 | 850 | 800 | 710 | 650 | 900 | 800 | 20-Φ13 | ①15 | 700 | |||
| 13 | 1310 | 1370 | 1420 | 1150 | 960 | 900 | 870 | 760 | 700 | 1000 | 900 | 20-Φ13 | Φ15 | 750 | |||
| 13.5 | 1360 | 1420 | 1470 | 1250 | 1060 | 1000 | 950 | 810 | 750 | 1000 | 900 | 24-Φ15 | Φ19 | 775 | |||
| 14 | 1410 | 1470 | 1520 | 1300 | 1110 | 1050 | 1000 | 860 | 800 | 1100 | 950 | 24-Φ15 | Φ19 | 800 | |||
| 14.5 | 1460 | 1520 | 1570 | 1050 | 910 | 850 | 870 | 760 | 700 | 1100 | 950 | 24-Φ15 | Φ19 | 825 | |||
| 15 | 1510 | 1570 | 1620 | 1200 | 1020 | 950 | 950 | 820 | 750 | 1100 | 950 | 24-Φ15 | Φ19 | 850 | |||
注:以上为本公司SWF-IV 型混流风机最新优化产品外形尺寸,下划线为8P(720rpm)尺寸。
7、SWF-IV(HL3-2A)、HTF-PY(PYHL-14A) 型混流风机外形及安装尺寸
HTF-PY(PYHL-14A)型双速混流风机外形及安装尺寸
旋转方向
|
机号 |
D1 |
D2 |
D3 |
S1 | S2 |
N1 |
N2 |
n-a |
4-中b |
H |
||||
| L | M1 | M2 | L | M1 | M2 | |||||||||
| 5 | 510 | 550 | 590 | 550 | 490 | 450 | 400 | 360 | 320 | 400 | 300 | 12-Φ11 | Φ13 | 320 |
| 5.5 | 560 | 600 | 640 | 730 | 640 | 600 | 450 | 390 | 350 | 400 | 300 | 12-Φ11 | Φ13 | 345 |
| 6 | 610 | 650 | 690 | 450 | 400 | 350 | 450 | 400 | 350 | 500 | 400 | 12-Φ11 | ①13 | 380 |
| 6.5 | 660 | 700 | 740 | 550 | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 500 | 400 | 16-Φ11 | ①13 | 405 |
| 7 | 710 | 750 | 780 | 650 | 550 | 500 | 520 | 450 | 400 | 600 | 500 | 16-Φ11 | Φ13 | 430 |
| 8 | 810 | 850 | 890 | 650 | 550 | 500 | 550 | 500 | 450 | 600 | 500 | 16-Φ13 | Φ13 | 480 |
| 8.5 | 860 | 900 | 940 | 730 | 600 | 550 | 650 | 550 | 500 | 600 | 600 | 16-Φ13 | ①13 | 505 |
| 9 | 910 | 960 | 1000 | 770 | 660 | 600 | 650 | 550 | 500 | 700 | 600 | 16-Φ13 | Φ15 | 540 |
| 9.5 | 960 | 1010 | 1050 | 800 | 660 | 600 | 770 | 660 | 600 | 700 | 600 | 16-Φ13 | Φ15 | 565 |
| 10 | 1010 | 1060 | 1100 | 840 | 710 | 650 | 770 | 660 | 600 | 700 | 700 | 20-Φ13 | Φ15 | 595 |
| 10.5 | 1060 | 1110 | 1150 | 940 | 760 | 700 | 770 | 660 | 600 | 800 | 700 | 20-Φ13 | ①15 | 620 |
| 11 | 1110 | 1160 | 1200 | 1000 | 810 | 750 | 800 | 710 | 650 | 800 | 800 | 20-Φ13 | ①15 | 645 |
| 11.5 | 1160 | 1210 | 1250 | 1050 | 860 | 800 | 800 | 710 | 650 | 900 | 800 | 20-Φ13 | Φ15 | 670 |
| 12 | 1210 | 1270 | 1320 | 1170 | 960 | 900 | 800 | 710 | 650 | 900 | 800 | 20-Φ13 | ①15 | 700 |
| 12.5 | 1260 | 1320 | 1370 | 1280 | 1060 | 1000 | 870 | 760 | 700 | 900 | 880 | 20-Φ13 | Φ15 | 720 |
| 13 | 1310 | 1370 | 1420 | 1280 | 1060 | 1000 | 1000 | 880 | 20-Φ13 | Φ15 | 750 | |||
| 13.5 | 1360 | 1420 | 1470 | 1280 | 1060 | 1000 | 1000 | 880 | 24-Φ15 | Φ15 | 775 | |||
| 14 | 1410 | 1470 | 1520 | 1050 | 870 | 800 | 1100 | 950 | 24-Φ15 | Φ19 | 800 | |||
| 14.5 | 1460 | 1520 | 1570 | 1100 | 970 | 900 | 1100 | 950 | 24-Φ15 | ①19 | 825 | |||
| 15 | 1510 | 1570 | 1620 | 1280 | 1070 | 1000 | 1100 | 950 | 24-Φ15 | ①19 | 850 | |||
注:以上为本公司HTF-PY型双速混流风机最新优化产品外形尺寸。