
产品说明:
DWEX系列风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用直联传动,方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板上,方型防雨罩结构牢固,外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点,广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的···

DWEX系列边墙风机
一、特性及应用
DWEX系列风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用直联传动, 方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板上,方型防雨罩结构牢 固,外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点,
广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式排风,配设45°防雨罩(或特 殊制造成60°)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。可按需要制成边墙送风机, 配设90°防雨罩(防风、雨、尘)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。
附件选配:重力式止回风阀(可确保车间在风机不开时保持与室外隔绝),订货时注明。
二、型号说明
例:DWEX —250D4—0.06
电机功率:单位:kw
机号:叶轮直径为25厘米
D4:380V 四极电机。E4:220V 四极电机 边墙排风机。
三 、性能参数
| 型号 | 风量
(m³/h) |
静压
(pa) |
电压
(V) |
频率
Hz |
电机功率
(W) |
电流
(A) |
转速
(r/min) |
噪音 dB(A) | 电容
(μF) |
| DWEX-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | 55 | – |
| DWEX-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 55 | 20 |
| DWEX-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.20 | 1400 | 58 | – |
| DWEX-300E4 | 1800 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 58 | 3 |
| DWEX-350D4 | 2800 | 45 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | 62 | |
| DWEX-350E4 | 2800 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 62 | 4 |
| DWEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | 68 | |
| DWEX-400E4 | 3800 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 68 | 6 |
| DWEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | 70 | |
| DWEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 70 | 8 |
| DWEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | 72 | – |
| DWEX-500E4 | 7800 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 72- | 10 |
| DWEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | 78 | |
| DWEX-550E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 68 | 10 |
| DWEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | 80 | |
| DWEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | <81 | |
| DWEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | <82 | – |
| DWEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | <83 | |
| DWEX-800D6 | 23000 | 107 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | <85 | – |
| DWEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 | <86 | – |
风机尺寸
| 型号 | A | L1 | L2 | B | 风机重量(kg) | 防雨罩重量(kg) |
| DWEX-250D4/E4 | 290 | 220 | 295 | 290 | 11 | 5.5 |
| DWEX-300D4/E4 | 340 | 250 | 325 | 340 | 12 | 6 |
| DWEX-350D4/E4 | 390 | 250 | 360 | 390 | 14.5 | 6.5 |
| DWEX-400D4/E4 | 440 | 250 | 400 | 440 | 15.5 | 7 |
| DWEX-450D/E4 | 490 | 280 | 430 | 490 | 17.5 | 7.5 |
| DWEX-500D4/E4 | 540 | 280 | 470 | 540 | 20.5 | 8 |
| DWEX-550D4/E4 | 590 | 280 | 495 | 590 | 22 | 8.5 |
| DWEX-600D4 | 640 | 280 | 590 | 735 | 24.5 | 9 |
| DWEX-650D4 | 690 | 280 | 615 | 780 | 26.5 | 9.5 |
| DWEX-700D6 | 855 | 460 | 635 | 825 | 28.5 | 10 |
| DWEX-750D6 | 920 | 500 | 670 | 890 | 32 | 12 |
| DWEX-800D6 | 975 | 500 | 705 | 945 | 33 | 14 |
| DWEX-900D6 | 1075 | 500 | 755 | 1045 | 34 | 16 |
开孔尺寸
| 型 号 | 侧墙开洞尺寸(mm)(正方形 |
| DWEX-250D4/E4 | 310X310 |
| DWEX-300D4/E4 | 360X360 |
| DWEX-350D4/E4 | 410X410 |
| DWEX-400D4/E4 | 460X460 |
| DWEX-450D/E4 | 510X510 |
| DWEX-500D4/E4 | 560X560 |
| DWEX-550D4/E4 | 610X610 |
| DWEX-600D4 | 660X660 |
| DWEX-650D4 | 710X710 |
| DWEX-700D6 | 880X880 |
| DWEX-750D6 | 945X945 |
| DWEX-800D6 | 1000X1000 |
| DWEX-900D6 | 1100X1100 |