
产品说明:
CF系列离心风机采用方形结构,直联传动风机出口位置方向任意安装,且不必做角铁支架具有明显的风量大、风压适中、噪声小、体积小、安装方便等优点,适用于单位食堂饮食店宾馆酒楼等厨房排烟送新风,及工矿企业、娱乐场所、地下室等场合的通风,同时亦广泛配套使用在粮食机械、化工机械、塑料···

一、特性及应用
CF系列离心风机采用方形结构,直联传动风机出口位置方向任意安装,且不必做角铁 支架具有明显的风量大、风压适中、噪声小、体积小、安装方便等优点,适用于单位食 堂饮食店宾馆酒楼等厨房排烟送新风,及工矿企业、娱乐场所、地下室等场合的通风, 同时亦广泛配套使用在粮食机械、化工机械、塑料机械等生产设备上,是环保通风工程 设施配套的理想风机。
CF型风机分A式直联传动和E式皮带传动两种结构形式,采用高效前倾多翼式离心叶 轮,同一机号风量更大。配用防爆电机和铝(不锈钢)材质叶轮,可制成防爆型。
二、CF型性能参数表(前向多翼式)
| 机号 | 转速
(r/min) |
风量
(m³/h) |
风压
(pa) |
功率
(kw) |
噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
|
4.5 A/E |
720 | 5150 | 460 | 1.5 | 66 | |
| 5300 | 450 | |||||
| 5760 | 445 | |||||
| 860 | 5900 | 670 | 2.2 | 68 | 130 | |
| 6250 | 665 | |||||
| 6480 | 650 | |||||
| 860 | 6680 | 820 | 3 | 68 | ||
| 6950 | 815 | |||||
| 7200 | 800 | |||||
|
5E |
600 | 8500 | 450 | 2.2 | 65 | 130 |
| 9000 | 445 | |||||
| 9360 | 435 | |||||
| 700 | 8135 | 680 | 3 | 70 | 155 | |
| 8500 | 675 | |||||
| 9000 | 660 | |||||
| 800 | 9350 | 780 | 4 | 72 | 160 | |
| 9900 | 760 | |||||
| 10440 | 740 | |||||
|
5.6E |
500 | 9800 | 370 | 2.2 | 65 | 200 |
| 1000 | 365 | |||||
| 11520 | 350 | |||||
| 600 | 9100 | 580 | 3 | 69 | 225 | |
| 9900 | 575 | |||||
| 11500 | 560 | |||||
| 700 | 9450 | 700 | 4 | 72 | 250 | |
| 9890 | 685 | |||||
| 10800 | 670 | |||||
|
6.3E |
500 | 9750 | 470 | 3 | 68 | 350 |
| 10050 | 465 | |||||
| 12600 | 455 | |||||
| 600 | 12500 | 700 | 5.5 | 70 | 380 | |
| 14000 | 695 | |||||
| 15480 | 680 | |||||
| 650 | 15680 | 800 | 7.5 | 73 | 390 | |
| 17650 | 795 | |||||
| 18360 | 780 | |||||
|
7.1E |
450 | 11250 | 480 | 4 | 69 | 450 |
| 14320 | 475 | |||||
| 16560 | 460 | |||||
| 550 | 19800 | 710 | 7.5 | 74 | 460 | |
| 20050 | 700 | |||||
| 23040 | 680 | |||||
| 600 | 22860 | 800 | 11 | 77 | 470 | |
| 25500 | 790 | |||||
| 28000 | 760 | |||||
|
8E |
400 | 23000 | 450 | 11 | 72 | 520 |
| 25200 | 420 | |||||
| 26700 | 380 | |||||
| 500 | 26000 | 560 | 15 | 76 | 540 | |
| 29000 | 530 | |||||
| 32000 | 510 | |||||
| 550 | 33000 | 680 | 18.5 | 79 | 560 | |
| 36000 | 650 | |||||
三、CF型风机外形尺寸表(单位:mm)
| 机号 | 进风口 | 出风口 | 外形及安装底座 | ||||||||||||||||
| φ1 | φ2 | φ3 | n-d1 | E | A | A1 | n-A2 | B | B1 | n-B2 | n-d2 | C | L | H | H1 | W | M | d3 | |
| 2.5A | 330 | 300 | 250 | 6-Φ8.5 | 100 | 180 | 220 | 2-110 | 220 | 260 | 2-130 | 8-φ8.5 | 40 | 510 | 440 | 245 | 260 | 80 | φ12.5 |
| 28A | 360 | 330 | 280 | 8-φ8.5 | 100 | 190 | 230 | 2-115 | 245 | 285 | 3-95 | 10-φ8.5 | 40 | 570 | 500 | 275 | 270 | 80 | φ12.5 |
| 3.15A | 395 | 365 | 315 | 8-φ8.5 | 100 | 210 | 250 | 2-125 | 280 | 321 | 3-107 | 10-φ8.5 | 40 | 630 | 550 | 310 | 290 | 80 | φ12.5 |
| 3.55A | 435 | 405 | 355 | 8-φ8.5 | 100 | 220 | 260 | 2-130 | 320 | 360 | 3-120 | 10-φ8.5 | 40 | 700 | 620 | 340 | 300 | 100 | φ14 |
| 4A | 480 | 450 | 400 | 10-φ10.5 | 100 | 240 | 282 | 3-94 | 360 | 400 | 4-100 | 14-φ10.5 | 40 | 800 | 680 | 380 | 320 | 100 | φ14 |
| 4.5A | 540 | 500 | 450 | 12-φ10.5 | 20 | 275 | 315 | 3-105 | 400 | 440 | 4-110 | 14-φ10.5 | 40 | 880 | 750 | 420 | 355 | 100 | Φ14 |
| 5E | 590 | 550 | 500 | 12-φ10.5 | 20 | 285 | 327 | 3-109 | 440 | 480 | 4-120 | 14-φ10.5 | 40 | 980 | 830 | 470 | 365 | 100 | φ14 |
| 5.6E | 650 | 610 | 560 | 14-φ12.5 | 120 | 300 | 342 | 3-114 | 500 | 540 | 5-108 | 16-φ125 | 40 | 1080 | 920 | 520 | 380 | 100 | φ14 |
| 6.3E | 720 | 680 | 630 | 14-φ12.5 | 120 | 350 | 390 | 3-130 | 550 | 590 | 5-118 | 16-φ125 | 40 | 1200 | 1010 | 570 | 430 | 100 | φ14 |
| 7.1E | 800 | 760 | 710 | 16-12.5 | 140 | 380 | 440 · | 4-110 | 630 | 680 | 5-136 | 18-φ12.5 | 50 | 1350 | 1140 | 650 | 480 | 100 | φ16 |
| 8E | 890 | 850 | 8
800 |
16-φ12.5 | 404 | 450! | 500 | 4-125 | 700 | 750 | 5-150 | 18-φ12.5 | 50 | 1510 | 1290 | 730 | 550 | 100 | φ16 |