产品说明:
1、耐高温性能优良:风机符合GB/T10562-2006《一般用途轴流通风机技术条件》和GA211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》消防规范标准要求;并通过公安部消防产品合格评定中心消防产品CCCF认证;该风机采用独特的设计,耐高温电机封闭内置,配置专用的电机冷却系统,同通风系统冷却隔绝分开,···

HTF(GYF)系列消防高温排烟风机
一、HTF(GYF)系列消防高温排烟风机特点
1、耐高温性能优良:风机符合GB/T10562-2006《 一般用途轴流通风机技术条件》和 GA211-2009《 消防排烟风机耐高温试验方法》消防规范标准要求;并通过公安部消防产品 合格评定中心消防产品CCCF认证;该风机采用独特的设计,耐高温电机封闭内置,配置专 用的电机冷却系统,同通风系统冷却隔绝分开,使电机冷却达到耐高温的目的,风机能在
280℃高温条件下连续运行30分钟以上。100℃温度条件下连续运行20小时/次不损坏,本产 品广泛应用于高层民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。还根据不同的场合,开发了 I型、II型、III型 、PY 型 、D 型、IG型、IIG型等八个系列消防轴流风机。
2、安装方便,占地较少:该风机基本形式为轴流风机,可直接与风管连接,节省成 本。HTF(GYF)系列消防高温排烟风机属于专利产品,在浙江、深圳、广东、上海、北京、 江苏、河南、安徽、四川、重庆、天津、山东、广西、云南、海南等全国各省、市、自 治区拥有广泛的用户。
二 、HTF(GYF)系列消防高温排烟风机型号结构说明
1、HTF(GYF) 型低噪声排烟风机:该产品采用子午加速方法设计,既兼有离心风机风 压高和轴流风机风量大的优点,又兼有混流式低噪声的排烟耐高温优点。该产品基本形 式可分为单速、双速两种,且单速、双速均可制成屋顶式。
2、HTF(GYF) 消防高温排烟风机:该产品为传统产品拥有广泛的用户,基本形式可分 为单速、双速两种,且单速、双速均可制成屋顶式。
3 、HTF(GYF)—XX—X
风机机号
D: 低速低压 PY:混流式
II: 双速
消防高温排烟风机
例:HTF(GYF)-II-8 双速消防高温排烟风机。
HTF(GYF)-II-8: 表示叶轮直径为800混流式双速消防高温排烟风机。
HTF(GYF)-8-D: 表示叶轮直径为800的低速低压型消防高温排烟风机。
三、HTF(GYF)系列消防高温排烟轴流通风机性能参数表
HTF(GYF)型消防高温排烟轴流通风机性能参数表(1)
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
转速
(rpm) |
A声级 dB(A) | 重量
(kg) |
|
3.5 |
350 |
6122 | 205 |
Y802M-2 |
1.1 |
2900 |
76 |
45 |
| 5500 | 350 | |||||||
| 5008 | 368 | |||||||
| 4268 | 482 | |||||||
| 3500 | 552 | |||||||
|
4 |
400 |
6524 | 383 |
Y90S-2 |
1.5 |
2900 |
78 |
55 |
| 6122 | 424 | |||||||
| 5232 | 483 | |||||||
| 4868 | 505 | |||||||
| 4525 | 530 | |||||||
|
4.5 |
450 |
7981 | 508 |
Y90L-2 |
2.2 |
2900 |
79 |
70 |
| 6886 | 522 | |||||||
| 5886 | 588 | |||||||
| 5442 | 636 | |||||||
| 5023 | 698 | |||||||
|
5 |
500 |
9824 | 510 |
Y100L-2 |
3 |
2900 |
80 |
85 |
| 9544 | 552 | |||||||
| 8861 | 610 | |||||||
| 8040 | 680 | |||||||
| 6817 | 752 | |||||||
|
5.5 |
550 |
12693 | 536 |
Y112M-2 |
4 |
2900 |
86 |
100 |
| 12000 | 592 | |||||||
| 10920 | 643 | |||||||
| 9066 | 692 | |||||||
| 8256 | 756 | |||||||
|
6 |
600 |
16090 | 510 |
Y132S1-2 |
5.5 |
2900 |
86 |
125 |
| 15718 | 552 | |||||||
| 15102 | 610 | |||||||
| 14320 | 680 | |||||||
| 13197 | 760 | |||||||
|
6.5 |
650 |
21652 | 512 |
Y132S-4 |
5.5 |
1450 |
88 |
150 |
| 19780 | 558 | |||||||
| 18000 | 620 | |||||||
| 17120 | 668 | |||||||
| 16254 | 702 | |||||||
|
7 |
700 |
24380 | 610 |
Y132M-4 |
7.5 |
1450 |
88 |
170 |
| 23570 | 630 | |||||||
| 22439 | 655 | |||||||
| 20784 | 676 | |||||||
| 18908 | 728 |
三、HTF(GYF)系列消防高温排烟轴流通风机性能参数表
HTF(GYF)型消防高温排烟轴流通风机性能参数表(2)
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
转速
(rpm) |
A声级 dB(A) | 重量
(kg) |
|
8 |
800 |
31421 | 600 |
Y132M-4 |
7.5 |
1450 |
89 |
179 |
| 30364 | 635 | |||||||
| 29172 | 661 | |||||||
| 28598 | 692 | |||||||
| 26012 | 723 | |||||||
|
9 |
900 |
33510 | 562 |
Y160M-4 |
11 |
1450 |
90 |
250 |
| 32961 | 628 | |||||||
| 32297 | 668 | |||||||
| 30350 | 765 | |||||||
| 27513 | 840 | |||||||
|
10 |
1000 |
45679 | 630 |
Y160M-4 |
11 |
1450 |
90 |
280 |
| 42960 | 665 | |||||||
| 40000 | 692 | |||||||
| 38200 | 736 | |||||||
| 35000 | 770 | |||||||
|
11 |
1100 |
53126 | 516 |
Y160L-4 |
15 |
1450 |
92 |
350 |
| 51552 | 580 | |||||||
| 50128 | 647 | |||||||
| 48500 | 690 | |||||||
| 46658 | 726 | |||||||
|
12 |
1200 |
65862 | 582 |
Y200L1-6 |
18.5 |
960 |
93 |
420 |
| 62763 | 624 | |||||||
| 59300 | 680 | |||||||
| 58642 | 712 | |||||||
| 57748 | 740 | |||||||
|
13 |
1300 |
74708 | 600 |
Y200L1-6 |
18.5 |
960 |
94 |
480 |
| 71120 | 672 | |||||||
| 65370 | 710 | |||||||
| 61652 | 765 | |||||||
| 56031 | 807 | |||||||
|
14 |
1400 |
85511 | 612 |
Y200L2-6 |
22 |
960 |
95 |
530 |
| 79033 | 676 | |||||||
| 74111 | 718 | |||||||
| 68823 | 768 | |||||||
| 63312 | 812 | |||||||
|
15 |
1500 |
93800 | 623 |
Y200L2-6 |
22 |
960 |
95 |
580 |
| 90650 | 676 | |||||||
| 86115 | 710 | |||||||
| 82236 | 772 | |||||||
| 76041 | 819 | |||||||
|
16 |
1600 |
120233 | 652 |
Y225M-6 |
30 |
960 |
96 |
690 |
| 113498 | 704 | |||||||
| 109686 | 762 | |||||||
| 99506 | 842 | |||||||
| 91210 | 912 |
四、HTF(GYF)系列消防高温排烟轴流通风机性能参数表
HTF(GYF)-II型双速消防高温排烟轴流通风机性能参数表(1)
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
转速
(rpm) |
电机型号 | 功率
(kw) |
A声级 dB(A) | 重量
(kg) |
|
5 |
500 |
9824 | 510 |
2900 |
YDT100L2-2/4 |
3/2.5 |
86 |
110 |
| 9544 | 552 | |||||||
| 8861 | 610 | |||||||
| 8040 | 680 | |||||||
| 6817 | 752 | |||||||
| 4912 | 127 |
1450 |
75 |
|||||
| 4772 | 138 | |||||||
| 4431 | 153 | |||||||
| 4020 | 170 | |||||||
| 3410 | 188 | |||||||
|
5.5 |
550 |
12693 | 536 |
2900 |
YDT112M-2/4 |
4/3 |
86 |
115 |
| 12000 | 592 | |||||||
| 10920 | 643 | |||||||
| 9066 | 692 | |||||||
| 8256 | 756 | |||||||
| 6347 | 134 |
1450 |
79 |
|||||
| 6000 | 148 | |||||||
| 5460 | 161 | |||||||
| 4533 | 173 | |||||||
| 4128 | 189 | |||||||
|
6 |
600 |
16090 | 510 |
2900 |
YDT132S-2/4 |
5.5/4.5 |
86 |
165 |
| 15718 | 552 | |||||||
| 15102 | 610 | |||||||
| 14302 | 680 | |||||||
| 13197 | 760 | |||||||
| 8045 | 127 |
1450 |
75 |
|||||
| 7859 | 138 | |||||||
| 7551 | 153 | |||||||
| 7151 | 170 | |||||||
| 6599 | 190 | |||||||
|
6.5 |
650 |
21652 | 512 |
1450 |
YDT132M-4/6 |
5.5/4.5 |
88 |
180 |
| 19780 | 558 | |||||||
| 18000 | 620 | |||||||
| 17120 | 668 | |||||||
| 16254 | 702 | |||||||
| 10826 | 128 |
960 |
82 |
|||||
| 9890 | 140 | |||||||
| 9000 | 155 | |||||||
| 8560 | 167 | |||||||
| 8127 | 176 | |||||||
|
7 |
700 |
24380 | 610 |
1450 |
YDT160M-4/6 |
8/6.5 |
88 |
220 |
| 23570 | 630 | |||||||
| 22439 | 655 | |||||||
| 20784 | 676 | |||||||
| 18908 | 728 | |||||||
| 16141 | 267 |
960 |
80 |
|||||
| 15605 | 276 | |||||||
| 14865 | 287 | |||||||
| 13856 | 296 | |||||||
| 12518 | 319 |
四、HTF(GYF)系列消防高温排烟轴流通风机性能参数表
HTF(GYF)-II型双速消防高温排烟轴流通风机性能参数表(2)
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
转速
(rpm) |
电机型号 | 功率
(kw) |
A声级 dB(A) | 重量
(kg) |
|
8 |
800 |
31421 | 600 |
1450 |
YDT160M-4/6 |
8/6.5 |
89 |
230 |
| 30364 | 635 | |||||||
| 29172 | 661 | |||||||
| 28598 | 692 | |||||||
| 26012 | 723 | |||||||
| 20800 | 263 |
960 |
80 |
|||||
| 20103 | 278 | |||||||
| 19314 | 290 | |||||||
| 18934 | 303 | |||||||
| 17222 | 317 | |||||||
|
9 |
900 |
33510 | 562 |
1450 |
YDT160L-4/6 |
11/9 |
90 |
250 |
| 32961 | 628 | |||||||
| 32297 | 668 | |||||||
| 30350 | 765 | |||||||
| 27513 | 840 | |||||||
| 22186 | 246 |
960 |
81 |
|||||
| 21822 | 275 | |||||||
| 21383 | 293 | |||||||
| 20094 | 335 | |||||||
| 18216 | 368 | |||||||
|
10 |
1000 |
45679 | 630 |
1450 |
YDT160L-4/6 |
11/9 |
90 |
305 |
| 42969 | 665 | |||||||
| 40000 | 690 | |||||||
| 38200 | 736 | |||||||
| 35000 | 770 | |||||||
| 30255 | 276 |
960 |
81 |
|||||
| 28442 | 291 | |||||||
| 26483 | 302 | |||||||
| 25291 | 322 | |||||||
| 24019 | 338 | |||||||
|
11 |
1100 |
53126 | 516 |
1450 |
YDT180M-4/6 |
16/13 |
92 |
335 |
| 51552 | 580 | |||||||
| 50128 | 647 | |||||||
| 48500 | 690 | |||||||
| 46658 | 726 | |||||||
| 39844 | 290 |
960 |
83 |
|||||
| 38664 | 326 | |||||||
| 37596 | 364 | |||||||
| 36375 | 387 | |||||||
| 34994 | 408 | |||||||
|
12 |
1200 |
65862 | 580 |
960 |
YDT200L1-6/8 |
17/12 |
93 |
480 |
| 62763 | 624 | |||||||
| 59300 | 680 | |||||||
| 58642 | 712 | |||||||
| 55651 | 740 | |||||||
| 49396 | 327 |
720 |
83.5 |
|||||
| 47072 | 351 | |||||||
| 44475 | 383 | |||||||
| 43982 | 400 | |||||||
| 43311 | 416 |
四、HTF(GYF)系列消防高温排烟轴流通风机性能参数表
HTF(GYF)-II型双速消防高温排烟轴流通风机性能参数表(3)
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
转速
(rpm) |
电机型号 | 功率
(kw) |
A声级 dB(A) | 重量
(kg) |
|
13 |
1300 |
74708 | 600 |
960 |
YDT200L1-6/8 |
17/12 |
94 |
520 |
| 71120 | 672 | |||||||
| 65370 | 710 | |||||||
| 61652 | 765 | |||||||
| 56031 | 807 | |||||||
| 56031 | 338 |
720 |
84.5 |
|||||
| 53340 | 378 | |||||||
| 49027 | 399 | |||||||
| 46989 | 430 | |||||||
| 42023 | 454 | |||||||
|
14 |
1400 |
85511 | 612 |
960 |
YDT200L2-6/8 |
22/11 |
95 |
560 |
| 79033 | 676 | |||||||
| 74111 | 718 | |||||||
| 68823 | 768 | |||||||
| 63312 | 812 | |||||||
| 64133 | 344 |
720 |
85 |
|||||
| 59275 | 380 | |||||||
| 55583 | 399 | |||||||
| 51617 | 432 | |||||||
| 47484 | 458 | |||||||
|
15 |
1300 |
93800 | 623 |
960 |
YDT200L2-6/8 |
22/11 |
95 |
610 |
| 90650 | 676 | |||||||
| 86115 | 710 | |||||||
| 82236 | 772 | |||||||
| 76041 | 819 | |||||||
| 70350 | 350 |
720 |
85 |
|||||
| 67988 | 380 | |||||||
| 64586 | 401 | |||||||
| 61677 | 434 | |||||||
| 57031 | 461 | |||||||
|
16 |
1600 |
120233 | 652 |
960 |
YDT250M-6/8 |
30/15 |
96 |
750 |
| 113498 | 704 | |||||||
| 109686 | 762 | |||||||
| 99506 | 842 | |||||||
| 91210 | 912 | |||||||
| 90175 | 366 |
720 |
86 |
|||||
| 85116 | 396 | |||||||
| 82265 | 428 | |||||||
| 74630 | 473 | |||||||
| 68408 | 513 |
五、HTF(GYF)系列消防高温排烟轴流通风机性能参数表
HTF(GYF)-IG型消防高温排烟混流通风机性能参数表(1)
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
转速
(rpm) |
A声级 dB(A) | 重量
(kg) |
|
4 |
400 |
7587 | 1087 |
Y112M-2 |
4 |
2900 |
79 |
80 |
| 7335 | 1167 | |||||||
| 6873 | 1282 | |||||||
| 6481 | 1366 | |||||||
| 6061 | 1406 | |||||||
|
4.5 |
450 |
9354 | 1051 |
Y132S1-2 |
5.5 |
2900 |
80 |
110 |
| 8429 | 1106 | |||||||
| 7353 | 1165 | |||||||
| 5778 | 1226 | |||||||
| 5002 | 1291 | |||||||
|
5 |
500 |
12832 | 815 |
Y132S1-2 |
5.5 |
2900 |
82 |
125 |
| 11562 | 1057 | |||||||
| 10087 | 1091 | |||||||
| 7925 | 1223 | |||||||
| 6862 | 1381 | |||||||
|
5.5 |
550 |
16795 | 874 |
Y132S2-2 |
7.5 |
2900 |
85 |
135 |
| 15283 | 972 | |||||||
| 13907 | 1080 | |||||||
| 12516 | 1335 | |||||||
| 11264 | 1483 | |||||||
|
6 |
600 |
20531 | 954 |
Y132S2-2 |
7.5 |
2900 |
88 |
165 |
| 19732 | 1220 | |||||||
| 18898 | 1389 | |||||||
| 17092 | 1463 | |||||||
| 15598 | 1540 | |||||||
|
6.5 |
650 |
25192 | 1033 |
Y160M1-2 |
11 |
2900 |
89 |
190 |
| 23848 | 1088 | |||||||
| 22656 | 1146 | |||||||
| 21523 | 1206 | |||||||
| 20446 | 1270 | |||||||
|
7 |
700 |
31490 | 1199 |
Y160M1-4 |
11 |
1450 |
89 |
210 |
| 29811 | 1262 | |||||||
| 28320 | 1329 | |||||||
| 26904 | 1399 | |||||||
| 25558 | 1473 | |||||||
|
8 |
800 |
37437 | 981 |
Y160L-4 |
15 |
1450 |
89 |
230 |
| 36015 | 1090 | |||||||
| 34493 | 1211 | |||||||
| 31196 | 1346 | |||||||
| 28469 | 1496 |
五、HTF(GYF)系列消防高温排烟轴流通风机性能参数表
HTF(GYF)-IG型消防高温排烟混流通风机性能参数表(2)
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
转速
(rpm) |
A声级 dB(A) | 重量
(kg) |
|
9 |
900 |
44488 | 1110 |
Y180M-4 |
18.5 |
1450 |
91 |
300 |
| 42263 | 1233 | |||||||
| 40150 | 1371 | |||||||
| 38142 | 14215 | |||||||
| 36276 | 1490 | |||||||
|
10 |
1000 |
53701 | 984 |
Y180L-4 |
22 |
1450 |
91 |
330 |
| 51611 | 1094 | |||||||
| 49431 | 1215 | |||||||
| 44706 | 1350 | |||||||
| 40798 | 1437 | |||||||
|
11 |
1100 |
60096 | 1170 |
Y225M-4 |
30 |
1450 |
91 |
470 |
| 57091 | 1232 | |||||||
| 54236 | 1296 | |||||||
| 51524 | 1365 | |||||||
| 48948 | 1437 | |||||||
|
12 |
1200 |
70100 | 1205 |
Y200L2-6 |
30 |
960 |
92 |
490 |
| 63090 | 1268 | |||||||
| 56781 | 1335 | |||||||
| 51102 | 1406 | |||||||
| 45991 | 1480 | |||||||
|
13 |
1300 |
88768 | 990 |
Y225M-6 |
30 |
960 |
93 |
570 |
| 79000 | 1100 | |||||||
| 70130 | 1223 | |||||||
| 62578 | 1359 | |||||||
| 56320 | 1510 | |||||||
|
14 |
1400 |
90259 | 1028 |
Y250M-6 |
37 |
960 |
94 |
620 |
| 83362 | 1143 | |||||||
| 76872 | 1270 | |||||||
| 68150 | 1411 | |||||||
| 58009 | 1568 | |||||||
|
15 |
1500 |
116520 | 912 |
Y250M-6 |
37 |
960 |
95 |
680 |
| 105820 | 1052 | |||||||
| 96448 | 1168 | |||||||
| 90460 | 1278 | |||||||
| 82645 | 1412 | |||||||
|
16 |
1600 |
141086 | 910 |
Y280S-6 |
45 |
960 |
94 |
850 |
| 122152 | 1064 | |||||||
| 112142 | 1185 | |||||||
| 99678 | 1298 | |||||||
| 87352 | 1465 |
六、HTF(GYF)系列消防高温排烟轴流通风机性能参数表
HTF(GYF)-IIG型双速消防高温排烟混流通风机性能参数表(1)
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
转速
(rpm) |
电机型号 | 功率
(kw) |
A声级 dB(A) | 重量
(kg) |
|
6 |
600 |
12969 | 579 |
1450 |
YDT132M-4/6 |
5.5/4.5 |
84 |
190 |
| 12118 | 631 | |||||||
| 10132 | 798 | |||||||
| 7496 | 838 | |||||||
| 6626 | 850 | |||||||
| 8586 | 254 |
960 |
75 |
|||||
| 8023 | 276 | |||||||
| 6708 | 350 | |||||||
| 5272 | 367 | |||||||
| 4387 | 372 | |||||||
|
7 |
700 |
27185 | 788 |
1450 |
YDT160L-4/6 |
11/9 |
89 |
270 |
| 25401 | 860 | |||||||
| 21239 | 1086 | |||||||
| 16693 | 1141 | |||||||
| 13890 | 1157 | |||||||
| 17998 | 345 |
960 |
80 |
|||||
| 16817 | 376 | |||||||
| 14061 | 476 | |||||||
| 11052 | 500 | |||||||
| 9196 | 507 | |||||||
|
8 |
800 |
35381 | 826 |
1450 |
YDT180M-4/6 |
16/13 |
90 |
310 |
| 31703 | 1039 | |||||||
| 28850 | 1083 | |||||||
| 22825 | 1220 | |||||||
| 17690 | 1304 | |||||||
| 23424 | 362 |
960 |
81 |
|||||
| 20990 | 455 | |||||||
| 19100 | 474 | |||||||
| 15112 | 535 | |||||||
| 11712 | 571 | |||||||
|
9 |
900 |
44488 | 1110 |
1450 |
YDT200L1-4/6 |
22/18.5 |
91 |
340 |
| 42263 | 1233 | |||||||
| 40150 | 1371 | |||||||
| 38142 | 1415 | |||||||
| 36276 | 1490 | |||||||
| 29451 | 486 |
960 |
82 |
|||||
| 27978 | 540 | |||||||
| 26579 | 600 | |||||||
| 25250 | 620 | |||||||
| 24015 | 652 | |||||||
|
10 |
1000 |
53701 | 984 |
1450 |
YDT200L2-4/6 |
24/8 |
92 |
390 |
| 51611 | 1094 | |||||||
| 49431 | 1215 | |||||||
| 44706 | 1350 | |||||||
| 40798 | 1437 | |||||||
| 35550 | 431 |
960 |
83 |
|||||
| 34166 | 479 | |||||||
| 32723 | 532 | |||||||
| 29595 | 591 | |||||||
| 27008 | 629 |
六、HTF(GYF)系列消防高温排烟轴流通风机性能参数表
HTF(GYF)-IIG型双速消防高温排烟混流通风机性能参数表(2)
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
转速
(rpm) |
电机型号 | 功率
(kw) |
A声级 dB(A) | 重量
(kg) |
|
11 |
1100 |
60096 | 1170 |
1450 |
YDT225M-4/6 |
28/22 |
91 |
520 |
| 57091 | 1232 | |||||||
| 54236 | 1296 | |||||||
| 51524 | 1365 | |||||||
| 48948 | 1437 | |||||||
| 45072 | 658 |
960 |
82 |
|||||
| 42818 | 693 | |||||||
| 40677 | 729 | |||||||
| 38643 | 768 | |||||||
| 36711 | 808 | |||||||
|
12 |
1200 |
70100 | 1205 |
960 |
YDT250M-6/8 |
30/15 |
92 |
650 |
| 63090 | 1268 | |||||||
| 56781 | 1335 | |||||||
| 51102 | 1406 | |||||||
| 45992 | 1480 | |||||||
| 52575 | 678 |
720 |
83 |
|||||
| 47318 | 713 | |||||||
| 42585 | 751 | |||||||
| 38326 | 791 | |||||||
| 34494 | 832 | |||||||
|
13 |
1300 |
88768 | 990 |
960 |
YDT2250M-6/8 |
30/15 |
93 |
730 |
| 79000 | 1100 | |||||||
| 70130 | 1223 | |||||||
| 62578 | 1359 | |||||||
| 56320 | 1510 | |||||||
| 66576 | 557 |
720 |
84 |
|||||
| 59250 | 618 | |||||||
| 52598 | 688 | |||||||
| 46934 | 764 | |||||||
| 42240 | 849 | |||||||
|
14 |
1400 |
90259 | 1028 |
960 |
YDT250M-6/8 |
37/18 |
94 |
790 |
| 83362 | 1143 | |||||||
| 76872 | 1270 | |||||||
| 68150 | 1411 | |||||||
| 58009 | 1568 | |||||||
| 67694 | 578 |
720 |
85 |
|||||
| 62522 | 643 | |||||||
| 57654 | 714 | |||||||
| 51113 | 794 | |||||||
| 43506 | 882 | |||||||
|
15 |
1500 |
116520 | 912 |
960 |
YDT280M-6/8 |
37/18 |
95 |
870 |
| 105820 | 1052 | |||||||
| 96448 | 1168 | |||||||
| 90460 | 1278 | |||||||
| 82645 | 1412 | |||||||
| 87390 | 513 |
720 |
86 |
|||||
| 79365 | 592 | |||||||
| 72336 | 657 | |||||||
| 67845 | 719 | |||||||
| 61984 | 794 |
七、HTF(GYF)系列消防高温排烟轴流通风机性能参数表
HTF(GYF)-D型低速低压消防高温排烟轴流通风机性能参数表(1)
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
转速
(rpm) |
A声级 dB(A) | 重量
(kg) |
|
3.5 |
350 |
2880 | 78 |
Y801-4 |
0.55 |
1450 |
73 |
55 |
| 2780 | 98 | |||||||
| 2560 | 130 | |||||||
| 2310 | 155 | |||||||
| 2060 | 165 | |||||||
|
4 |
400 |
3480 | 92 |
Y801-4 |
0.55 |
1450 |
75 |
70 |
| 3360 | 108 | |||||||
| 3060 | 145 | |||||||
| 2880 | 160 | |||||||
| 2690 | 170 | |||||||
|
4.5 |
450 |
4260 | 92 |
Y802-4 |
0.75 |
1450 |
76 |
80 |
| 4120 | 112 | |||||||
| 3780 | 150 | |||||||
| 3510 | 170 | |||||||
| 3270 | 180 | |||||||
|
5 |
500 |
5220 | 140 |
Y90S-4 |
1.1 |
1450 |
77 |
98 |
| 5040 | 180 | |||||||
| 4860 | 210 | |||||||
| 4340 | 224 | |||||||
| 3950 | 230 | |||||||
|
5.5 |
550 |
7250 | 115 |
Y90L-4 |
1.5 |
1450 |
78 |
110 |
| 7020 | 185 | |||||||
| 6840 | 220 | |||||||
| 6080 | 225 | |||||||
| 5420 | 230 | |||||||
|
6 |
600 |
11000 | 152 |
Y90L-4 |
1.5 |
1450 |
79 |
140 |
| 10180 | 195 | |||||||
| 9120 | 250 | |||||||
| 8400 | 280 | |||||||
| 7840 | 300 | |||||||
|
6.5 |
650 |
14580 | 190 |
Y112M-6 |
2.2 |
960 |
82 |
170 |
| 13950 | 235 | |||||||
| 12690 | 280 | |||||||
| 11500 | 300 | |||||||
| 10820 | 320 | |||||||
|
7 |
700 |
17240 | 270 |
Y132S-6 |
3.0 |
960 |
84 |
208 |
| 15210 | 310 | |||||||
| 14100 | 320 | |||||||
| 12280 | 330 | |||||||
| 10810 | 350 |
七、HTF(GYF)系列消防高温排烟轴流通风机性能参数表
HTF(GYF)-D型低速低压消防高温排烟轴流通风机性能参数表(2)
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
转速
(rpm) |
A声级 dB(A) | 重量
(kg) |
|
8 |
800 |
23680 | 230 |
Y132S-6 |
3.0 |
960 |
85 |
216 |
| 22060 | 275 | |||||||
| 20540 | 310 | |||||||
| 18800 | 330 | |||||||
| 16840 | 350 | |||||||
|
9 |
900 |
28400 | 230 |
Y132M1-6 |
4.0 |
960 |
86 |
230 |
| 27120 | 275 | |||||||
| 25420 | 310 | |||||||
| 23800 | 330 | |||||||
| 21540 | 350 | |||||||
|
10 |
1000 |
35210 | 210 |
Y132M2-6 |
5.5 |
960 |
87 |
245 |
| 33100 | 275 | |||||||
| 30820 | 320 | |||||||
| 28400 | 340 | |||||||
| 25460 | 350 | |||||||
|
11 |
1100 |
40620 | 210 |
Y132M2-6 |
5.5 |
960 |
88 |
310 |
| 38800 | 245 | |||||||
| 36360 | 290 | |||||||
| 34100 | 330 | |||||||
| 30450 | 350 | |||||||
|
12 |
1200 |
53420 | 320 |
Y180L-8 |
11 |
720 |
90 |
350 |
| 51480 | 350 | |||||||
| 49280 | 370 | |||||||
| 45780 | 385 | |||||||
| 43500 | 400 | |||||||
|
13 |
1300 |
58540 | 330 |
Y180L-8 |
11 |
720 |
92 |
390 |
| 56080 | 370 | |||||||
| 53680 | 400 | |||||||
| 50410 | 450 | |||||||
| 46880 | 465 | |||||||
|
14 |
1400 |
64200 | 390 |
Y200L-8 |
15 |
720 |
93 |
510 |
| 59200 | 460 | |||||||
| 56100 | 475 | |||||||
| 52820 | 490 | |||||||
| 48880 | 520 | |||||||
|
15 |
1500 |
72860 | 330 |
Y200L-8 |
15 |
720 |
93 |
560 |
| 68750 | 370 | |||||||
| 65650 | 400 | |||||||
| 61600 | 450 | |||||||
| 58420 | 465 | |||||||
|
16 |
1600 |
86400 | 390 |
Y225S-8 |
18.5 |
720 |
94 |
620 |
| 81300 | 460 | |||||||
| 76020 | 475 | |||||||
| 73260 | 490 | |||||||
| 70800 | 520 |
八、HTF(GYF)系列消防高温排烟轴流通风机性能参数表
HTF(GYF)-D2型低速低压高温排烟混流式通风机性能参数表(1)
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
转速
(rpm) |
A声级 dB(A) | 重量
(kg) |
|
3.5 |
350 |
3725 | 141 |
Y801-4 |
0.55 |
1450 |
71 |
51 |
| 3539 | 161 | |||||||
| 3104 | 190 | |||||||
| 2794 | 198 | |||||||
| 2514 | 202 | |||||||
|
4 |
400 |
4493 | 202 |
Y801-4 |
0.55 |
1450 |
74 |
59 |
| 4268 | 231 | |||||||
| 3744 | 272 | |||||||
| 3370 | 282 | |||||||
| 3033 | 288 | |||||||
|
4.5 |
450 |
5471 | 238 |
Y802-4 |
0.75 |
1450 |
75 |
65 |
| 5197 | 272 | |||||||
| 4559 | 320 | |||||||
| 4103 | 333 | |||||||
| 3693 | 339 | |||||||
|
5 |
500 |
5075 | 256 |
Y802-4 |
0.75 |
1450 |
75 |
70 |
| 4821 | 300 | |||||||
| 4229 | 349 | |||||||
| 3806 | 374 | |||||||
| 3426 | 384 | |||||||
|
5.5 |
550 |
6192 | 320 |
Y90S-4 |
1.1 |
1450 |
77 |
84 |
| 5883 | 367 | |||||||
| 5160 | 427 | |||||||
| 4644 | 457 | |||||||
| 4180 | 469 | |||||||
|
6 |
600 |
8846 | 327 |
Y90L-4 |
1.5 |
1450 |
78 |
100 |
| 8404 | 375 | |||||||
| 7372 | 437 | |||||||
| 6635 | 467 | |||||||
| 5971 | 480 | |||||||
|
6.5 |
650 |
14434 | 283 |
Y112M-6 |
2.2 |
960 |
79 |
135 |
| 13712 | 324 | |||||||
| 12028 | 374 | |||||||
| 10825 | 393 | |||||||
| 9743 | 401 | |||||||
|
7 |
700 |
19090 | 403 |
Y132M1-6 |
4 |
960 |
83 |
176 |
| 18135 | 461 | |||||||
| 15908 | 534 | |||||||
| 14317 | 560 | |||||||
| 12885 | 571 |
八、HTF(GYF)系列消防高温排烟轴流通风机性能参数表
