
EC数字化节能风机是一类集高效永磁同步电机、电子控制模块、传感检测单元与通讯接口于一体的智能节能通风设备,适用于建筑通风、空调新风、工业厂房、数据机房、地下车库等连续运行或变风量控制场景。

一、产品概述
EC系列数字化节能风机是响应节能装备高质量发展和通用设备智能化、绿色化趋势开发的新一代通风设备。产品以高效永磁同步电机为驱动核心,集成电机、风轮、电子控制模块、传感检测单元及通讯接口等部件,采用变频调速和数字化控制技术,可实现启停控制、转速调节、风量匹配、运行监测及故障反馈。
EC系列数字化节能风机配置RS485通讯接口,可与PLC、上位机、楼宇自控系统或集中控制平台进行数据通讯,实现远程控制、参数设定、状态采集和运行管理。根据不同使用场景,产品可结合PID控制、恒风量控制、恒压控制及系统联动控制等方式,使风量与系统负载需求保持匹配。
EC系列数字化节能风机采用高效电机与电子控制系统一体化设计,可根据系统阻力和实际风量需求自动调整运行状态,减少传统风机长期满负荷运行造成的能量浪费。在适配工况下,最高效率可达85%,电功率消耗较传统风机可降低30%以上,特别适用于对连续运行和节能降耗要求较高的通风系统。
EC系列数字化节能风机通过转速精确控制与流体路径优化设计,能够降低气流噪声、机械振动及运行冲击。产品采用无刷直流电机结构,取消易损碳刷,配合高性能逆变器及内置故障自诊断保护功能,可保障风机在不同转速区间内长效、安全、稳定运行。
二、工作条件
| 项目 | 参数 |
| 工作温度 | -30℃~+60℃(可连续运转) |
| 相对湿度 | 小于90% |
| 输送介质 | 空气 |
| 工作电源 | 单相220V/50Hz或三相380V/50Hz |
三、风机应用
EC系列高效节能风机可广泛应用于宾馆、酒店、办公楼、商业综合体、医院、学校、展馆、地下车库、数据机房、洁净厂房、工业厂房、实验室、空调通风系统、新风系统、排风系统及各类节能改造项目。
产品特别适用于需要长期连续运行、低噪声、大风量、变风量控制及节能运行的通风空调场所。
| 应用场景 | 适用需求 |
| 商业建筑、办公楼、酒店、医院、学校 | 低噪声通风、集中控制、节能运行 |
| 地下车库、工业厂房、实验室 | 排风换气、变风量调节、连续运行 |
| 数据机房、洁净厂房、新风系统 | 稳定送排风、运行监测、智能联动 |
| 既有通风系统节能改造 | 降低能耗、改善控制方式、提升运维效率 |
四、风机配置
4.1 标准配置
- EC电机
- 叶轮
- 机壳或箱体
- 接线端子
- 安装支架等
4.2 可选配置及附件
| 减震装置 | 过滤器 | 防雨罩 |
| 通讯模块 | 控制箱 | 对接法兰 |
| 检修门 | 控制驱动模块 | 消声器 |
| 防护网 | 传感器接口 |
具体配置可根据产品型号、安装环境及用户要求确定。订货时请注明使用场所、风量、风压、噪声、控制方式及特殊工况要求。
五、加工工艺
风机叶轮、机壳采用优质钢板、铝合金或高强度防腐材质,可通过模具化生产保证结构一致性与稳定性。
风机叶轮出厂前应经过动、静平衡校正,平衡精度不大于5.6级。整机转动惯性小、动平衡精度高、运转平稳,有助于保障风机长期稳定运行。
六、EC数字化节能风机性能参数表
说明:下表参数用于产品选型初步参考,实际选型需结合系统风量、静压、噪声要求、安装环境及控制方式综合确认。
| 型号 | 最大转速(r/min) | 最大功率(W) | 风量(m³/h) | 静压(Pa) | 转速(r/min) | 功率(W) | 电压(V) | 最大噪声 |
| EC-133A1 | 5224 | 88 | 300 | 350 | 5224 | 88 | 220 | 65 |
| EC-133A1 | 5224 | 88 | 330 | 295 | 5236 | 86 | 220 | 65 |
| EC-133A1 | 5224 | 88 | 360 | 240 | 5231 | 85 | 220 | 65 |
| EC-133A1 | 5224 | 88 | 398 | 150 | 5231 | 80 | 220 | 65 |
| EC-133A1 | 5224 | 88 | 400 | 110 | 5220 | 76 | 220 | 65 |
| EC-175A1 | 4980 | 150 | 500 | 422 | 4558 | 150 | 220 | 68 |
| EC-175A1 | 4980 | 150 | 580 | 352 | 4560 | 146 | 220 | 68 |
| EC-175A1 | 4980 | 150 | 689 | 245 | 4770 | 141 | 220 | 68 |
| EC-175A1 | 4980 | 150 | 770 | 150 | 4980 | 140 | 220 | 68 |
| GDET225A1 | 3110 | 215 | 700 | 505 | 3095 | 215 | 220 | 70 |
| GDET225A1 | 3110 | 215 | 950 | 400 | 3094 | 210 | 220 | 70 |
| GDET225A1 | 3110 | 215 | 1000 | 350 | 3094 | 205 | 220 | 70 |
| GDET225A1 | 3110 | 215 | 1150 | 285 | 3088 | 210 | 220 | 70 |
| GDET225A1 | 3110 | 215 | 1220 | 220 | 3110 | 208 | 220 | 70 |
| EC-250A1 | 3180 | 305 | 880 | 600 | 3160 | 305 | 220 | 72.5 |
| EC-250A1 | 3180 | 305 | 1100 | 500 | 3166 | 304 | 220 | 72.5 |
| EC-250A1 | 3180 | 305 | 1200 | 450 | 3163 | 276 | 220 | 72.5 |
| EC-250A1 | 3180 | 305 | 1350 | 300 | 3170 | 250 | 220 | 72.5 |
| EC-250A1 | 3180 | 305 | 1500 | 278 | 3180 | 218 | 220 | 72.5 |
| EC-310A1 | 2700 | 1500 | 2300 | 1200 | 2710 | 1323 | 380 | 75 |
| EC-310A1 | 2700 | 1500 | 3100 | 995 | 2710 | 1456 | 380 | 75 |
| EC-310A1 | 2700 | 1500 | 3500 | 950 | 2710 | 1486 | 380 | 75 |
| EC-310A1 | 2700 | 1500 | 4250 | 750 | 2710 | 1500 | 380 | 75 |
| EC-310A1 | 2700 | 1500 | 4550 | 580 | 2710 | 1431 | 380 | 75 |
| EC-310A1 | 2700 | 1500 | 5200 | 400 | 2710 | 1350 | 380 | 75 |
| EC-320A1 | 2158 | 350 | 1155 | 500 | 2158 | 330 | 220 | 60 |
| EC-320A1 | 2158 | 350 | 1421 | 460 | 2158 | 346 | 220 | 60 |
| EC-320A1 | 2158 | 350 | 1645 | 420 | 2158 | 350 | 220 | 60 |
| EC-320A1 | 2158 | 350 | 1950 | 350 | 2151 | 348 | 220 | 60 |
| EC-320A1 | 2158 | 350 | 2200 | 287 | 2148 | 353 | 220 | 60 |
| EC-320B1 | 2595 | 650 | 1100 | 762 | 2592 | 552 | 220 | 61 |
| EC-320B1 | 2595 | 650 | 1500 | 680 | 2594 | 584 | 220 | 61 |
| EC-320B1 | 2595 | 650 | 2350 | 555 | 2595 | 618 | 220 | 61 |
| EC-320B1 | 2595 | 650 | 2580 | 412 | 2590 | 650 | 220 | 61 |
| EC-320B1 | 2595 | 650 | 3100 | 225 | 2591 | 582 | 220 | 61 |
| EC-355A1 | 2056 | 645 | 1980 | 600 | 2056 | 632 | 220 | 63 |
| EC-355A1 | 2056 | 645 | 2550 | 500 | 2040 | 645 | 220 | 63 |
| EC-355A1 | 2056 | 645 | 3050 | 448 | 2055 | 638 | 220 | 63 |
| EC-355A1 | 2056 | 645 | 3300 | 325 | 2054 | 592 | 220 | 63 |
| EC-355A1 | 2056 | 645 | 3520 | 300 | 2055 | 565 | 220 | 63 |
| EC-400A1 | 2100 | 1480 | 4450 | 700 | 2100 | 1480 | 380 | 65 |
| EC-400A1 | 2100 | 1480 | 5050 | 590 | 2090 | 1470 | 380 | 65 |
| EC-400A1 | 2100 | 1480 | 5560 | 480 | 2075 | 1450 | 380 | 65 |
| EC-400A1 | 2100 | 1480 | 5700 | 450 | 2060 | 1420 | 380 | 65 |
| EC-400A1 | 2100 | 1480 | 6260 | 350 | 2055 | 1270 | 380 | 65 |
| EC-400B1 | 2300 | 2500 | 4300 | 1150 | 2300 | 2500 | 380 | 70 |
| EC-400B1 | 2300 | 2500 | 4800 | 1000 | 2300 | 2480 | 380 | 70 |
| EC-400B1 | 2300 | 2500 | 5500 | 850 | 2300 | 2460 | 380 | 70 |
| EC-400B1 | 2300 | 2500 | 5800 | 745 | 2300 | 2390 | 380 | 70 |
| EC-400B1 | 2300 | 2500 | 6500 | 500 | 2300 | 2050 | 380 | 70 |
| EC-400C1 | 2600 | 3660 | 4880 | 1456 | 2600 | 3660 | 380 | 73 |
| EC-400C1 | 2600 | 3660 | 5240 | 1380 | 2600 | 3700 | 380 | 73 |
| EC-400C1 | 2600 | 3660 | 5560 | 1200 | 2600 | 3660 | 380 | 73 |
| EC-400C1 | 2600 | 3660 | 6100 | 1050 | 2600 | 3538 | 380 | 73 |
| EC-400C1 | 2600 | 3660 | 6900 | 815 | 2600 | 3330 | 380 | 73 |
| EC-400C1 | 2600 | 3660 | 7800 | 650 | 2600 | 3100 | 380 | 73 |
| EC-400D1 | 1520 | 650 | 2800 | 415 | 1520 | 650 | 220 | 65 |
| EC-400D1 | 1520 | 650 | 3220 | 367 | 1510 | 647 | 220 | 65 |
| EC-400D1 | 1520 | 650 | 3950 | 310 | 1500 | 630 | 220 | 65 |
| EC-400D1 | 1520 | 650 | 4420 | 255 | 1490 | 600 | 220 | 65 |
| EC-400D1 | 1520 | 650 | 4850 | 215 | 1490 | 570 | 220 | 65 |
| EC-520A1 | 2100 | 4260 | 5600 | 1200 | 2100 | 4239 | 380 | 78 |
| EC-520A1 | 2100 | 4260 | 7100 | 1000 | 2050 | 4260 | 380 | 78 |
| EC-520A1 | 2100 | 4260 | 8000 | 800 | 2055 | 4221 | 380 | 78 |
| EC-520A1 | 2100 | 4260 | 9500 | 610 | 2070 | 4260 | 380 | 78 |
| EC-520A1 | 2100 | 4260 | 10200 | 458 | 2080 | 4238 | 380 | 78 |
| EC-520A1 | 2100 | 4260 | 11200 | 400 | 2100 | 4224 | 380 | 78 |
| EC-560A1 | 1700 | 3660 | 6150 | 900 | 1700 | 3660 | 380 | 77 |
| EC-560A1 | 1700 | 3660 | 7560 | 870 | 1650 | 3550 | 380 | 77 |
| EC-560A1 | 1700 | 3660 | 9970 | 620 | 1450 | 3360 | 380 | 77 |
| EC-560A1 | 1700 | 3660 | 12350 | 500 | 1250 | 3250 | 380 | 77 |
| EC-560A1 | 1700 | 3660 | 14500 | 370 | 1200 | 3100 | 380 | 77 |
| EC-630A1 | 1400 | 3800 | 6000 | 945 | 1400 | 3700 | 380 | 75 |
| EC-630A1 | 1400 | 3800 | 8700 | 850 | 1380 | 3720 | 380 | 75 |
| EC-630A1 | 1400 | 3800 | 12500 | 720 | 1380 | 3780 | 380 | 75 |
| EC-630A1 | 1400 | 3800 | 15000 | 450 | 1350 | 3750 | 380 | 75 |
| EC-630A1 | 1400 | 3800 | 18500 | 300 | 1330 | 3800 | 380 | 75 |
| EC-630B1 | 1575 | 5500 | 11200 | 1010 | 1500 | 5100 | 380 | 78 |
| EC-630B1 | 1575 | 5500 | 13600 | 820 | 1520 | 5078 | 380 | 78 |
| EC-630B1 | 1575 | 5500 | 16000 | 600 | 1560 | 5030 | 380 | 78 |
| EC-630B1 | 1575 | 5500 | 18400 | 400 | 1570 | 4950 | 380 | 78 |
| EC-630B1 | 1575 | 5500 | 20000 | 250 | 1575 | 4730 | 380 | 78 |
| EC-710A1 | 1500 | 11000 | 14946 | 1200 | 1470 | 8303 | 380 | 80 |
| EC-710A1 | 1500 | 11000 | 16747 | 1121 | 1480 | 8690 | 380 | 80 |
| EC-710A1 | 1500 | 11000 | 19090 | 1040 | 1485 | 8861 | 380 | 80 |
| EC-710A1 | 1500 | 11000 | 21866 | 828 | 1490 | 8382 | 380 | 80 |
| EC-710A1 | 1500 | 11000 | 25759 | 553 | 1500 | 7594 | 380 | 80 |
| EC-800A1 | 1500 | 15000 | 17510 | 1427 | 1470 | 11200 | 380 | 82 |
| EC-800A1 | 1500 | 15000 | 21858 | 1282 | 1485 | 11800 | 380 | 82 |
| EC-800A1 | 1500 | 15000 | 26210 | 1080 | 1480 | 12900 | 380 | 82 |
| EC-800A1 | 1500 | 15000 | 29332 | 920 | 1490 | 13400 | 380 | 82 |
| EC-800A1 | 1500 | 15000 | 30560 | 777 | 1500 | 13200 | 380 | 82 |
七、EC数字化节能风机0度进0度出风外形尺寸表
图2 EC离心式风机0度进0度出风外形尺寸示意图
| 型号 | 外形尺寸 | 出风口 | 进风口 | |||||
| L | W | H | H1 | G/W2(宽) | H/H2(高) | G/W1(宽) | H/H1(高) | |
| EC-225 | 475 | 475 | 475 | 50 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| EC-250 | 500 | 500 | 500 | 50 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| EC-280 | 530 | 530 | 530 | 50 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| EC-315B | 600 | 600 | 600 | 50 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| EC-355 | 620 | 620 | 620 | 63 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| EC-400 | 680 | 680 | 680 | 63 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| EC-450 | 780 | 780 | 780 | 63 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| EC-500 | 900 | 900 | 900 | 63 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| EC-560 | 960 | 960 | 960 | 63 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| EC-630 | 1010 | 1010 | 1010 | 80 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| EC-710 | 1130 | 1130 | 1130 | 80 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
| EC-800 | 1250 | 1250 | 1250 | 80 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
八、订货与选型提示
- 请提供使用场所、风量、风压、噪声要求、电源条件、控制方式及安装方向。
- 如需接入楼宇自控系统、PLC或集中控制平台,请注明通讯接口、控制逻辑及反馈信号要求。
- 如有防雨、防腐、过滤、消声、减震或检修空间要求,应在订货或方案确认阶段说明。