
4-72、B4-72玻璃钢离心通风机是常用的防腐型离心通风设备,适用于一般工业厂房、公共建筑通风换气,以及需要玻璃钢材质耐腐蚀的送排风工况。产品可根据风量、全压、转速、传动方式、出风口角度及介质特性进行选型,常用于工业通风、废气排风、防腐通风和配套通风系统。

4-72、B4-72玻璃钢离心通风机
4-72、B4-72玻璃钢离心通风机是常用的防腐型离心通风设备,适用于一般工业厂房、公共建筑通风换气,以及需要玻璃钢材质耐腐蚀的送排风工况。产品可根据风量、全压、转速、传动方式、出风口角度及介质特性进行选型,常用于工业通风、废气排风、防腐通风和配套通风系统。
一、产品概述与适用范围
4-72、B4-72玻璃钢离心通风机可用于一般工厂及大型建筑物的室内通风换气,也可用于输送空气及其他不自燃、对人体无明显危害、并与所选玻璃钢树脂体系相适应的气体。若用于酸碱废气、化工废气、盐雾环境或其他腐蚀性工况,应结合介质成分、浓度、湿度和温度选择相应的树脂体系及防腐配置。气体内不应含有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物一般不大于150mg/m³,输送气体温度不宜超过80℃。
B4-72型玻璃钢风机适用于有防爆要求的通风换气场合。用于易燃、挥发性气体环境时,应根据现场危险区域、防爆等级和介质特性选配相应防爆电动机,并落实防静电、接地、检修与安全防护措施。B4-72型的性能参数、选用件及地基尺寸可参照4-72型选择;除与介质接触部件采用玻璃钢材质外,其结构、安装型式及主要性能参数与4-72型基本一致。
二、型号、旋向与出口角度
从电动机一侧正视,叶轮顺时针旋转称为右旋风机,以“右”表示;叶轮逆时针旋转称为左旋风机,以“左”表示。订货和安装时应明确旋向,避免现场管道方向与风机出口方向不匹配。
风机出口位置以机壳出风口角度表示。4-72、B4-72玻璃钢风机No2.8~6通常可按一种基本型式供货,使用单位可根据现场管道方向调整到所需位置,订货时一般不需单独注明。No2.8出风口位置调整范围为0°~225°,间隔45°;No3.2~6调整范围为0°~225°,间隔22.5°;No8~12调整范围为0°~225°,间隔45°。No16、20出风口位置为固定形式,常用0°、90°、180°三种角度,订货时应注明。
风机传动方式包括A式、B式、C式、D式四种,不同传动方式对应的安装空间、维护方式和电机配置有所不同。
4-72、B4-72玻璃钢风机中,No2.8~6多采用A式传动,No8~12可采用C式或D式传动,No16~20可采用B式传动,实际配置以所选工况参数和订货要求为准。
三、结构特点
4-72、B4-72玻璃钢离心通风机主要由叶轮、机壳、进风口和传动部分组成。No2.8~6常采用直联电机结构;较大机号除叶轮、机壳、进风口外,还包括主轴、轴承箱、皮带轮或联轴器等传动部件。
(1)叶轮:由10个后倾机翼型叶片、曲线形前盘和平板后盘组成,主要采用玻璃钢材质制造,并经动、静平衡校正,具有空气性能稳定、效率较高、运行平稳等特点。
(2)机壳:采用玻璃钢材质制作。No2.8~12机壳通常为整体式结构,不宜拆开;No16~20机壳可制成三开式结构,便于大规格风机的运输、安装和检修。
(3)进风口:采用玻璃钢材质整体成型,安装于风机侧面。进风口曲线形截面有助于气流顺利进入叶轮,降低入口损失。
(4)传动部分:由主轴、轴承箱、滚动轴承、皮带轮或联轴器等组成,应根据传动方式和实际工况进行配置。
四、性能参数与选型说明
下表为No10样机无因次性能参考数据,可用于同系列风机性能换算和初步选型。实际选型时,应结合所需风量、全压、气体密度、温度、介质腐蚀性、管网阻力、安装空间、防爆要求和电机功率等因素综合判断。
表1 4-72、B4-72 No10样机无因次性能表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| φ | 0.1884 | 0.251 | 0.2218 | 0.2361 | 0.25 | 0.2637 |
| ψ | 0.458 | 0.452 | 0.434 | 0.413 | 0.39 | 0.363 |
| Ya | 0.0335 | 0.0397 | 0.0465 | 0.0528 | 0.0594 | 0.0663 |
| λ | 0.0995 | 0.1045 | 0.1028 | 0.1106 | 0.1126 | 0.1137 |
| Tin | 0.867 | 0.887 | 0.89 | 0.882 | 0.886 | 0.842 |
选型提示:网页发布时建议保留“风量、全压、转速、功率、传动方式、电机型号”等参数表,便于用户对比不同机号,也有助于搜索引擎理解该页面与“4-72玻璃钢离心风机”“B4-72玻璃钢防爆风机”“玻璃钢离心通风机选型”等长尾需求的相关性。对非标准状态或特殊工况,应由技术人员结合现场参数进行换算确认。
机械效率参考值
| 传动方式 | 电动机直联 | 联轴器 | 三角皮带 |
| ηm | 1 | 0.98 | 0.95 |
电机储备系数参考值
| 轴功率(kW) | <0.5 | >0.5~1 | >1~2 | >2~5 | >5 |
| K | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.15 |
五、安装与使用注意事项
安装前应准备好安装材料及工具,并对风机各部件进行检查。叶轮、主轴、轴承、机壳、进风口和传动部件应重点检查;如发现损伤、变形、松动或异响隐患,应先修复或更换,再进行安装。轴承箱内部清洗后应按要求加注润滑油或润滑脂。
安装过程中应注意以下事项:
- 金属连接件、轴承及其他需要防锈或便于拆卸的接合面,应涂覆适量润滑脂或机械油。
- 安装结合面螺栓时,如有定位销钉,应先装好销钉,再均匀拧紧螺栓。
- 检查机壳和管道内部,确认无工具、螺栓、焊渣或其他杂物遗留。
安装要求
- 安装风机时,输气管道的重量不应直接加在机壳上,应按图纸校正进风口与叶轮之间的间隙尺寸,并保持主轴水平。
- 安装进风口管道时,可利用进风口本身的螺栓连接;进风口固定应按结构要求紧固到位。
- 出风口安装成某一角度时,应适当调整后圆盘,使标牌保持水平;其中No8~12角钢法兰面应保持水平。
- 安装No8~12D式风机时,可使用千分表和塞尺测量风机主轴与电机轴的同轴度,以及联轴器两端面的平行度。两轴不平行度允差为0.05mm,联轴器端面不平行度允差为0.1mm。
- 风机安装完成后,应手动盘车检查转子是否有过紧、卡滞或碰擦现象,确认无异常后方可进行试运转。
- 电机安装后,应安装皮带轮或联轴器防护罩;如进风口未接入管道,应加装防护网或其他安全装置(用户自备)。
使用提醒:风机转速与轴功率密切相关,未经核算不宜随意提高主轴转速;转速增加可能导致电机过载甚至烧毁。
风机电机功率是按特定工况、机械损失和必要储备量确定的,并不代表出风口全开或无管路阻力空运转时一定安全。试运转和正式运行时,应监测电机电流、轴承温升、振动和噪声,确保不超过规定值。
如用于腐蚀性、易燃易爆、高温、高湿或含尘工况,应结合现场介质和安全规范进行专项确认,不建议仅凭通用性能表直接定型。
六、订货须知
订货时请注明风机型号、机号、转速、风量、全压、出风口角度、旋转方向、传动方式及电动机型号规格;如对玻璃钢材质、树脂体系、防腐等级、防爆等级、密封形式、检修方式或安装尺寸有特殊要求,也应在订货时一并说明。
七、4-72、B4-72玻璃钢离心通风机性能与选用件表
| 机号 No | 传动方式 | 转速 r/min | 序号 | 流量 m³/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 kW | 所需功率 kW | 电动机 | 电动机 | 地脚螺栓 GB799-76(4个) | 螺母 GB6170-86(4个) | 垫圈 GB96-85(4个) |
| 机号 No | 传动方式 | 转速 r/min | 序号 | 流量 m³/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 kW | 所需功率 kW | 型号 | 功率 kW | 地脚螺栓 GB799-76(4个) | 螺母 GB6170-86(4个) | 垫圈 GB96-85(4个) |
| 2.8 | A | 2900 | 1 | 1131 | 994 | 69.3 | 0.45 | 0.67 | Y90S-2(B35) | 1.5 | M8X220 | M8 | 8 |
| 2.8 | A | 2900 | 2 | 1310 | 966 | 73.2 | 0.48 | 0.72 | Y90S-2(B35) | 1.5 | M8X220 | M8 | 8 |
| 2.8 | A | 2900 | 3 | 1480 | 933 | 75.5 | 0.51 | 0.71 | Y90S-2(B35) | 1.5 | M8X220 | M8 | 8 |
| 2.8 | A | 2900 | 4 | 1659 | 887 | 76.8 | 0.53 | 0.74 | Y90S-2(B35) | 1.5 | M8X220 | M8 | 8 |
| 2.8 | A | 2900 | 5 | 1828 | 835 | 76.9 | 0.55 | 0.77 | Y90S-2(B35) | 1.5 | M8X220 | M8 | 8 |
| 2.8 | A | 2900 | 6 | 2077 | 770 | 75.6 | 0.57 | 0.79 | Y90S-2(B35) | 1.5 | M8X220 | M8 | 8 |
| 2.8 | A | 2900 | 7 | 2177 | 702 | 73.2 | 0.58 | 0.81 | Y90S-2(B35) | 1.5 | M8X220 | M8 | 8 |
| 2.8 | A | 2900 | 8 | 2356 | 606 | 69.3 | 0.57 | 0.80 | Y90S-2(B35) | 1.5 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.2 | A | 2900 | 1 | 1688 | 1300 | 69.3 | 0.88 | 1.23 | Y90L-2(B35) | 2.2 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.2 | A | 2900 | 2 | 1955 | 1263 | 73.2 | 0.93 | 1.31 | Y90L-2(B35) | 2.2 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.2 | A | 2900 | 3 | 2209 | 1220 | 75.5 | 0.99 | 1.38 | Y90L-2(B35) | 2.2 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.2 | A | 2900 | 4 | 2476 | 1160 | 76.8 | 1.03 | 1.34 | Y90L-2(B35) | 2.2 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.2 | A | 2900 | 5 | 2729 | 1091 | 76.9 | 1.07 | 1.39 | Y90L-2(B35) | 2.2 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.2 | A | 2900 | 6 | 2996 | 1006 | 75.6 | 1.10 | 1.43 | Y90L-2(B35) | 2.2 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.2 | A | 2900 | 7 | 3250 | 918 | 73.2 | 1.13 | 1.47 | Y90L-2(B35) | 2.2 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.2 | A | 2900 | 8 | 3517 | 792 | 69.3 | 1.11 | 1.45 | Y90L-2(B35) | 2.2 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.2 | A | 1450 | 1 | 844 | 324 | 69.3 | 0.11 | 0.16 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.2 | A | 1450 | 2 | 978 | 315 | 73.2 | 0.12 | 0.17 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.2 | A | 1450 | 3 | 1104 | 304 | 75.5 | 0.12 | 0.19 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.2 | A | 1450 | 4 | 1238 | 289 | 76.8 | 0.13 | 0.19 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.2 | A | 1450 | 5 | 1365 | 272 | 76.9 | 0.13 | 0.20 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.2 | A | 1450 | 6 | 1498 | 251 | 75.6 | 0.14 | 0.21 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.2 | A | 1450 | 7 | 1625 | 229 | 73.2 | 0.14 | 0.21 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.2 | A | 1450 | 8 | 1758 | 198 | 69.3 | 0.14 | 0.21 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.6 | A | 2900 | 1 | 2664 | 1578 | 74.2 | 1.56 | 2.03 | Y100L-2(B35) | 3 | M10X220 | M10 | 10 |
| 3.6 | A | 2900 | 2 | 3045 | 1531 | 77.8 | 1.65 | 2.15 | Y100L-2(B35) | 3 | M10X220 | M10 | 10 |
| 3.6 | A | 2900 | 3 | 3405 | 1481 | 80.3 | 1.73 | 2.25 | Y100L-2(B35) | 3 | M10X220 | M10 | 10 |
| 3.6 | A | 2900 | 4 | 3786 | 1419 | 82.1 | 1.81 | 2.35 | Y100L-2(B35) | 3 | M10X220 | M10 | 10 |
| 3.6 | A | 2900 | 5 | 4146 | 1343 | 82.6 | 1.86 | 2.42 | Y100L-2(B35) | 3 | M10X220 | M10 | 10 |
| 3.6 | A | 2900 | 6 | 4527 | 1256 | 81.8 | 1.92 | 2.50 | Y100L-2(B35) | 3 | M10X220 | M10 | 10 |
| 3.6 | A | 2900 | 7 | 4887 | 1144 | 79.5 | 1.95 | 2.53 | Y100L-2(B35) | 3 | M10X220 | M10 | 10 |
| 3.6 | A | 2900 | 8 | 5268 | 989 | 74.3 | 1.94 | 2.52 | Y100L-2(B35) | 3 | M10X220 | M10 | 10 |
| 3.6 | A | 1450 | 1 | 1332 | 393 | 74.2 | 0.20 | 0.29 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.6 | A | 1450 | 2 | 1522 | 381 | 77.8 | 0.21 | 0.31 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.6 | A | 1450 | 3 | 1703 | 369 | 80.3 | 0.22 | 0.33 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.6 | A | 1450 | 4 | 1893 | 353 | 82.1 | 0.23 | 0.34 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.6 | A | 1450 | 5 | 2073 | 335 | 82.6 | 0.23 | 0.35 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.6 | A | 1450 | 6 | 2263 | 313 | 81.8 | 0.24 | 0.36 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.6 | A | 1450 | 7 | 2444 | 285 | 79.5 | 0.24 | 0.36 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 3.6 | A | 1450 | 8 | 2634 | 247 | 74.3 | 0.24 | 0.36 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 4 | A | 2900 | 4012 | 2014 | 77 | 2.89 | 3.47 | Y132S1-2(B35) | 5.5 | M10X220 | M8 | 10 | |
| 4 | A | 2900 | 2 | 4506 | 1969 | 80.3 | 3.05 | 3.66 | Y132S1-2(B35) | 5.5 | M10X220 | M8 | 10 |
| 4 | A | 2900 | 3 | 4973 | 1915 | 82.5 | 3.18 | 3.82 | Y132S1-2(B35) | 5.5 | M10X220 | M8 | 10 |
| 4 | A | 2900 | 4 | 5468 | 1830 | 84.1 | 3.28 | 3.94 | Y132S1-2(B35) | 5.5 | M10X220 | M8 | 10 |
| 4 | A | 2900 | 5 | 5962 | 1723 | 84.6 | 3.35 | 4.02 | Y132S1-2(B35) | 5.5 | M10X220 | M8 | 10 |
| 4 | A | 2900 | 6 | 6457 | 1606 | 83.7 | 3.42 | 4.11 | Y132S1-2(B35) | 5.5 | M10X220 | M8 | 10 |
| 4 | A | 2900 | 7 | 6924 | 1459 | 81.4 | 3.43 | 4.11 | Y132S1-2(B35) | 5.5 | M10X220 | M8 | 10 |
| 4 | A | 2900 | 8 | 7419 | 1320 | 77.5 | 3.49 | 4.19 | Y132S1-2(B35) | 5.5 | M10X220 | M8 | 10 |
4-72、B4-72玻璃钢离心通风机性能与选用件表
| 机号 No | 传动方式 | 转速 r/min | 序号 | 流量 m³/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 kW | 所需功率 kW | 电动机 | 电动机 | 地脚螺栓 GB799-76(4个) | 螺母 GB6170-86(4个) | 垫圈 GB96-85(4个) |
| 机号 No | 传动方式 | 转速 r/min | 序号 | 流量 m³/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 kW | 所需功率 kW | 型号 | 功率 kW | 地脚螺栓 GB799-76(4个) | 螺母 GB6170-86(4个) | 垫圈 GB96-85(4个) |
| 4 | A | 1450 | 1 | 2006 | 501 | 77 | 0.36 | 0.54 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 4 | A | 1450 | 2 | 2253 | 490 | 80.3 | 0.38 | 0.57 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 4 | A | 1450 | 3 | 2487 | 476 | 82.5 | 0.40 | 0.60 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 4 | A | 1450 | 4 | 2734 | 455 | 84.1 | 0.41 | 0.62 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 4 | A | 1450 | 5 | 2981 | 429 | 84.6 | 0.42 | 0.63 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 4 | A | 1450 | 6 | 3228 | 400 | 83.7 | 0.43 | 0.64 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 4 | A | 1450 | 7 | 3462 | 363 | 81.4 | 0.43 | 0.64 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 4 | A | 1450 | 8 | 3709 | 329 | 77.5 | 0.44 | 0.66 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 4.5 | A | 2900 | 1 | 5712 | 2554 | 77 | 5.21 | 6.00 | Y132S2-2(B35) | 7.5 | M10X220 | M10 | 10 |
| 4.5 | A | 2900 | 2 | 6416 | 2497 | 80.3 | 5.49 | 6.32 | Y132S2-2(B35) | 7.5 | M10X220 | M10 | 10 |
| 4.5 | A | 2900 | 3 | 7081 | 2428 | 82.5 | 5.74 | 6.60 | Y132S2-2(B35) | 7.5 | M10X220 | M10 | 10 |
| 4.5 | A | 2900 | 4 | 7785 | 2320 | 84.1 | 5.92 | 6.81 | Y132S2-2(B35) | 7.5 | M10X220 | M10 | 10 |
| 4.5 | A | 2900 | 5 | 8489 | 2184 | 84.6 | 6.04 | 6.95 | Y132S2-2(B35) | 7.5 | M10X220 | M10 | 10 |
| 4.5 | A | 2900 | 6 | 9194 | 2036 | 83.7 | 6.17 | 7.09 | Y132S2-2(B35) | 7.5 | M10X220 | M10 | 10 |
| 4.5 | A | 2900 | 7 | 9859 | 1849 | 81.4 | 6.17 | 7.10 | Y132S2-2(B35) | 7.5 | M10X220 | M10 | 10 |
| 4.5 | A | 2900 | 8 | 10562 | 1673 | 77.5 | 6.30 | 7.24 | Y132S2-2(B35) | 7.5 | M10X220 | M10 | 10 |
| 4.5 | A | 1450 | 1 | 2856 | 634 | 77 | 0.65 | 0.91 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 4.5 | A | 1450 | 2 | 3208 | 620 | 80.3 | 0.69 | 0.96 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 4.5 | A | 1450 | 3 | 3540 | 603 | 82.5 | 0.72 | 1.00 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 4.5 | A | 1450 | 4 | 3893 | 577 | 84.1 | 0.74 | 1.04 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 4.5 | A | 1450 | 5 | 4245 | 543 | 84.6 | 0.76 | 1.06 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 4.5 | A | 1450 | 6 | 4597 | 506 | 83.7 | 0.77 | 1.08 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 4.5 | A | 1450 | 7 | 4929 | 460 | 81.4 | 0.77 | 1.08 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 4.5 | A | 1450 | 8 | 5281 | 416 | 77.5 | 0.79 | 1.10 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8X220 | M8 | 8 |
| 5 | A | 2900 | 1 | 7728 | 3187 | 77.6 | 8.72 | 10.02 | Y160M2-2(B35) | 15 | M12X300 | M12 | 12 |
| 5 | A | 2900 | 2 | 8855 | 3145 | 81.8 | 9.35 | 10.76 | Y160M2-2(B35) | 15 | M12X300 | M12 | 12 |
| 5 | A | 2900 | 3 | 9928 | 3074 | 84.7 | 9.90 | 11.39 | Y160M2-2(B35) | 15 | M12X300 | M12 | 12 |
| 5 | A | 2900 | 4 | 11054 | 2962 | 86 | 10.47 | 12.04 | Y160M2-2(B35) | 15 | M12X300 | M12 | 12 |
| 5 | A | 2900 | 5 | 12128 | 2792 | 86.1 | 10.82 | 12.44 | Y160M2-2(B35) | 15 | M12X300 | M12 | 12 |
| 5 | A | 2900 | 6 | 13255 | 2567 | 84.6 | 11.07 | 12.72 | Y160M2-2(B35) | 15 | M12X300 | M12 | 12 |
| 5 | A | 2900 | 7 | 14328 | 2335 | 82.1 | 11.22 | 12.90 | Y160M2-2(B35) | 15 | M12X300 | M12 | 12 |
| 5 | A | 2900 | 8 | 15455 | 2019 | 77.6 | 11.09 | 12.75 | Y160M2-2(B35) | 15 | M12X300 | M12 | 12 |
| 5 | A | 1450 | 1 | 3864 | 790 | 77.6 | 1.09 | 1.42 | Y100L1-4(B35) | 2.2 | M10X220 | M10 | 10 |
| 5 | A | 1450 | 2 | 4427 | 780 | 81.8 | 1.17 | 1.52 | Y100L1-4(B35) | 2.2 | M10X220 | M10 | 10 |
| 5 | A | 1450 | 3 | 4964 | 762 | 84.7 | 1.24 | 1.61 | Y100L1-4(B35) | 2.2 | M10X220 | M10 | 10 |
| 5 | A | 1450 | 4 | 5527 | 735 | 86 | 1.31 | 1.70 | Y100L1-4(B35) | 2.2 | M10X220 | M10 | 10 |
| 5 | A | 1450 | 5 | 6064 | 693 | 86.1 | 1.35 | 1.76 | Y100L1-4(B35) | 2.2 | M10X220 | M10 | 10 |
| 5 | A | 1450 | 6 | 6628 | 637 | 84.6 | 1.38 | 1.80 | Y100L1-4(B35) | 2.2 | M10X220 | M10 | 10 |
| 5 | A | 1450 | 7 | 7164 | 580 | 82.1 | 1.40 | 1.82 | Y100L1-4(B35) | 2.2 | M10X220 | M10 | 10 |
| 5 | A | 1450 | 8 | 7728 | 502 | 77.6 | 1.39 | 1.80 | Y100L1-4(B35) | 2.2 | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | A | 1450 | 1 | 6677 | 1139 | 77.6 | 2.71 | 3.25 | Y112M-4(B35) | 4 | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | A | 1450 | 2 | 7650 | 1124 | 81.8 | 2.91 | 3.49 | Y112M-4(B35) | 4 | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | A | 1450 | 3 | 8578 | 1099 | 84.7 | 3.08 | 3.70 | Y112M-4(B35) | 4 | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | A | 1450 | 4 | 9551 | 1059 | 86 | 3.26 | 3.91 | Y112M-4(B35) | 4 | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | A | 1450 | 5 | 10478 | 999 | 86.1 | 3.36 | 4.04 | Y112M-4(B35) | 4 | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | A | 1450 | 6 | 11452 | 919 | 84.6 | 3.44 | 4.13 | Y112M-4(B35) | 4 | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | A | 1450 | 7 | 12379 | 836 | 82.1 | 3.49 | 4.19 | Y112M-4(B35) | 4 | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | A | 1450 | 8 | 13353 | 724 | 77.6 | 3.45 | 4.14 | Y112M-4(B35) | 4 | M10X220 | M10 | 10 |
4-72、B4-72玻璃钢离心通风机性能与选用件表
| 机号 No | 传动方式 | 转速 r/min | 序号 | 流量 m³/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 kW | 所需功率 kW | 电动机 | 电动机 | 地脚螺栓 GB799-76(4个) | 螺母 GB6170-86(4个) | 垫圈 GB96-85(4个) |
| 机号 No | 传动方式 | 转速 r/min | 序号 | 流量 m³/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 kW | 所需功率 kW | 型号 | 功率 kW | 地脚螺栓 GB799-76(4个) | 螺母 GB6170-86(4个) | 垫圈 GB96-85(4个) |
| 6 | A | 960 | 1 | 4420 | 498 | 77.6 | 0.79 | 1.10 | Y100L-6(B35) | 1.5 | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | A | 960 | 2 | 5062 | 492 | 81.8 | 0.84 | 1.18 | Y100L-6(B35) | 1.5 | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | A | 960 | 3 | 5679 | 481 | 84.7 | 0.89 | 1.25 | Y100L-6(B35) | 1.5 | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | A | 960 | 4 | 6324 | 463 | 86 | 0.94 | 1.32 | Y100L-6(B35) | 1.5 | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | A | 960 | 5 | 6938 | 437 | 86.1 | 0.98 | 1.37 | Y100L-6(B35) | 1.5 | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | A | 960 | 6 | 7582 | 402 | 84.6 | 1.00 | 1.40 | Y100L-6(B35) | 1.5 | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | A | 960 | 7 | 8196 | 366 | 82.1 | 1.01 | 1.32 | Y100L-6(B35) | 1.5 | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | A | 960 | 8 | 8841 | 317 | 77.6 | 1.00 | 1.30 | Y100L-6(B35) | 1.5 | M10X220 | M10 | 10 |
4-72、B4-72 No6-12C玻璃钢离心通风机性能与选用件表
| 机号 No | 传动方式 | 转速 r/min | 序号 | 流量 m³/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 kW | 所需功率 kW | 电动机 | 电动机 | 联轴器(1套) GB4323-84(ST0103) | 地脚螺栓 GB799-76(4个) | 螺母 GB6170-86(4个) | 垫圈 GB96-85(4个) |
| 机号 No | 传动方式 | 转速 r/min | 序号 | 流量 m³/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 kW | 所需功率 kW | 型号 | 功率 kW | 联轴器(1套) GB4323-84(ST0103) | 地脚螺栓 GB799-76(4个) | 螺母 GB6170-86(4个) | 垫圈 GB96-85(4个) |
| 6 | D | 1450 | 1 | 6677 | 1139 | 77.6 | 2.71 | 3.32 | Y112M-4 | 4 | M10X220 | M10 | 10 | |
| 6 | D | 1450 | 2 | 7560 | 1124 | 81.8 | 2.91 | 3.56 | Y112M-4 | 4 | M10X220 | M10 | 10 | |
| 6 | D | 1450 | 3 | 8578 | 1099 | 84.7 | 3.08 | 3.77 | Y112M-4 | 4 | M10X220 | M10 | 10 | |
| 6 | D | 1450 | 4 | 9551 | 1059 | 86 | 3.26 | 3.99 | Y112M-4 | 4 | (145-48X28) | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | D | 1450 | 5 | 10478 | 999 | 86.1 | 3.36 | 4.12 | Y112M-4 | 4 | (145-48X28) | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | D | 1450 | 6 | 11452 | 919 | 84.6 | 3.44 | 4.21 | Y112M-4 | 4 | (145-48X28) | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | D | 1450 | 7 | 12379 | 836 | 82.1 | 3.49 | 4.27 | Y112M-4 | 4 | (145-48X28) | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | D | 1450 | 8 | 13353 | 724 | 77.6 | 3.45 | 4.22 | Y112M-4 | 4 | (145-48X28) | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | D | 960 | 1 | 4420 | 498 | 77.6 | 0.79 | 1.12 | Y100L-6 | 1.5 | M10X220 | M10 | 10 | |
| 6 | D | 960 | 2 | 5065 | 492 | 81.8 | 0.84 | 1.21 | Y100L-6 | 1.5 | M10X220 | M10 | 10 | |
| 6 | D | 960 | 3 | 5679 | 481 | 84.7 | 0.89 | 1.28 | Y100L-6 | 1.5 | M10X220 | M10 | 10 | |
| 6 | D | 960 | 4 | 6324 | 463 | 86 | 0.94 | 1.35 | Y100L-6 | 1.5 | M10X220 | M10 | 10 | |
| 6 | D | 960 | 5 | 6938 | 437 | 86.1 | 0.98 | 1.39 | Y100L-6 | 1.5 | (145-48X28) | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | D | 960 | 6 | 7582 | 402 | 84.6 | 1.00 | 1.32 | Y100L-6 | 1.5 | (145-48X28) | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | D | 960 | 7 | 8196 | 366 | 82.1 | 1.01 | 1.34 | Y100L-6 | 1.5 | (145-48X28) | M10X220 | M10 | 10 |
| 6 | D | 960 | 8 | 8841 | 317 | 77.6 | 1.00 | 1.33 | Y100L-6 | 1.5 | (145-48X28) | M10X220 | M10 | 10 |
| 8 | D | 1450 | 1 | 15826 | 2032 | 77.6 | 11.42 | 13.41 | Y180M-4 | 18.5 | TL8(200-65X48) | M12X300 | M12 | 12 |
| 8 | D | 1450 | 2 | 18134 | 2005 | 81.8 | 12.26 | 14.39 | Y180M-4 | 18.5 | TL8(200-65X48) | M12X300 | M12 | 12 |
| 8 | D | 1450 | 3 | 20332 | 1960 | 84.7 | 12.98 | 15.23 | Y180M-4 | 18.5 | TL8(200-65X48) | M12X300 | M12 | 12 |
| 8 | D | 1450 | 4 | 22640 | 1888 | 86 | 13.72 | 16.1 | Y180M-4 | 18.5 | TL8(200-65X48) | M12X300 | M12 | 12 |
