BLD.APB系列换气扇

产品说明:

BLD系列吸顶式通风器采用先进的空气动力学设计,所有部件采用防潮、防锈材料制造。产品设计美观大方、高效实用,具有噪音低、振动小、使用寿命长、外形美观等优点,安装于会议室、餐厅、会客室、卫生间、浴室等场所及各类无窗房间的吊顶内,能有效排除室内的污浊空气、湿气,烟雾,尘埃,起到···

 

 

BLD系列低噪声吸顶式房间通风器

一、特性及应用

BLD系列吸顶式通风器采用先进的空气动力学设计,所有部件采用防潮、防锈材料制 造。产品设计美观大方、高效实用,具有噪音低、振动小、使用寿命长、外形美观等优  点,安装于会议室、餐厅、会客室、卫生间、浴室等场所及各类无窗房间的吊顶内,能  有效排除室内的污浊空气、湿气,烟雾,尘埃,起到良好的通风换气作用。

导管式通风器,出风口处带止回阀板,能有效防止室外风逆流,将污浊空气通过伸 缩软管或PVC管排至室外。

直排式通风器无需安装管道,施工简便。

二 、性能参数及外形尺寸表

 

条件 型号 风量 m³/h 电压 V/Hz 静压Pa 噪声 dB(A) 功率W 外形尺寸A*B*Hcm 安装开孔尺寸cm 面板尺寸cm 接管尺寸Φcm
 

金 属 吊 顶 式 通 风 机

BLD-120 120 220/50 95 30 25 17*17*18 18*18 23*23 10
BLD-150 150 220/50 100 32 30 23*23*15 24*24 30*30 10
BLD-200 200 220/50 120 35 35 23*23*15 24*24 30*30 10
BLD-300 300 220/50 160 37 40 26*26*23 28*28 32*32 15
BLD-400 400 220/50 185 38 45 26*26*23 28*28 32*32 15
BLD-500 500 220/50 210 42 60 26*26*23 28*28 32*32 15
BLD-600 600 220/50 260 43 90 31*31*23 32*32 38*38 15
BLD-700 700 220/50 275 45 110 31*31*23 32*32 38*38 15
BLD-800 800 220/50 280 45 140 31*31*23 32*32 38*38 15
BLD-900 900 220/50 295 46 160 31*31*23 32*32 38*38 15
BLD-1000 1000 220/50 305 48 210 31*31*23 32*32 38*38 15
BLD-1200 1200 220/50 320 50 320 38*38*23 39*39 46*46 15
BLD-1500 1500 220/50 345 56 450 38*38*23 39*39 46*46 15
 

 

 

塑料吊顶式通风器

BLD-100 100 220/50 90 26 20 16*16*11 17*17 20*20 8
BLD-180 180 220/50 100 30 30 20*20*13 21*21 24*24 10
BLD-250 250 220/50 120 32 35 20*20*16 24*24 24*24 10
BLD-300 300 220/50 150 36 40 23*23*15 24*24 28*28 10
BLD-400 400 220/50 180 38 45 26*26*17 27*27 31*31 10
BLD-500 500 220/50 250 42 60 29*29*17 30*30 34*34 10
BLD-600 600 220/50 260 45 70 32*32*19 34*34 39*39 15
BLD-700 700 220/50 280 46 80 32*32*19 34*34 39*39 15
塑料壁式换气扇 APB-20 500 220/50 / 53 30 23*23 24*24 29*29 /
APB-25 700 220/50 / 55 40 28*28 30*30 34*34 /
APB-30 1100 220/50 / 58 50 33*33 35*35 39*39 /

 

滚动至顶部