
产品说明:
DWEX系列风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用直联传动,方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板上,方型防雨罩结构牢固,外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点,广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的···

DFBZ(XBDZ)系列方型壁式轴流风机
一、DFBZ(XBDZ)系列低噪声方型壁式轴流风机
DFBZ系列风机是具有明显的效率高、噪声低,运行平稳等特点,叶轮采用铝合金制 成,广泛适用于工况企业,民用建筑、体育馆、各种娱乐场所的壁式排风,并具有以下 特点:
1 、外形美观,安装方便,整机制成方型,安装前,墙体按不同机号预留方孔,安装 时风机从墙体外侧放入墙洞,外壳与墙体之间塞以橡皮或软木即可。
2 、风机靠外墙侧装有铝合金防水风口,可以防止室外雨水和自然风向室内倒灌。
3 、风机整体安装牢固、震动小,运行平稳,噪音低。
二、DFBZ(XBDZ)系列低噪声方型壁式轴流风机性能参数表
| 机号 | 风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
功率
(kw) |
转速
(r/min) |
噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
| 2.8 | 826 | 39 | 0.025 | 1450 | ≤55 | 18 |
| 1464 | 49 | 0.04 | ≤60 | 18 | ||
| 1650 | 58 | 0.04 | ≤60 | 20 | ||
| 3.15 | 1537 | 54 | 0.04 | 1450 | ≤61 | 21 |
| 2072 | 60 | 0.06 | ≤62 | 24 | ||
| 2250 | 75 | 0.09 | ≤63 | 27 | ||
| 3.55 | 2208 | 69 | 0.06 | 1450 | ≤62 | 28 |
| 2977 | 76 | 0.09 | ≤63 | 31 | ||
| 3265 | 95 | 0.12 | ≤63 | 35 | ||
| 4.0 | 3163 | 88 | 0.12 | 1450 | ≤62 | 37 |
| 4263 | 97 | 0.18 | ≤63 | 40 | ||
| 4678 | 121 | 0.25 | ≤63 | 41 | ||
| 4.5 | 4510 | 112 | 0.18 | 1450 | ≤64 | 42 |
| 5870 | 115 | 0.25 | ≤65 | 47 | ||
| 6658 | 153 | 0.37 | ≤66 | 49 | ||
| 5.0 | 6170 | 135 | 0.37 | 1450 | ≤5 | 50 |
| 7655 | 142 | 0.37 | ≤66 | 55 | ||
| 8832 | 152 | 0.55 | ≤68 | 63 | ||
| 5.6 | 5730 | 75 | 0.37 | 960 | ≤69 | 61 |
| 7724 | 83 | 0.37 | ≤69 | 68 | ||
| 8471 | 103 | 0.37 | ≤0 | 68 | ||
| 6.3 | 8173 | 96 | 0.37 | 960 | ≤70 | 70 |
| 11016 | 106 | 0.75 | ≤70 | 70 | ||
| 12000 | 130 | 0.75 | ≤72 | 79 | ||
| 7.1 | 11700 | 122 | 0.75 | 960 | ≤72 | 85 |
| 15769 | 134 | 0.75 | ≤75 | 92 | ||
| 17296 | 167 | 1.1 | ≤73 | 94 | ||
| 8 | 16733 | 154 | 1.1 | 960 | ≤73 | 101 |
| 22559 | 170 | 1.5 | ≤73 | 101 | ||
| 24739 | 212 | 2.2 | ≤74 | 112 | ||
| 9 | 18132 | 175 | 1.5 | 960 | ≤78 | 150 |
| 29529 | 200 | 3 | ≤80 | 185 | ||
| 35227 | 268 | 4 | ≤82 | 195 | ||
| 10 | 24874 | 217 | 2.2 | 960 | ≤79 | 210 |
| 40508 | 247 | 4 | ≤81 | 240 | ||
| 48326 | 331 | 7.5 | ≤83 | 290 | ||
| 11.2 | 34944 | 272 | 4 | 960 | ≤83 | 260 |
| 56909 | 310 | 7.5 | ≤85 | 310 | ||
| 67892 | 415 | 11 | ≤88 | 320 |
注:若有其它要求及技术参数,本公司可另行设计。
三、DFBZ(XBDZ)系列低噪声方型壁式轴流风机外形及安装尺寸表
| 机号 | ΦD | L | AXA |
| 2.8 | 286 | 258 | 346X346 |
| 3.15 | 321 | 282 | 381×381 |
| 3.55 | 361 | 327 | 421X421 |
| 4.0 | 408 | 349 | 478X478 |
| 4.5 | 458 | 314 | 528X528 |
| 5.0 | 508 | 364 | 588X588 |
| 5.6 | 568 | 350 | 648X648 |
| 6.3 | 638 | 360 | 718X718 |
| 7.1 | 720 | 494 | 800X800 |
| 8.0 | 810 | 579 | 890X890 |
| 9 | 910 | 648 | 1000X1000 |
| 10 | 1010 | 753 | 1100X1100 |
| 11.2 | 1130 | 838 | 1220X1220 |