产品说明:
1、效率高、高效区宽:本风机采用先进CAD系统软件并经多目标优化、性能预示设计研制的高科技产品,应用斜流子午加速方法,压力较同机号轴流风机高,风量较同机号离心风机大,具有效率高、高效区宽等特点。2、结构紧凑,安装方便,运行可靠:该风机在相同风量、风压的情况下,均比轴流式或离心···

一 、SWF(HLF、GXF)系列低噪声高效节能混流式风机特点:
1、效率高、高效区宽:本风机采用先进CAD系统软件并经多目标优化、性能预示设 计研制的高科技产品,应用斜流子午加速方法,压力较同机号轴流风机高,风量较同机 号离心风机大,具有效率高、高效区宽等特点。
2、结构紧凑,安装方便,运行可靠:该风机在相同风量、风压的情况下,均比轴流 式或离心式体积要小,可直接与风筒联接,水平安装或垂直安装,亦可直接在墙上或支 架上安装,同时采用电机直联方法,具有安装、操作、使用方便的特点。
3、噪声低:该风机的外壳经特别设计,可较大得降低涡流噪声。在单位风量,单位 风压的工况条件下,比A声级可降低2-3dB(A), 同时在较低转速的情况下,可获得较高风 机压力。在工矿企业和层民用建筑的送排风系统中可替代低压离心风机或替代高压轴流 风机而不需采用大量消声措施。
二 、SWF(HLF、GXF)系列低噪声高效节能混流式风机型号结构说明
1、结构简介:本系列产品分单速,双速和中压型三种型号,可以根据不同场合,变 风机安装角度,改变叶片数和变换转速达到其使用要求。也可按用户要求制成屋顶风机, 防爆风机和防腐风机。
2、简介说明:
SWF(HLF 、GXF)——X(W)—x
风机机号
W: 屋顶式 未标:管道式
I: 单速 II: 双速 H: 加箱体 混流风机
例 :SWF-I-8 表示气流进出口直径为800mm的单速低噪声高效节能混流风机。
二、SWF 系列混流风机性能参数表
SWF-1型混流风机性能参数表(1)
| 机号 | 风机直径
(φmm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
转速
(rpm) |
噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
|
2.5 |
250 |
2664 | 358 |
Y801-2 |
0.75 |
2900 |
72 |
20 |
| 2253 | 426 | |||||||
| 1932 | 482 | |||||||
| 1684 | 543 | |||||||
| 1532 | 634 | |||||||
| 1362 | 96 |
Y632-4 |
0.18 |
1450 |
64 |
13 |
||
| 1232 | 117 | |||||||
| 1020 | 126 | |||||||
| 850 | 147 | |||||||
| 743 | 166 | |||||||
| 902 | 54 |
Y632-6 |
0.09 |
960 |
58 |
12 |
||
| 746 | 66 | |||||||
| 675 | 78 | |||||||
| 563 | 83 | |||||||
| 492 | 98 | |||||||
|
3 |
300 |
4652 | 512 |
Y90L-2 |
2.2 |
2900 |
73 |
41 |
| 4410 | 562 | |||||||
| 4018 | 691 | |||||||
| 3605 | 816 | |||||||
| 3212 | 883 | |||||||
| 2312 | 121 |
Y711-4 |
0.25 |
1450 |
66 |
19 |
||
| 2205 | 138 | |||||||
| 2009 | 184 | |||||||
| 1803 | 216 | |||||||
| 1606 | 236 | |||||||
| 1512 | 67 |
Y632-6 |
0.12 |
960 |
60 |
16 |
||
| 1436 | 93 | |||||||
| 1320 | 112 | |||||||
| 1164 | 127 | |||||||
| 1000 | 139 | |||||||
|
3.5 |
350 |
5745 | 564 |
Y100L-2 |
3 |
2900 |
74 |
58 |
| 5317 | 623 | |||||||
| 4927 | 741 | |||||||
| 4542 | 876 | |||||||
| 4127 | 986 | |||||||
| 3320 | 125 |
Y711-4 |
0.25 |
1450 |
68 |
28 |
||
| 3082 | 141 | |||||||
| 2876 | 174 | |||||||
| 2447 | 216 | |||||||
| 2130 | 257 | |||||||
| 1939 | 176 |
Y711-6 |
0.18 |
960 |
62 |
27 |
||
| 1743 | 89 | |||||||
| 1592 | 103 | |||||||
| 1380 | 127 | |||||||
| 1234 | 146 |
二、SWF 系列混流风机性能参数表
SWF-1型混流风机性能参数表(2)
| 机号 | 风机直径
(φmm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
转速
(rpm) |
噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
|
4 |
400 |
7228 | 654 |
Y112M-2 |
4 |
2900 |
78 |
80 |
| 6801 | 715 | |||||||
| 6221 | 883 | |||||||
| 5688 | 1107 | |||||||
| 5242 | 1248 | |||||||
| 4512 | 128 |
Y712-4 |
0.37 |
1450 |
71 |
35 |
||
| 4302 | 143 | |||||||
| 3636 | 175 | |||||||
| 3053 | 212 | |||||||
| 2765 | 285 | |||||||
| 2642 | 86 |
Y712-6 |
0.25 |
960 |
64 |
34 |
||
| 2486 | 107 | |||||||
| 2237 | 129 | |||||||
| 1985 | 145 | |||||||
| 1743 | 156 | |||||||
|
4.5 |
450 |
9169 | 672 |
Y132S1-2 |
5.5 |
2900 |
80 |
100 |
| 8731 | 753 | |||||||
| 8159 | 928 | |||||||
| 7561 | 1187 | |||||||
| 7124 | 1298 | |||||||
| 4728 | 182 |
Y801-4 |
0.55 |
1450 |
73 |
46 |
||
| 4552 | 207 | |||||||
| 4040 | 216 | |||||||
| 3392 | 265 | |||||||
| 3160 | 306 | |||||||
| 3592 | 88 |
Y712-6 |
0.25 |
960 |
66 |
41 |
||
| 3264 | 107 | |||||||
| 2892 | 132 | |||||||
| 2576 | 148 | |||||||
| 2240 | 162 | |||||||
|
5 |
500 |
13110 | 801 |
Y132S1-2 |
5.5 |
2900 |
83 |
111 |
| 12410 | 859 | |||||||
| 11865 | 1048 | |||||||
| 11342 | 1212 | |||||||
| 9876 | 1316 | |||||||
| 8652 | 196 |
Y90S-4 |
1.1 |
1450 |
77 |
56 |
||
| 7433 | 220 | |||||||
| 6664 | 278 | |||||||
| 5252 | 326 | |||||||
| 4896 | 382 | |||||||
| 5624 | 96 |
Y801-6 |
0.37 |
960 |
68 |
50 |
||
| 4984 | 124 | |||||||
| 4322 | 136 | |||||||
| 3778 | 158 | |||||||
| 3215 | 182 |
二、SWF 系列混流风机性能参数表
SWF-1型混流风机性能参数表(3)
| 机号 | 风机直径
(φmm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
转速
(rpm) |
噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
|
5.5 |
550 |
16820 | 824 |
Y132S2-2 |
7.5 |
2900 |
84 |
115 |
| 15764 | 936 | |||||||
| 14562 | 1128 | |||||||
| 13450 | 1229 | |||||||
| 12264 | 1338 | |||||||
| 9126 | 258 |
Y90L-4 |
1.5 |
1450 |
78 |
72 |
||
| 8445 | 296 | |||||||
| 7938 | 328 | |||||||
| 7431 | 354 | |||||||
| 6925 | 385 | |||||||
| 6532 | 119 |
Y802-6 |
0.55 |
960 |
69 |
62 |
||
| 5796 | 134 | |||||||
| 5257 | 148 | |||||||
| 4893 | 175 | |||||||
| 4265 | 206 | |||||||
|
6 |
600 |
19230 | 836 |
Y132S2-2 |
7.5 |
2900 |
85 |
120 |
| 18220 | 962 | |||||||
| 17824 | 1143 | |||||||
| 17210 | 1256 | |||||||
| 15210 | 1365 | |||||||
| 11625 | 165 |
Y90L-4 |
1.5 |
1450 |
79 |
75 |
||
| 10000 | 200 | |||||||
| 8900 | 262 | |||||||
| 8121 | 325 | |||||||
| 7560 | 382 | |||||||
| 8025 | 128 |
Y90S-6 |
0.75 |
960 |
70 |
75 |
||
| 7129 | 142 | |||||||
| 6283 | 176 | |||||||
| 5567 | 205 | |||||||
| 4986 | 236 | |||||||
|
6.5 |
650 |
25124 | 524 |
Y132M-4 |
7.5 |
1450 |
82 |
158 |
| 23984 | 658 | |||||||
| 23044 | 832 | |||||||
| 21864 | 952 | |||||||
| 18672 | 1038 | |||||||
| 15064 | 282 |
Y100L1-4 |
2.2 |
1450 |
80 |
89 |
||
| 13660 | 315 | |||||||
| 12255 | 350 | |||||||
| 10840 | 382 | |||||||
| 9424 | 418 | |||||||
| 10544 | 155 |
Y90S-6 |
0.75 |
960 |
71 |
69 |
||
| 9562 | 178 | |||||||
| 8578 | 198 | |||||||
| 7588 | 215 | |||||||
| 7540 | 238 |
二、SWF 系列混流风机性能参数表
SWF-1型混流风机性能参数表(4)
| 机号 | 风机直径
(φmm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
转速
(rpm) |
噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
|
7 |
700 |
31380 | 608 |
Y160M-4 |
11 |
1450 |
84 |
195 |
| 29880 | 765 | |||||||
| 28805 | 968 | |||||||
| 27330 | 1108 | |||||||
| 24820 | 1208 | |||||||
| 18800 | 329 |
Y100L2-4 |
3 |
1450 |
81 |
104 |
||
| 17075 | 370 | |||||||
| 15319 | 404 | |||||||
| 13550 | 441 | |||||||
| 11780 | 470 | |||||||
| 13820 | 186 |
Y90L-6 |
1.1 |
960 |
74 |
84 |
||
| 11952 | 202 | |||||||
| 10724 | 228 | |||||||
| 9485 | 257 | |||||||
| 8246 | 278 | |||||||
|
7.5 |
750 |
30627 | 712 |
Y160M-4 |
11 |
1450 |
87 |
218 |
| 29012 | 893 | |||||||
| 27232 | 1052 | |||||||
| 25518 | 1183 | |||||||
| 23422 | 1236 | |||||||
| 22538 | 378 |
Y112M-4 |
4 |
1450 |
82 |
124 |
||
| 20490 | 420 | |||||||
| 18382 | 465 | |||||||
| 16260 | 504 | |||||||
| 14136 | 542 | |||||||
| 15776 | 208 |
Y100L-6 |
1.5 |
960 |
76 |
94 |
||
| 14343 | 231 | |||||||
| 12867 | 256 | |||||||
| 11382 | 278 | |||||||
| 9895 | 298 | |||||||
|
8 |
800 |
37350 | 809 |
Y160L-4 |
15 |
1450 |
90 |
235 |
| 35380 | 992 | |||||||
| 33210 | 1186 | |||||||
| 31120 | 1234 | |||||||
| 28564 | 1305 | |||||||
| 25467 | 193 |
Y132M1-6 |
4 |
960 |
82 |
155 |
||
| 22424 | 292 | |||||||
| 18636 | 382 | |||||||
| 17129 | 448 | |||||||
| 16269 | 516 | |||||||
| 19185 | 116 |
Y112M-8 |
1.5 |
720 |
75 |
130 |
||
| 16818 | 175 | |||||||
| 13977 | 232 | |||||||
| 12846 | 272 | |||||||
| 11528 | 315 |
二、SWF 系列混流风机性能参数表
SWF-1型混流风机性能参数表(5)
| 机号 | 风机直径
(φmm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
转速
(rpm) |
噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
|
9 |
900 |
46138 | 785 |
Y180M-4 |
18.5 |
1450 |
92 |
303 |
| 41590 | 946 | |||||||
| 39478 | 1165 | |||||||
| 37310 | 1213 | |||||||
| 33579 | 1343 | |||||||
| 34206 | 282 |
Y132M2-6 |
5.5 |
960 |
86 |
211 |
||
| 32056 | 370 | |||||||
| 27174 | 430 | |||||||
| 22456 | 496 | |||||||
| 22011 | 564 | |||||||
| 25654 | 164 |
Y132S-8 |
2.2 |
720 |
78 |
171 |
||
| 24042 | 215 | |||||||
| 20381 | 252 | |||||||
| 18342 | 288 | |||||||
| 16508 | 327 | |||||||
|
10 |
1000 |
51821 | 792 |
Y180M-4 |
18.5 |
1450 |
93 |
395 |
| 48152 | 998 | |||||||
| 46952 | 1168 | |||||||
| 45032 | 1225 | |||||||
| 40528 | 1378 | |||||||
| 44054 | 288 |
Y160M-6 |
7.5 |
960 |
86 |
270 |
||
| 40598 | 329 | |||||||
| 36916 | 371 | |||||||
| 33224 | 428 | |||||||
| 29902 | 496 | |||||||
| 33041 | 167 |
Y132M-8 |
3 |
720 |
78 |
240 |
||
| 30448 | 191 | |||||||
| 27687 | 215 | |||||||
| 24198 | 248 | |||||||
| 22427 | 288 | |||||||
|
11 |
1100 |
59521 | 806 |
Y180L-4 |
22 |
1450 |
94 |
415 |
| 56629 | 967 | |||||||
| 55080 | 1128 | |||||||
| 53530 | 1232 | |||||||
| 48177 | 1382 | |||||||
| 48729 | 310 |
Y160L-6 |
11 |
960 |
86 |
327 |
||
| 46099 | 346 | |||||||
| 43572 | 376 | |||||||
| 39215 | 428 | |||||||
| 35294 | 516 | |||||||
| 36546 | 181 |
Y160M1-8 |
4 |
720 |
80 |
302 |
||
| 34574 | 202 | |||||||
| 32679 | 218 | |||||||
| 29411 | 248 | |||||||
| 26470 | 300 |
二、SWF 系列混流风机性能参数表
SWF-1型混流风机性能参数表(6)
| 机号 | 风机直径
(φmm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
电机型号 | 功率
(kw) |
转速
(rpm) |
噪声 dB(A) | 重量
(kg) |
|
12 |
1200 |
83151 | 865 |
Y225M-6 |
30 |
960 |
96 |
590 |
| 78660 | 974 | |||||||
| 73750 | 1153 | |||||||
| 66375 | 1334 | |||||||
| 60923 | 1396 | |||||||
| 71092 | 786 |
Y200L2-6 |
22 |
960 |
95 |
550 |
||
| 68358 | 866 | |||||||
| 65158 | 1083 | |||||||
| 62058 | 1235 | |||||||
| 55852 | 1308 | |||||||
| 64292 | 429 |
Y2000L-8 |
15 |
720 |
91 |
540 |
||
| 60820 | 471 | |||||||
| 57226 | 498 | |||||||
| 51503 | 558 | |||||||
| 47534 | 625 | |||||||
|
13 |
1300 |
94782 | 870 |
Y250M-6 |
37 |
960 |
97 |
710 |
| 91117 | 964 | |||||||
| 86788 | 1194 | |||||||
| 82382 | 1356 | |||||||
| 74144 | 1435 | |||||||
| 87761 | 805 |
Y225M-6 |
30 |
960 |
95 |
660 |
||
| 84386 | 892 | |||||||
| 80386 | 1106 | |||||||
| 76280 | 1256 | |||||||
| 68652 | 1329 | |||||||
| 71565 | 441 |
Y200L-8 |
15 |
720 |
91 |
650 |
||
| 67702 | 482 | |||||||
| 63699 | 508 | |||||||
| 57329 | 568 | |||||||
| 51596 | 637 | |||||||
|
14 |
1400 |
107518 | 916 |
Y280S-6 |
45 |
960 |
98 |
805 |
| 102440 | 974 | |||||||
| 97210 | 1078 | |||||||
| 87489 | 1275 | |||||||
| 78740 | 1395 | |||||||
| 99554 | 849 |
Y250M-6 |
37 |
960 |
96 |
750 |
||
| 94855 | 902 | |||||||
| 90010 | 998 | |||||||
| 81009 | 1181 | |||||||
| 72908 | 1292 | |||||||
| 84446 | 494 |
Y225S-8 |
18.5 |
720 |
92 |
690 |
||
| 79888 | 540 | |||||||
| 75164 | 572 | |||||||
| 67648 | 642 | |||||||
| 60883 | 723 |
三、SWF系列混流风机性能参数表
SWF-II型双速混流风机性能参数表(1)
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
转速
(rpm) |
电机型号 | 功率
(kw) |
A声级 dB(A) | 重量
(kg) |
|
6.5 |
650 |
25124 | 524 |
1450 |
YDT160M-4/6 |
8/6.5 |
82 |
200 |
| 23984 | 658 | |||||||
| 23044 | 832 | |||||||
| 21864 | 952 | |||||||
| 18672 | 1038 | |||||||
| 16582 | 230 |
960 |
74 |
|||||
| 15829 | 289 | |||||||
| 15209 | 366 | |||||||
| 14430 | 419 | |||||||
| 12323 | 457 | |||||||
|
6.5S1 |
650 |
15064 | 282 |
1450 |
YDT100L2-4/6 |
2.2/1.5 |
80 |
115 |
| 13660 | 315 | |||||||
| 12255 | 350 | |||||||
| 10840 | 382 | |||||||
| 9425 | 418 | |||||||
| 9941 | 124 |
960 |
71 |
|||||
| 9016 | 139 | |||||||
| 8088 | 154 | |||||||
| 7154 | 167 | |||||||
| 6220 | 184 | |||||||
|
7 |
700 |
31380 | 608 |
1450 |
YDT160L-4/6 |
11/9 |
83 |
230 |
| 29880 | 765 | |||||||
| 28805 | 968 | |||||||
| 27330 | 1108 | |||||||
| 24820 | 1208 | |||||||
| 20710 | 268 |
960 |
75 |
|||||
| 19720 | 336 | |||||||
| 19011 | 426 | |||||||
| 18038 | 488 | |||||||
| 16381 | 532 | |||||||
|
7S1 |
700 |
18800 | 329 |
1450 |
YDT112M-4/6 |
4/3 |
81 |
110 |
| 17075 | 370 | |||||||
| 15319 | 404 | |||||||
| 13550 | 441 | |||||||
| 11780 | 470 | |||||||
| 12050 | 124 |
960 |
73 |
|||||
| 10140 | 162 | |||||||
| 8943 | 178 | |||||||
| 7799 | 194 | |||||||
| 7775 | 206 |
三、SWF系列混流风机性能参数表
SWF-II型双速混流风机性能参数表(2)
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
转速
(rpm) |
电机型号 | 功率
(kw) |
A声级 dB(A) | 重量
(kg) |
|
7.5 |
750 |
30627 | 712 |
1450 |
YDT160M-4/6 |
11/9 |
86 |
230 |
| 29012 | 893 | |||||||
| 27232 | 1052 | |||||||
| 25518 | 1183 | |||||||
| 23422 | 1236 | |||||||
| 20214 | 313 |
960 |
79 |
|||||
| 19148 | 393 | |||||||
| 17973 | 463 | |||||||
| 16842 | 521 | |||||||
| 15458 | 544 | |||||||
|
7.5S1 |
750 |
22538 | 378 |
1450 |
YDT132M-4/6 |
4/3 |
82 |
135 |
| 20490 | 420 | |||||||
| 18382 | 465 | |||||||
| 16260 | 504 | |||||||
| 14136 | 542 | |||||||
| 14875 | 166 |
960 |
76 |
|||||
| 13523 | 185 | |||||||
| 12132 | 205 | |||||||
| 10732 | 222 | |||||||
| 9392 | 238 | |||||||
|
8 |
800 |
41256 | 560 |
1450 |
YDT160L-4/6 |
11/9 |
91 |
260 |
| 32380 | 667 | |||||||
| 28148 | 872 | |||||||
| 25872 | 912 | |||||||
| 24528 | 985 | |||||||
| 25467 | 193 |
960 |
82 |
|||||
| 22424 | 292 | |||||||
| 18636 | 382 | |||||||
| 17129 | 448 | |||||||
| 16269 | 516 | |||||||
|
8.2 |
820 |
46066 | 539 |
1450 |
YDT180M-4/6 |
14/11 |
91 |
290 |
| 42370 | 754 | |||||||
| 39695 | 846 | |||||||
| 34709 | 926 | |||||||
| 31862 | 988 | |||||||
| 30449 | 236 |
960 |
84 |
|||||
| 28052 | 331 | |||||||
| 26291 | 372 | |||||||
| 22979 | 436 | |||||||
| 21095 | 452 |
三、SWF系列混流风机性能参数表
SWF-II型双速混流风机性能参数表(3)
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
转速
(rpm) |
电机型号 | 功率
(kw) |
A声级 dB(A) | 重量
(kg) |
|
9 |
900 |
56666 | 644 |
1450 |
YDT180L-4/6 |
18.5/6.2 |
92 |
310 |
| 51590 | 845 | |||||||
| 48044 | 981 | |||||||
| 43240 | 1126 | |||||||
| 28916 | 1206 | |||||||
| 34206 | 282 |
960 |
86 |
|||||
| 32056 | 370 | |||||||
| 27174 | 430 | |||||||
| 24456 | 496 | |||||||
| 22011 | 564 | |||||||
|
951 |
900 |
34206 | 282 |
960 |
YDT16M-6/8 |
6/4.5 |
86 |
285 |
| 32056 | 370 | |||||||
| 27174 | 430 | |||||||
| 24456 | 496 | |||||||
| 22011 | 546 | |||||||
| 25654 | 164 |
720 |
78 |
|||||
| 24042 | 215 | |||||||
| 20381 | 252 | |||||||
| 18342 | 288 | |||||||
| 16508 | 327 | |||||||
|
10 |
1000 |
66541 | 704 |
1450 |
YDT200L2-4/6 |
24/8 |
93 |
420 |
| 61321 | 751 | |||||||
| 55758 | 804 | |||||||
| 50516 | 927 | |||||||
| 45112 | 1046 | |||||||
| 11054 | 288 |
960 |
86 |
|||||
| 40598 | 329 | |||||||
| 36916 | 371 | |||||||
| 33224 | 428 | |||||||
| 29902 | 496 | |||||||
|
10S1 |
1000 |
44054 | 288 |
960 |
YDT180L-6/8 |
8/6.5 |
86 |
330 |
| 40598 | 329 | |||||||
| 36916 | 371 | |||||||
| 33224 | 428 | |||||||
| 29902 | 496 | |||||||
| 33041 | 167 |
720 |
78 |
|||||
| 30448 | 191 | |||||||
| 27687 | 215 | |||||||
| 24198 | 248 | |||||||
| 22427 | 288 |
三、SWF系列混流风机性能参数表
SWF-II型双速混流风机性能参数表(4)
| 机号 | 叶轮直径
(φmm) |
风量
(m³/h) |
全压
(pa) |
转速
(rpm) |
电机型号 | 功率
(kw) |
A声级 dB(A) | 重量
(kg) |
|
11 |
1100 |
73601 | 709 |
1450 |
YDT200L2-4/6 |
24/8 |
94 |
490 |
| 68629 | 789 | |||||||
| 63812 | 843 | |||||||
| 57431 | 954 | |||||||
| 52836 | 1058 | |||||||
| 48729 | 310 |
960 |
86 |
|||||
| 46099 | 346 | |||||||
| 43572 | 370 | |||||||
| 37904 | 420 | |||||||
| 34871 | 465 | |||||||
|
12 |
1200 |
85723 | 763 |
960 |
YDT200L2-6/8 |
22/11 |
95 |
620 |
| 81093 | 837 | |||||||
| 76031 | 886 | |||||||
| 69112 | 983 | |||||||
| 62823 | 1100 | |||||||
| 64292 | 429 |
720 |
91 |
|||||
| 60820 | 471 | |||||||
| 57226 | 498 | |||||||
| 51834 | 552 | |||||||
| 47117 | 618 | |||||||
|
13 |
1300 |
95420 | 785 |
960 |
YDT250M-6/8 |
30/15 |
95 |
670 |
| 90270 | 857 | |||||||
| 84933 | 904 | |||||||
| 77204 | 996 | |||||||
| 69484 | 1094 | |||||||
| 71565 | 441 |
720 |
91 |
|||||
| 67702 | 482 | |||||||
| 63699 | 508 | |||||||
| 57903 | 560 | |||||||
| 52113 | 615 | |||||||
|
14 |
1400 |
99554 | 849 |
960 |
YDTT280S-6/8 |
37/18 |
96 |
780 |
| 94855 | 902 | |||||||
| 90010 | 998 | |||||||
| 81009 | 1181 | |||||||
| 72908 | 1292 | |||||||
| 74665 | 477 |
720 |
92 |
|||||
| 71141 | 507 | |||||||
| 67508 | 561 | |||||||
| 60756 | 664 | |||||||
| 54681 | 726 |
四、SWF系列混流风机外形及安装尺寸(mm)
SWF-I型混流风机外形及安装尺寸
| 机号 |
D1 |
D2 |
D3 |
2P(4P) | 4P(6P) | 6P | 8P |
N1 |
N2 |
n-Φa |
Φb |
H |
||||||||
| L | M1 | M2 | L | M1 | M2 | L | M1 | M2 | L | M1 | M2 | |||||||||
| 2.5 | ①260 | Φ290 | ①320 | 360 | 290 | 250 | 300 | 240 | 200 | 300 | 240 | 200 | 200 | 150 | 4-Φ8.5 | ①8.5 | 185 | |||
| 3 | ①310 | ①340 | ①370 | 400 | 340 | 300 | 320 | 240 | 200 | 320 | 240 | 200 | 220 | 170 | 8-Φ8.5 | ①8.5 | 220 | |||
| 3.5 | Φ360 | Φ390 | Φ420 | 420 | 340 | 300 | 350 | 290 | 250 | 350 | 290 | 250 | 250 | 190 | 8-Φ11 | Φ8.5 | 245 | |||
| 4 | Φ410 | Φ445 | Φ480 | 450 | 390 | 350 | 350 | 290 | 250 | 350 | 290 | 250 | 300 | 200 | 8-Φ11 | Φ11 | 270 | |||
| 4.5 | Φ460 | Φ495 | Φ530 | 500 | 440 | 400 | 360 | 290 | 250 | 360 | 290 | 250 | 350 | 250 | 12-11 | Φ11 | 295 | |||
| 5 | Φ510 | Φ550 | Φ590 | 500 | 440 | 400 | 380 | 290 | 250 | 380 | 290 | 250 | 400 | 300 | 12-Φ11 | Φ11 | 320 | |||
| 5.5 | Φ560 | Φ600 | Φ640 | 520 | 440 | 400 | 400 | 340 | 300 | 400 | 340 | 300 | 400 | 300 | 12-11 | Φ13 | 345 | |||
| 6 | Φ610 | Φ650 | Φ690 | 520 | 450 | 400 | 420 | 350 | 300 | 420 | 350 | 300 | 500 | 400 | 12-Φ11 | Φ13 | 380 | |||
| 6.5 | φ660 | Φ700 | Φ740 | 520 | 450 | 400 | 450 | 400 | 350 | 420 | 350 | 300 | 050 | 400 | 16-Φ11 | Φ13 | 405 | |||
| 7 | Φ710 | Φ750 | Φ790 | 650 | 600 | 550 | 450 | 400 | 350 | 420 | 350 | 300 | 600 | 500 | 16-Φ11 | ①13 | 430 | |||
| 7.5 | Φ760 | φ800 | Φ840 | 650 | 600 | 550 | 480 | 400 | 350 | 450 | 400 | 350 | 600 | 500 | 16-Φ11 | Φ13 | 455 | |||
| 8 | ①810 | ①850 | ①890 | 670 | 590 | 550 | 550 | 500 | 450 | 500 | 450 | 400 | 600 | 500 | 16-13 | ①13 | 480 | |||
| 9 | φ910 | ①960 | Φ1000 | 720 | 660 | 600 | 520 | 510 | 450 | 500 | 460 | 400 | 700 | 600 | 16-Φ13 | Φ15 | 540 | |||
| 10 | φ1010 | Φ1060 | ①1100 | 720 | 660 | 600 | 620 | 560 | 500 | 550 | 510 | 450 | 700 | 600 | 20-Φ13 | Φ15 | 595 | |||
| 11 | Φ1110 | Φ1160 | Φ1200 | 750 | 660 | 600 | 700 | 610 | 550 | 650 | 660 | 600 | 800 | 700 | 20-Φ13 | Φ15 | 645 | |||
| 12 | Φ1210 | Φ1270 | ①1320 | 850 | 710 | 650 | 800 | 710 | 650 | 800 | 710 | 650 | 900 | 800 | 20-Φ13 | Φ15 | 700 | |||
| 13 | Φ1310 | Φ1370 | Φ1420 | 950 | 760 | 700 | 850 | 710 | 650 | 850 | 710 | 650 | 1000 | 880 | 20-Φ13 | Φ15 | 750 | |||
| 14 | Φ1410 | Φ1470 | Φ1520 | 1000 | 810 | 750 | 950 | 760 | 700 | 850 | 710 | 650 | 1100 | 950 | 24-Φ13 | Φ15 | 800 | |||
| 15 | Φ1510 | Φ1570 | Φ1620 | 950 | 760 | 700 | 1100 | 950 | 24-Φ13 | Φ15 | 850 | |||||||||
注:1、带下划线尺寸为高压型4P或6P的尺寸。
2、为了用户的安装尺寸保持一致,法兰打孔尺寸(n-φ1) 仅供参考。
五、SWF系列混流风机外形及安装尺寸(mm)
SWF-II型双速混流风机外形及安装尺寸
| 机号 | D1 | D2 | D3 | S1型 | S2型 | N1 | N2 | n-Φa | φb | H | ||||
| L | M1 | M2 | L | M1 | M2 | |||||||||
| 6.5 | Φ660 | φ700 | Φ740 | 720 | 600 | 550 | 450 | 360 | 320 | 500 | 400 | 16-Φ11 | Φ13 | 400 |
| 7 | ①710 | Φ750 | ①790 | 720 | 600 | 550 | 450 | 360 | 320 | 600 | 500 | 16-Φ11 | Φ13 | 430 |
| 7.5 | Φ760 | Φ800 | Φ840 | 720 | 600 | 550 | 550 | 450 | 400 | 600 | 500 | 16-Φ11 | Φ13 | 455 |
| 8 | Φ810 | Φ850 | Φ890 | 720 | 600 | 550 | 600 | 500 | 16-Φ13 | Φ13 | 480 | |||
| 8.5 | ①830 | φ900 | φ940 | 750 | 650 | 600 | 600 | 500 | 16-Φ13 | ①13 | 505 | |||
| 9 | Φ910 | Φ960 | Φ1000 | 780 | 650 | 600 | 650 | 500 | 450 | 700 | 600 | 16-Φ13 | Φ15 | 540 |
| 10 | Φ1010 | Φ1060 | Φ1100 | 850 | 710 | 650 | 750 | 610 | 550 | 700 | 600 | 20-Φ13 | Φ15 | 595 |
| 11 | ①1110 | Φ1160 | Φ1200 | 850 | 710 | 650 | 800 | 700 | 20-Φ13 | Φ15 | 645 | |||
| 12 | Φ1210 | ①1270 | ①1320 | 850 | 710 | 650 | 900 | 800 | 20-Φ13 | Φ15 | 700 | |||
| 13 | Φ1310 | Φ1370 | Φ1420 | 1000 | 810 | 750 | 1000 | 900 | 20-Φ13 | Φ18 | 750 | |||
| 14 | Φ1410 | Φ1470 | Φ1520 | 1100 | 860 | 800 | 1100 | 950 | 24-Φ15 | Φ18 | 800 | |||
六、SWF-H系列低噪声混流式风机箱
1、特性及应用
SWF-H系列低噪声混流式风机箱风机箱板为消声型面板,面板外层为静电喷塑,中间 消声层为吸声棉,内层为微穿孔板,框架式结构。内装SWF系列高效低噪声混流风机,是 介于轴流式和离心式风机箱这间的一种新型风机箱,具有离心式风机箱的高风压,又具 有轴流式风机的大流量,能满足不同条件下送风、排气等各项技术要求。座地、吊装均 可,具有噪声低、效率高、重量轻、外形美观、安装方便、维修保养简单等优点。广泛 应用于工业、高层建筑、宾馆、民用建筑的通风及空调工程。
2、型号说明
例 : SWF-H I Ⅱ
设计序号——风机型号
3、性能参数表
风机选用SWF序列风机,性能参数与SWF系列风机中间型号的性能参数一样。
4、SWF-H型风机外形及安装尺寸(单位:mm)
| 机号 | A | L | L1 | H | M | N | B | C | 4-φ |
| 4 | 650 | 780 | 860 | 700 | 720 | 750 | 510 | 510 | 12 |
