产品说明:
1.1.GDF型离心式管道风机,叶轮为前倾式多翼离心叶轮,单面吸风,风机设计成水平进出,方形进出风口可直接与风管联接。风机电机为空调专用电机,整机具有噪声低,运转平稳,使用寿命长等特点。1.2.风机按直径分为180~560mm二十种规格。系列风量为160~9100m3/h,全压为73-578Pa。1.3.为适应不···

一、概述
1.1.GDF 型离心式管道风机,叶轮为前倾式多翼离心叶轮,单面吸风,风机设计成水平进出, 方形进出风口可直接与风管联接。风机电机为空调专用电机,整机具有噪声低,运转平稳,使用寿 命长等特点。
1.2. 风机按直径分为180~560mm二十种规格。系列风量为160~9100m³/h, 全压为73-578Pa。
1.3. 为适应不同场所噪声的要求,分为:
- 普通型:其全部材料为镀锌钢板通过咬口或铆接成形。
- 消声型:其风机部分为镀锌钢板通过咬口或铆接成形,机壳内贴消声棉。
1.4. 风机可配用变频电机和变频控制器,实现无级调速,建议调节频率锁定在25Hz~50Hz。 为适应防爆环境需要,风机可做成防爆风机,防爆等级为EXdIIBT4。
二、工作条件
| 工作温度 | 湿度 | 介质条件 | 工作电源 | 单项 |
| -20~+40℃ | 小于90% | 空气
(含尘量不超过100mg/m³) |
三相380V/50Hz | 220V/50Hz
(部分型号) |
三、风机应用
风机可广泛应用于宾馆饭店、会议室、办公楼、公共厕所、商场等通风换气之用。
四、风机配置
4.1.标准配置
- 叶轮;
- 消声棉(仅消声型);
- 机壳(机壳、集流器、支架);
- 电机;
- 防护网;
五 、加工工艺
4.2. 备选件及附件(订货时注明是否购买)
*减震设备;
*控制箱;
*消声器;
*对接法兰;
- 1.风机叶轮为优质镀锌钢板,全部模具化生产,经咬口成型。叶轮经静、动平衡校正,平衡精度不大于G4.6 级。
5.2. 风机机壳为优质镀锌钢板,经数控折弯机折边成形,与进出口法兰用自攻螺钉连 接装配成形,方便拆装,消声型风机机壳内贴消声棉。
六、GDF型离心式管道风机性能参数
| 机号 | 转速(r/min) | 风量(m³/h) | 全压(Pa) | 功率
(Kw) |
电压(V) | 噪声dB(A) | 重量(kg) |
| GDF-1.8-4 | 1400 | 330 | 128 | 0.025 | 220/380 | 47 | 12 |
| 276 | 155 | ||||||
| 228 | 186 | ||||||
| GDF-1.8-6 | 900 | 235 | 73 | 0.018 | 220/380 | 44 | 12 |
| 204 | 102 | ||||||
| 160 | 122 | ||||||
| GDF-2.5-4 | 1380 | 1200 | 225 | 0.25 | 220/380 | 61 | 18 |
| 1000 | 300 | ||||||
| 860 | 330 | ||||||
| GDF-2.5-6 | 900 | 800 | 106 | 0.09 | 220/380 | 53 | 16 |
| 720 | 128 | ||||||
| 560 | 142 | ||||||
| GDF-2.5-8 | 690 | 600 | 80 | 0.04 | 220/380 | 46 | 16 |
| 550 | 90 | ||||||
| 450 | 100 | ||||||
| GDF-3.0-4 | 1380 | 2510 | 370 | 0.75 | 220/380 | 68 | 25 |
| 2000 | 515 | ||||||
| 1620 | 578 | ||||||
| GDF-3.0-6 | 900 | 1640 | 158 | 0.18 | 220/380 | 58 | 22 |
| 1300 | 220 | ||||||
| 1060 | 246 | ||||||
| GDF-3.0-8 | 690 | 1260 | 100 | 0.09 | 220/380 | 52 | 21 |
| 1000 | 138 | ||||||
| 800 | 156 | ||||||
| GDF-3.5-6 | 900 | 2599 | 214 | 0.37 | 220/380 | 60 | 36 |
| 2071 | 298 | ||||||
| 1678 | 335 | ||||||
| GDF-3.5-6 | 690 | 1820 | 160 | 0.25 | 220/380 | 57 | 32 |
| 1600 | 188 | ||||||
| 1450 | 192 | ||||||
| GDF-3.5-10 | 550 | 1550 | 85 | 0.09 | 220/380 | 52 | 29 |
| 1240 | 112 | ||||||
| 900 | 128 | ||||||
| GDF-4.0-6 | 900 | 3600 | 373 | 0.75 | 220/380 | 67 | 58 |
| 3200 | 462 | ||||||
| 2800 | 500 | ||||||
| GDF-4.0-8 | 690 | 2700 | 210 | 0.37 | 220/380 | 61 | 48 |
| 2400 | 260 | ||||||
| 2120 | 285 | ||||||
| GDF-4.0-10 | 550 | 2300 | 130 | 0.18 | 220/380 | 56 | 45 |
| 2000 | 175 | ||||||
| 1780 | 190 | ||||||
| GDF-4.5-8 | 690 | 4000 | 300 | 0.75 | 220/380 | 66 | 68 |
| 3790 | 340 | ||||||
| 3500 | 380 | ||||||
| GDF-4.5-10 | 550 | 3200 | 185 | 0.37 | 220/380 | 60 | 55 |
| 3000 | 220 | ||||||
| 2750 | 250 |
| 机号 | 转速(r/min) | 风量(m³/h) | 全压(Pa) | 功率
(KW) |
电压(V) | 噪声dB(A) | 重量(kg) |
| GDF-5.0-8 | 690 | 5400 | 350 | 2.2 | 380 | 70 | 95 |
| 5000 | 430 | ||||||
| 4560 | 470 | ||||||
| GDF-5.0-10 | 550 | 4500 | 220 | 0.75 | 380 | 63 | 72 |
| 4000 | 280 | ||||||
| 3650 | 310 | ||||||
| GDF-5.6-8 | 700 | 9100 | 450 | 3 | 380 | 73 | 105 |
| 8600 | 482 | ||||||
| 8200 | 505 | ||||||
| GDF-5.6-10 | 550 | 6700 | 270 | 2.2 | 380 | 63 | 72 |
| 6320 | 290 | ||||||
| 5850 | 330 |
注:上述表中噪声值为普通型风机噪声值,消声型风机噪声值可降低1~3dB(A)
七、GDF 型离心式管道风机外形及安装尺寸
| 机号 | A | A1 | B | B1 | L | L1 | L2 |
| GDF1.8 | 315 | 250 | 215 | 150 | 265 | 180 | 280 |
| GDF2.5 | 485 | 420 | 315 | 250 | 430 | 350 | 450 |
| GDF3 | 565 | 500 | 365 | 300 | 460 | 350 | 530 |
| GDF3.5 | 585 | 520 | 385 | 320 | 460 | 350 | 550 |
| GDF4 | 615 | 550 | 425 | 360 | 465 | 350 | 580 |
| GDF4.5 | 665 | 600 | 455 | 390 | 465 | 350 | 630 |
| GDF5 | 665 | 600 | 455 | 390 | 465 | 350 | 630 |
| GDF5.6 | 860 | 800 | 620 | 560 | 800 | 600 | 650 |